天津市滨海新区教育综合保障服务中心 天津市滨海新区教育综合保障服务中心采购局属国办幼儿园、非教学单位物业服务项目 (项目编号:tjbh-2025-d-0113)中标公告
发布日期:2025年08月21日 发布来源:天津市滨海新区教育综合保障服务中心
一、项目编号:tjbh-2025-d-0113
二、项目名称:天津市滨海新区教育综合保障服务中心采购局属国办幼儿园、非教学单位物业服务项目
三、中标信息
第1包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市弘滢物业管理有限公司 | 天津,天津市,塘沽区,天津市滨海新区塘沽街道紫云园23-1-601 | 91120116794995205l | 022-66186118 | 526.446813 | 97.4881 |
第2包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市创佳物业管理有限公司 | 天津,天津市,滨海新区,天津 | 91120116575138537w | 022-67110426 | 515.424 | 97.5003 |
第3包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市泰都物业服务有限公司 | 天津,天津市,津南区,天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园46号楼1-401 | 91120112300410247d | 022-59951630 | 490.263667 | 97.0943 |
第4包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市爱米尔物业管理有限责任公司 | 天津,天津市,塘沽区,天津市河北区大江路月牙河1号 | 91120105767625137q | 022-26354360 | 468.3792 | 96.8570 |
第5包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市金玉物业管理有限公司 | 天津,天津市,中心商务区,天津 | 91120116783329987r | 022-65665499 | 483.815556 | 96.8458 |
第6包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市中超物业管理有限公司 | 天津,天津市,红桥区,天津市红桥区北马路170号陆家嘴金融广场a座3901-1 | 91120116675996424w | 02226279177 | 445.21166 | 96.9845 |
通过资格审查和符合性审查的供应商评审报价:
第1包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市弘滢物业管理有限公司 | 526.446813 | 97.4881 |
2 | 天津市创佳物业管理有限公司 | 526.44 | 97.3455 |
3 | 天津市泰都物业服务有限公司 | 521.237128 | 96.5344 |
4 | 天津市金玉物业管理有限公司 | 526.506432 | 96.4860 |
5 | 天津峥嵘物业管理有限公司 | 511.5 | 95.8981 |
6 | 天津市爱米尔物业管理有限责任公司 | 523.446 | 95.8822 |
7 | 天津摩瑞思房地产经营服务有限公司 | 516.087684 | 95.4392 |
8 | 天津浩坤物业服务有限公司 | 515.919086 | 94.7313 |
9 | 天津天孚物业管理有限公司 | 515.965053 | 94.5866 |
10 | 天津立扬物业管理有限公司 | 522.015393 | 94.3630 |
11 | 天津富世隆物业服务有限公司 | 529.59837 | 93.9471 |
12 | 天津汇智物业股份有限公司 | 522.6106 | 93.7699 |
13 | 思铭物业管理(天津)有限公司 | 497.9323 | 92.2856 |
14 | 天津中宁物业服务有限公司 | 518.503598 | 92.0638 |
15 | 天津宝星物业管理有限公司 | 531.0805 | 56.1801 |
第2包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市创佳物业管理有限公司 | 515.424 | 97.5003 |
2 | 天津市泰都物业服务有限公司 | 513.382606 | 96.5762 |
3 | 天津市金玉物业管理有限公司 | 518.71566 | 96.5222 |
4 | 天津峥嵘物业管理有限公司 | 505.0766 | 95.8911 |
5 | 天津摩瑞思房地产经营服务有限公司 | 508.935564 | 95.4577 |
6 | 天津浩坤物业服务有限公司 | 508.267954 | 94.7689 |
7 | 天津立扬物业管理有限公司 | 517.206635 | 94.5775 |
8 | 天津天孚物业管理有限公司 | 509.684167 | 94.5722 |
9 | 天津富世隆物业服务有限公司 | 521.791512 | 93.9820 |
10 | 天津汇智物业股份有限公司 | 515.33365 | 93.7894 |
11 | 天津铭君伟业物业管理有限公司 | 513.538959 | 93.5703 |
12 | 思铭物业管理(天津)有限公司 | 491.5026 | 92.4284 |
13 | 天津宝星物业管理有限公司 | 523.2081 | 56.2164 |
第3包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市泰都物业服务有限公司 | 490.263667 | 97.0943 |
2 | 天津市金玉物业管理有限公司 | 495.506688 | 97.0290 |
3 | 天津峥嵘物业管理有限公司 | 482.068 | 96.4286 |
4 | 天津摩瑞思房地产经营服务有限公司 | 490.238784 | 95.8095 |
5 | 天津浩坤物业服务有限公司 | 485.932403 | 95.2695 |
6 | 天津天孚物业管理有限公司 | 485.968452 | 95.1251 |
7 | 天津立扬物业管理有限公司 | 493.722424 | 95.0994 |
8 | 天津富世隆物业服务有限公司 | 498.894333 | 94.4685 |
9 | 天津汇智物业股份有限公司 | 492.28881 | 94.2991 |
10 | 思铭物业管理(天津)有限公司 | 485.5439 | 92.2852 |
11 | 天津宝星物业管理有限公司 | 499.012 | 56.7493 |
第4包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市爱米尔物业管理有限责任公司 | 468.3792 | 96.8570 |
2 | 天津峥嵘物业管理有限公司 | 468.3785 | 96.4286 |
3 | 天津摩瑞思房地产经营服务有限公司 | 478.406124 | 95.7236 |
4 | 天津浩坤物业服务有限公司 | 474.209474 | 95.1827 |
5 | 天津立扬物业管理有限公司 | 479.66832 | 95.1008 |
6 | 天津天孚物业管理有限公司 | 473.758168 | 95.0585 |
7 | 天津富世隆物业服务有限公司 | 486.640759 | 94.3925 |
8 | 天津汇智物业股份有限公司 | 480.1836 | 94.2226 |
9 | 天津中宁物业服务有限公司 | 473.105739 | 92.6575 |
10 | 思铭物业管理(天津)有限公司 | 474.0075 | 92.1909 |
11 | 天津宝星物业管理有限公司 | 487.0746 | 56.6607 |
第5包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市金玉物业管理有限公司 | 483.815556 | 96.8458 |
2 | 天津峥嵘物业管理有限公司 | 466.2627 | 96.4286 |
3 | 天津摩瑞思房地产经营服务有限公司 | 474.647028 | 95.7895 |
4 | 天津浩坤物业服务有限公司 | 468.727086 | 95.3234 |
5 | 天津立扬物业管理有限公司 | 477.785765 | 95.0891 |
6 | 天津天孚物业管理有限公司 | 471.119353 | 95.0794 |
7 | 天津富世隆物业服务有限公司 | 482.935926 | 94.4525 |
8 | 天津汇智物业股份有限公司 | 476.11446 | 94.3005 |
9 | 天津铭君伟业物业管理有限公司 | 474.915447 | 94.0641 |
10 | 思铭物业管理(天津)有限公司 | 469.8299 | 92.2765 |
11 | 天津宝星物业管理有限公司 | 483.6808 | 56.7082 |
第6包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市中超物业管理有限公司 | 445.21166 | 96.9845 |
2 | 天津峥嵘物业管理有限公司 | 432.1477 | 96.4286 |
3 | 天津摩瑞思房地产经营服务有限公司 | 440.095872 | 95.7816 |
4 | 天津浩坤物业服务有限公司 | 436.699723 | 95.2201 |
5 | 天津立扬物业管理有限公司 | 441.780012 | 95.1354 |
6 | 天津富世隆物业服务有限公司 | 447.640128 | 94.4508 |
7 | 天津汇智物业股份有限公司 | 440.2065 | 94.3482 |
8 | 天津铭君伟业物业管理有限公司 | 440.81882 | 94.0351 |
9 | 天津昊润物业服务有限公司 | 447.791819 | 93.7298 |
10 | 思铭物业管理(天津)有限公司 | 436.3067 | 92.2378 |
11 | 天津宝星物业管理有限公司 | 448.4725 | 56.7004 |
四、主要标的信息
第1包 :
类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
服务类 | 物业服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
第2包 :
类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
服务类 | 物业服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
第3包 :
类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
服务类 | 物业服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
第4包 :
类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
服务类 | 物业服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
第5包 :
类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
服务类 | 物业服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
第6包 :
类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
服务类 | 物业服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家名单:
评审专家:王见红,武桂芹,何斌,孙迎辉,方乐仁
采购人代表:谭贵军,刘华
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理费用收费金额(元):0.00
2.代理费用收费标准:不收取代理费
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:天津市滨海新区教育综合保障服务中心
地址:天津市滨海新区塘沽菜市场路6号
联系方式:022-65169879
2.采购代理机构信息
名称:天津市滨海新区政府采购中心
地址:天津市滨海新区营口道468号
联系方式:022-25866131
3.项目联系方式
项目联系人:郭晓萌
电 话:022-25866131
十、附件
采购文件:tjbh-2025-d-0113 天津市滨海新区教育综合保障服务中心采购局属国办幼儿园、非教学单位物业服务项目 公开7.28定稿.docx
《中小企业声明函》:中小企业声明函.rar
天津市滨海新区政府采购中心
2025年8月21日