一、项目编号:pgzfcg202505008
二、项目名称:惠州一中田家炳校区新建高中部综合楼及校舍修缮项目-物化生实验室设备采购
三、采购结果
合同包1(物化生实验室设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
惠州市意诚科技实业有限公司 | 惠州市江北26号小区云山天怡路10号现代华庭1栋1单元7层b房 | 1,214,100.00元 |
合同包1(物化生实验室设备):
货物类(惠州市意诚科技实业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
1-1 | 教学仪器 | 附件 | 朗威 | lw-a807 | 2.0000(套) | 300.0000 | 600.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 防火阀 | 恒宝 | 600*250mm | 1.0000(只) | 350.0000 | 350.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 数据采集器 | 朗威 | lw-d801 | 1.0000(台) | 5,400.0000 | 5,400.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 智能变频时控控制电箱 | 频达 | td710-4t-5.5kw | 1.0000(套) | 8,500.0000 | 8,500.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 窗帘 | 国产 | 定制600*600mm0.8厚铝制天花含龙骨安装 | 95.0000(米) | 100.0000 | 9,500.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 风帽 | 万通 | 定制 | 1.0000(只) | 250.0000 | 250.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 护眼灯 | 国产 | 1205×295×65mm,5000k,36w | 16.0000(盏) | 350.0000 | 5,600.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 进风口软接头 | 万通 | 定制 | 1.0000(只) | 300.0000 | 300.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 黑板护眼灯 | 国产 | 1200×100×35mm,5000k,36w | 2.0000(盏) | 300.0000 | 600.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 通风风机 | 万通 | pp4-72-6a-5.5 kw | 1.0000(台) | 12,500.0000 | 12,500.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 防静电地胶 | 国产 | 定制pvc防静电地胶厚度2.0mm | 105.0000(平方) | 185.0000 | 19,425.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 硬盘录像机 | 海康威视 | ids-8632nx-i9/fa | 1.0000(台) | 5,900.0000 | 5,900.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 活性炭吸附箱 | 万通 | wt-tx-8000 | 1.0000(套) | 18,000.0000 | 18,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 铝扣天花 | 国产 | 定制600*600mm0.8厚铝制天花含龙骨安装 | 105.0000(㎡) | 110.0000 | 11,550.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 半球摄像枪 | 海康威视 | ds-2cd2348gb | 14.0000(个) | 420.0000 | 5,880.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 应急灯 | 国产 | 国标 | 1.0000(个) | 120.0000 | 120.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 防爆灯 | 国产 | 定制 | 2.0000(个) | 240.0000 | 480.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 防爆门 | 国产 | 定制 | 2.0000(扇) | 3,000.0000 | 6,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 智能变频时控控制电箱 | 频达 | td710-4t-2.2kw | 1.0000(套) | 8,500.0000 | 8,500.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 室内外行程通风管道 | 宇德诚 | 定制 | 1.0000(项) | 5,000.0000 | 5,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 防火阀 | 恒宝 | 600*250mm | 1.0000(只) | 350.0000 | 350.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 进风口软接头 | 万通 | 定制 | 1.0000(只) | 300.0000 | 300.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 风帽 | 万通 | 定制 | 1.0000(只) | 250.0000 | 250.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 显微镜 | 麦克奥迪 | e221 | 40.0000(个) | 2,300.0000 | 92,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 系统集成费 | 定制 | 含实验室水电安装,设备安装调试等费用 | 1.0000(项) | 156,100.0000 | 156,100.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 声波/声级 | 朗威 | lw-y806 | 2.0000(只) | 1,000.0000 | 2,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 光电门传感器 | 朗威 | lw-f851 | 2.0000(套) | 1,100.0000 | 2,200.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 力传感器 | 朗威 | lw-f801 | 2.0000(套) | 1,250.0000 | 2,500.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 无线向心力实验器b | 朗威 | lw-q711 | 2.0000(套) | 3,500.0000 | 7,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 防静电地胶 | 国产 | 定制pvc防静电地胶厚度2.0mm | 105.0000(平方) | 185.0000 | 19,425.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 电磁定位板 | 朗威 | lw-q858 | 2.0000(套) | 5,000.0000 | 10,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 黑板护眼灯 | 国产 | 1200×100×35mm,5000k,36w | 2.0000(盏) | 300.0000 | 600.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 光电计时测距实验器 | 朗威 | lw-q756 | 2.0000(套) | 3,000.0000 | 6,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 钢质防火门 | 国产 | 定制 | 4.0000(扇) | 1,800.0000 | 7,200.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 软件包 | 朗威 | lw-s801 | 2.0000(张) | 2,000.0000 | 4,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 铝扣天花 | 国产 | 定制600*600mm0.8厚铝制天花含龙骨安装 | 105.0000(平方) | 110.0000 | 11,550.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 机械能守恒实验器ⅱ | 朗威 | lw-q740 | 2.0000(套) | 2,300.0000 | 4,600.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 向心力实验器 | 朗威 | lw-q859 | 2.0000(套) | 3,880.0000 | 7,760.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 陈列柜 | 橙禾科教 | ch-yqg01 | 6.0000(个) | 3,500.0000 | 21,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 磁感应强度传感器 | 朗威 | lw-e861 | 2.0000(只) | 1,180.0000 | 2,360.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 多量程电压传感器 | 朗威 | lw-e844 | 2.0000(只) | 1,900.0000 | 3,800.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 室内外行程通风系统 | 宇德诚 | 定制 | 1.0000(套) | 28,000.0000 | 28,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 铝塑万向吸风罩 | 橙禾科教 | ch-xfz01 | 29.0000(个) | 1,500.0000 | 43,500.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 万向吸风罩底座 | 橙禾科教 | 定制 | 29.0000(套) | 200.0000 | 5,800.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 护眼灯 | 国产 | 1205×295×65mm,5000k,36w | 16.0000(盏) | 350.0000 | 5,600.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 窗帘 | 国产 | 定制600*600mm0.8厚铝制天花含龙骨安装 | 40.0000(米) | 100.0000 | 4,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 法拉第电磁感应实验器ⅰ | 朗威 | lw-q812 | 2.0000(套) | 3,000.0000 | 6,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 智能电源 | 朗威 | lw-q820 | 2.0000(套) | 1,600.0000 | 3,200.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 摩擦力演示器 | 国产 | 国标 | 1.0000(台) | 180.0000 | 180.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 洗眼器 | chunshui | cshh-3011a | 4.0000(付) | 500.0000 | 2,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 帕斯卡球 | 国产 | 国标 | 1.0000(个) | 70.0000 | 70.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 落地式紧急冲淋 | chunshui | cshh-3012a-2 | 2.0000(套) | 4,800.0000 | 9,600.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 螺旋弹簧组 | 国产 | 国标 | 28.0000(只) | 25.0000 | 700.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 教师水槽 | 橙禾科教 | ch-cc01 | 1.0000(套) | 280.0000 | 280.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 螺旋弹簧组 | 国产 | 国标 | 2.0000(组) | 40.0000 | 80.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 三联高低位龙头 | chunshui | cl-2013a-1 | 1.0000(套) | 330.0000 | 330.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 摩擦计 | 国产 | 国标 | 2.0000(套) | 50.0000 | 100.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 惯性演示器 | 国产 | 国标 | 2.0000(套) | 50.0000 | 100.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 传感器数据显示模块 | 朗威 | lw-a804 | 2.0000(只) | 1,300.0000 | 2,600.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 方块电路 | 朗威 | lw-si816 | 2.0000(套) | 11,500.0000 | 23,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 法拉第电磁感应实验器ⅱ | 朗威 | lw-q828 | 2.0000(套) | 3,000.0000 | 6,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 多功能防溅水槽柜 | 橙禾科教 | ch-scc01 | 14.0000(套) | 2,400.0000 | 33,600.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 升降折叠水龙头 | 希诗顿 | xsd-2201 | 14.0000(套) | 900.0000 | 12,600.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 多功能柱 | 橙禾科教 | ch-gnz01 | 28.0000(个) | 280.0000 | 7,840.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 升降学生凳 | 天天向上家具 | tya01 | 56.0000(张) | 185.0000 | 10,360.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 学生实验桌 | 橙禾科教 | ch-xs01 | 28.0000(张) | 1,600.0000 | 44,800.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 学生电源盒 | 橙禾科教 | ch-xsd02 | 28.0000(套) | 230.0000 | 6,440.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 微小形变演示器 | 国产 | 国标 | 1.0000(套) | 80.0000 | 80.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 伽利略理想斜面演示器 | 国产 | 国标 | 1.0000(套) | 270.0000 | 270.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 双开门 | 国产 | 定制 | 1.0000(扇) | 2,800.0000 | 2,800.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 毛钱管(牛顿管) | 国产 | 国标 | 2.0000(套) | 270.0000 | 540.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | pp离心风机 | 万通 | pp4-72-5a-2.2 kw | 1.0000(台) | 9,000.0000 | 9,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 电动离心转台 | 国产 | 国标 | 1.0000(台) | 280.0000 | 280.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 手摇离心转台 | 国产 | 国标 | 1.0000(台) | 180.0000 | 180.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 钢质防火门 | 国产 | 定制 | 1.0000(扇) | 1,800.0000 | 1,800.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 离心轨道 | 国产 | 国标 | 2.0000(套) | 50.0000 | 100.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 滚摆 | 国产 | 国标 | 2.0000(个) | 40.0000 | 80.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 高中力学演示板 | 国产 | 国标 | 1.0000(套) | 450.0000 | 450.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 高中静力学演示教具 | 国产 | 国标 | 1.0000(套) | 450.0000 | 450.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 国产 | 国标 | 28.0000(套) | 60.0000 | 1,680.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 教师总控电源 | 橙禾科教 | ch-jsd02 | 1.0000(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 力的合成分解演示器 | 国产 | 国标 | 2.0000(套) | 260.0000 | 520.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 智能变频时控控制电箱 | 频达 | td710-4t-2.2kw | 1.0000(套) | 8,500.0000 | 8,500.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 教师演示讲台 | 橙禾科教 | ch-jt02 | 1.0000(张) | 10,500.0000 | 10,500.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 防火阀 | 恒宝 | 600*250mm | 1.0000(只) | 350.0000 | 350.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 室内外行程通风管道 | 宇德诚 | 定制 | 1.0000(项) | 8,900.0000 | 8,900.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 风帽 | 万通 | 定制 | 1.0000(只) | 250.0000 | 250.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 进风口软接头 | 万通 | 定制 | 1.0000(只) | 300.0000 | 300.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 边台 | 橙禾科教 | 定制 | 1.0000(张) | 8,500.0000 | 8,500.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 牛顿第二定律实验仪 | 国产 | 国标 | 28.0000(套) | 330.0000 | 9,240.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 实验室专用水槽 | 橙禾科教 | ch-cc01 | 2.0000(只) | 270.0000 | 540.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 牛顿第二定律演示仪 | 国产 | 国标 | 1.0000(套) | 330.0000 | 330.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 自由落体实验仪 | 国产 | 国标 | 2.0000(套) | 550.0000 | 1,100.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 小型气源 | 国产 | 国标 | 2.0000(台) | 330.0000 | 660.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 气垫导轨 | 国产 | 国标 | 2.0000(台) | 550.0000 | 1,100.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 斜面小车 | 国产 | 国标 | 28.0000(套) | 65.0000 | 1,820.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 演示斜面小车 | 国产 | 国标 | 1.0000(套) | 130.0000 | 130.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 轨道小车 | 国产 | 国标 | 28.0000(套) | 110.0000 | 3,080.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 小推车 | 橙禾科教 | ch-tc01 | 2.0000(个) | 1,500.0000 | 3,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 演示轨道小车 | 国产 | 国标 | 1.0000(套) | 150.0000 | 150.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 通风橱 | 铭安 | 尺寸:1200*850*2350mm | 1.0000(个) | 9,500.0000 | 9,500.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 运动合成分解演示器 | 国产 | 国标 | 1.0000(套) | 320.0000 | 320.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 药品柜 | 安邦 | ab-a | 28.0000(个) | 3,000.0000 | 84,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 阶梯药品柜 | 安邦 | ab-b | 5.0000(个) | 4,000.0000 | 20,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 滴水架 | 橙禾科教 | ch-dsj01 | 2.0000(组) | 500.0000 | 1,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 实验室专用洗眼器 | chunshui | cshh-3011a | 2.0000(付) | 500.0000 | 1,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 三联高低位龙头 | chunshui | cl-2013a-1 | 2.0000(套) | 330.0000 | 660.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 实验室专用试剂架 | 橙禾科教 | ch-sjj01 | 2.0000(组) | 3,000.0000 | 6,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 硬盘 | 希捷 | 6tb | 1.0000(个) | 850.0000 | 850.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 运动频闪观测仪 | 国产 | 国标 | 1.0000(套) | 1,110.0000 | 1,110.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 冲击摆实验器 | 国产 | 国标 | 1.0000(台) | 230.0000 | 230.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 碰撞实验器 | 国产 | 国标 | 28.0000(台) | 30.0000 | 840.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 平抛和碰撞实验器 | 国产 | 国标 | 28.0000(套) | 80.0000 | 2,240.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 平抛运动实验器 | 国产 | 国标 | 28.0000(套) | 60.0000 | 1,680.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 平抛竖落仪 | 国产 | 国标 | 1.0000(个) | 100.0000 | 100.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 动能势能演示器 | 国产 | 国标 | 1.0000(台) | 250.0000 | 250.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 扩展模块 | 海康威视 | ds-19m01-zs | 1.0000(个) | 120.0000 | 120.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 超重失重演示器 | 国产 | 国标 | 1.0000(套) | 180.0000 | 180.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 报警键盘 | 海康威视 | ds-pk-lrt(433mhz)/白色 | 1.0000(个) | 290.0000 | 290.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 超重失重演示器 | 国产 | 国标 | 1.0000(个) | 410.0000 | 410.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 监控机柜 | 鑫华强 | 16u机柜 | 1.0000(个) | 900.0000 | 900.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 反冲运动演示器 | 国产 | 国标 | 1.0000(套) | 170.0000 | 170.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 报警主机 | 海康威视 | ds-19a08-01bn(国内标配) | 1.0000(个) | 3,000.0000 | 3,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 烟雾报警器 | 海康威视 | jd-sd59 | 1.0000(个) | 200.0000 | 200.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 入侵报警器 | 海康威视 | ds-pdcl12dt-eg2 | 1.0000(个) | 400.0000 | 400.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 监视器 | 小米 | 42寸 | 2.0000(台) | 1,100.0000 | 2,200.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 交换机 | 海康威视 | ds-3e1518p-s(国内标配)v2 | 1.0000(个) | 1,600.0000 | 1,600.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 钢质防火门 | 国产 | 定制 | 6.0000(扇) | 1,800.0000 | 10,800.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 双开门 | 国产 | 定制 | 2.0000(扇) | 2,800.0000 | 5,600.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 物理翻盖学生电源 | 橙禾科教 | ch-xsd01 | 28.0000(套) | 580.0000 | 16,240.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 升降学生凳 | 天天向上家具 | tya01 | 56.0000(张) | 185.0000 | 10,360.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 学生实验桌 | 橙禾科教 | ch-xs01 | 28.0000(张) | 1,600.0000 | 44,800.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 多功能柱 | 橙禾科教 | ch-gnz01 | 28.0000(个) | 280.0000 | 7,840.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 教师演示台 | 橙禾科教 | ch-jt01 | 1.0000(张) | 8,000.0000 | 8,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 实验台 | 橙禾科教 | 定制 | 1.0000(张) | 15,000.0000 | 15,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 教师总控电源 | 橙禾科教 | ch-jsd01 | 1.0000(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 废水处理系统 | 杰睿 | jr-sl-2t/d | 1.0000(套) | 13,550.0000 | 13,550.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 毒品柜 | 铭安 | ma1800pd | 2.0000(个) | 8,500.0000 | 17,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 高中物理3d实验仿真软件 | 矩道 | 3.0 | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 微重力实验装置 | 国产 | 国标 | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 动量传递演示器(碰撞球) | 国产 | 国标 | 1.0000(套) | 80.0000 | 80.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 力矩盘 | 国产 | 国标 | 28.0000(个) | 90.0000 | 2,520.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 演示力矩盘 | 国产 | 国标 | 1.0000(个) | 130.0000 | 130.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 凹凸桥演示器 | 国产 | 国标 | 1.0000(套) | 180.0000 | 180.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 向心力实验器 | 国产 | 国标 | 28.0000(台) | 80.0000 | 2,240.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 向心力演示器 | 国产 | 国标 | 1.0000(台) | 2,400.0000 | 2,400.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 向心力演示器 | 国产 | 国标 | 1.0000(台) | 750.0000 | 750.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | pp离心风机 | 万通 | pp4-72-5a-2.2 kw | 1.0000(台) | 9,000.0000 | 9,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 散流器 | 惠普 | 600d一1 | 1.0000(个) | 800.0000 | 800.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 安全防护站 | 中辉 | 600*400*400 | 1.0000(个) | 600.0000 | 600.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 安全防护站 | 鑫龙塑胶 | 66*66*15防渗漏托盘f款 | 1.0000(个) | 850.0000 | 850.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 安全防护站 | 西斯贝尔 | wa8109500 | 2.0000(个) | 2,200.0000 | 4,400.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 安全防护站 | 昊泽 | 30l | 2.0000(个) | 150.0000 | 300.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 药品登记桌 | 橙禾科教 | ch-fz01 | 1.0000(张) | 1,700.0000 | 1,700.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 阶梯药品柜 | 安邦 | ab-b | 4.0000(个) | 4,000.0000 | 16,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 药品柜 | 安邦 | ab-a | 4.0000(个) | 3,000.0000 | 12,000.0000 | ||
1-1 | 教学仪器 | 防火柜 | 铭安 | ma4500 | 2.0000(个) | 7,600.0000 | 15,200.0000 |
杨健(采购人代表)、任早珍、丁刚、罗牧歌、林宏翔
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目中标(成交)服务费以中标(成交)金额作为中标(成交)服务费收费的计算基数,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)的规定计算后下浮20%, | |||||||||||||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
1 | 物化生实验室设备 | 1.3884 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(物化生实验室设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
惠州市意诚科技实业有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 18.20 | 29.23 | 86.43 | 1 | 1 | |||
惠州市博创信达实业有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 17.60 | 28.88 | 67.08 | 2 | 2 | |||
惠州市鑫视音科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.70 | 14.20 | 30.00 | 63.90 | 3 | 3 |
1.采购人信息
名 称:惠州市第一中学
地 址:惠州市惠城区南坛路28号
联系方式:0752-2530721
2.采购代理机构信息
名 称:广东品冠工程顾问有限公司
地 址:惠州市惠城区金榜花园1栋2层01号
联系方式:0752-2756963
3.项目联系方式
项目联系人:吴工
电 话:0752-2756963
广东品冠工程顾问有限公司
2025年08月20日
相关附件: