一、采购项目名称、编号
1、项目名称:2025-2027年遂昌县政府投资项目造价咨询服务封闭式框架协议采购项目
2、项目编号:scyh【2025】085-公28
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:遂昌县财政局
地 址:浙江省遂昌县妙高街道南街66号
项目联系人:上官女士
项目联系方式:0578-8526249
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
最低入围分值:89.93分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
王莹盈,叶菁(第1标项采购人代表),毛伟松,潘梦茜(第1标项采购人代表),金伟珠,江淑梅,邹虹霞
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||
1 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 87.0 | 90.0 | 91.0 | 96.0 | 93.0 | 96.0 | 84.5 | 91.07 | 0.0 | 91.07 | |||
1 | 建经投资咨询有限公司 | 93.0 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 93.0 | 96.0 | 82.5 | 91.0 | 0.0 | 91.0 | |||
1 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 93.0 | 89.5 | 92.5 | 91.0 | 97.0 | 92.0 | 81.5 | 90.93 | 0.0 | 90.93 | |||
1 | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 | 93.5 | 92.5 | 92.0 | 91.5 | 89.5 | 95.5 | 82.0 | 90.93 | 0.0 | 90.93 | |||
1 | 中纬工程管理咨询有限公司 | 88.5 | 88.5 | 92.5 | 95.0 | 91.0 | 96.0 | 83.0 | 90.64 | 0.0 | 90.64 | |||
1 | 科信联合工程咨询有限公司 | 89.0 | 87.0 | 91.5 | 95.0 | 91.0 | 95.5 | 84.5 | 90.5 | 0.0 | 90.5 | |||
1 | 浙江建航工程咨询有限公司 | 93.0 | 91.0 | 90.0 | 92.0 | 90.0 | 95.5 | 81.5 | 90.43 | 0.0 | 90.43 | |||
1 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 | 92.0 | 91.0 | 89.5 | 92.5 | 90.5 | 96.0 | 81.5 | 90.43 | 0.0 | 90.43 | |||
1 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 90.5 | 89.0 | 92.5 | 94.0 | 89.5 | 95.0 | 82.0 | 90.36 | 0.0 | 90.36 | |||
1 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 89.5 | 88.0 | 91.5 | 91.0 | 95.0 | 95.0 | 81.0 | 90.14 | 0.0 | 90.14 | |||
1 | 浙江方圆工程咨询有限公司 | 92.5 | 89.5 | 90.0 | 91.0 | 91.5 | 94.0 | 82.0 | 90.07 | 0.0 | 90.07 | |||
1 | 丽水市中兴工程咨询有限公司 | 91.0 | 86.0 | 87.5 | 95.5 | 91.5 | 95.5 | 82.5 | 89.93 | 0.0 | 89.93 | |||
1 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 90.0 | 87.5 | 85.5 | 95.0 | 84.5 | 95.5 | 90.5 | 89.79 | 0.0 | 89.79 | |||
1 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 94.0 | 91.0 | 92.5 | 86.0 | 92.0 | 90.5 | 81.5 | 89.64 | 0.0 | 89.64 | |||
1 | 浙江处州建设管理有限公司 | 91.0 | 91.5 | 91.0 | 88.5 | 92.5 | 91.0 | 81.0 | 89.5 | 0.0 | 89.5 | |||
1 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 87.0 | 90.5 | 89.5 | 89.5 | 85.0 | 94.0 | 82.0 | 88.21 | 0.0 | 88.21 | |||
1 | 建业工程咨询集团有限公司 | 77.5 | 76.0 | 76.5 | 81.5 | 83.0 | 84.0 | 73.0 | 78.79 | 0.0 | 78.79 | |||
1 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 77.0 | 76.0 | 78.5 | 82.0 | 79.0 | 84.0 | 72.5 | 78.43 | 0.0 | 78.43 | |||
1 | 浙江明业项目管理有限公司 | 78.5 | 80.0 | 73.0 | 81.5 | 76.0 | 83.5 | 76.0 | 78.36 | 0.0 | 78.36 | |||
1 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 77.5 | 76.0 | 79.5 | 83.0 | 73.0 | 84.0 | 70.5 | 77.64 | 0.0 | 77.64 | |||
1 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 66.5 | 69.0 | 62.0 | 71.0 | 65.0 | 74.0 | 64.5 | 67.43 | 0.0 | 67.43 | |||
1 | 浙江策鼎工程项目管理有限公司 | 59.5 | 63.0 | 59.5 | 63.0 | 59.5 | 66.0 | 53.0 | 60.5 | 0.0 | 60.5 | |||
1 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司 | 50.0 | 53.0 | 52.0 | 54.5 | 50.0 | 51.5 | 51.5 | 51.79 | 0.0 | 51.79 |
1、代理服务收费标准:入围供应商代理费2500元/家
2、代理服务收费金额(元):30000.00
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
7.22(发布稿)2025-2027年遂昌县政府投资项目造价咨询服务封闭式框架协议采购项目.docx
406.9k
6.1m