青岛市疾病预防控制中心2025食品安全保障、结核病防治等专项采购项目中标公告
一、项目名称: | 2025食品安全保障、结核病防治等专项采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | sdgp370200000202502001254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 6包 2024年卫生健康项目省补助资金(正式下达)-能力建设和人才培养细菌试剂耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-07-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-08-11 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东艾克韦生物技术有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地15号楼1f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 王玉东, 逄锦明, 丁博, 肖华, 汪智勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市疾病预防控制中心 | 地址: | 青岛市市北区山东路175号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | / | 联系方式: | 0532-85661016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东中青汇采招标咨询有限公司 | 地址: | 山东省青岛市山东路17号海信创业中心903室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘洋【zqhc_liuyang】 | 联系方式: | 0532-85859809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-8-11 - 2025-8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 计价格[2002]1980号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.01215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-11 22:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |