一、项目基本情况
1、采购项目编号:唐财采购公开-2025-29
2、采购项目名称:唐河县教育装备与技术保障中心唐河县2025年中小学校、幼儿园教学设备采购项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2025年07月11日
5、评审日期:2025年08月06日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
(1)采购内容:一标段:县一高中餐厅空调(10p)24台,餐厅空调(5p)66台;二标段:县友兰小学报告厅设备;三标段:县友兰小学录播教室、县第六小学多功能厅多媒体系统;四标段:黑龙镇第二中心幼儿园、泗洲第一幼儿园、滨河街道第一幼儿园、县直幼儿园、第十三小学幼儿园空调;五标段:黑龙镇第二中心幼儿园、泗洲第一幼儿园、滨河街道第一幼儿园、祁仪镇第二幼儿园厨房设备;六标段:黑龙镇第二中心幼儿园幼儿园教学设备;七标段:泗州第一幼儿园幼儿园教学设备;八标段:祁仪镇第二幼儿园、县十三小幼儿园、古城乡第二幼儿园、县七小幼儿园幼儿园教学设备;九标段:滨河街道第一幼儿园幼儿园教学设备;十标段:县直幼儿园幼儿园教学设备(具体内容详见招标文件);
(2)项目实施地点:唐河县境内;
(3)资金来源:财政资金,已落实;
(4)标段划分:划分为10个标段;
(5)交货时间及服务期限:合同签订后 30 日内交货完毕;
(6)质量要求:合格,符合国家相关质量标准;
三、中标情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐财采购公开-2025-29-1 | 一标段:县一高中餐厅空调(10p)24台,餐厅空调(5p)66台 | 唐河县吉利商贸有限责任公司 | 唐河县人民路建设路交叉口 | 874,500.00 | 元 | 评审总得分:84.86分
唐财采购公开-2025-29-10 | 十标段:县直幼儿园幼儿园教学设备 | 南阳童年之家康体设备有限公司 | 唐河县兴唐街道台北路台湾产业园院内 | 1,911,360.00 | 元 | 评审总得分:83.14分
唐财采购公开-2025-29-2 | 二标段:县友兰小学报告厅设备 | 河南省瑞洲光电有限公司 | 河南省南阳市卧龙区车站路与卧龙路交叉口蓝钻星座611号 | 550,975.00 | 元 | 评审总得分:85.57分
唐财采购公开-2025-29-3 | 三标段:县友兰小学录播教室、县第六小学多功能厅多媒体系统 | 赛润电子科技(南阳)有限公司 | 河南省南阳市唐河县滨河街道广州路与北京大道交叉口向南50米路东 | 651,559.50 | 元 | 评审总得分:85.57分
唐财采购公开-2025-29-4 | 四标段:黑龙镇第二中心幼儿园、泗洲第一幼儿园、滨河街道第一幼儿园、县直幼儿园、第十三小学幼儿园空调 | 河南省拓遵智能科技有限公司 | 河南省南阳市唐河县泗洲街道绿汀花园271-12号 | 445,860.00 | 元 | 评审总得分:84.71分
唐财采购公开-2025-29-5 | 五标段:黑龙镇第二中心幼儿园、泗洲第一幼儿园、滨河街道第一幼儿园、祁仪镇第二幼儿园厨房设备 | 唐河县欧科电器制造有限公司 | 唐河县产业集聚区工业路东段105号 | 509,905.00 | 元 | 评审总得分:81.96分
唐财采购公开-2025-29-6 | 六标段:黑龙镇第二中心幼儿园幼儿园教学设备 | 元泰科技有限公司 | 河南省南阳市邓州市陶营镇张寨社区丹阳路西200米路北 | 2,829,800.00 | 元 | 评审总得分:84.31分
唐财采购公开-2025-29-7 | 七标段:泗州第一幼儿园幼儿园教学设备 | 南阳宝辉教育设备有限公司 | 河南省南阳市唐河县产业集聚区文峰路南段308号 | 1,461,538.00 | 元 | 评审总得分:85.16分
唐财采购公开-2025-29-8 | 八标段:祁仪镇第二幼儿园、县十三小幼儿园、古城乡第二幼儿园、县七小幼儿园幼儿园教学设备 | 南阳市青山河实业有限公司 | 南阳市枣林办事处常庄社区常庄村 | 509,800.00 | 元 | 评审总得分:85.71分
唐财采购公开-2025-29-9 | 九标段:滨河街道第一幼儿园幼儿园教学设备 | 南阳宝辉教育设备有限公司 | 河南省南阳市唐河县产业集聚区文峰路南段308号 | 1,087,577.20 | 元 | 评审总得分:85.49分
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高厦(组长)、马勇(业主代表)、张世翔(业主代表)、张宏强、张亚莉、王丽、谢燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:与采购人商定,参照豫招协【2023】002号文规定之招标代理服务收费计算标准,中标、成交供应商在领取中标通知书时一次性向釆购代理机构缴纳。一标段代理服务费:14866.50元,二标段代理服务费:9366.58元,三标段代理服务费:11076.51元,四标段代理服务费:7579.62元,五标段代理服务费:8668.39元,六标段代理服务费:38957.60元,七标段代理服务费:22538.46元,八标段代理服务费:8666.60元,九标段代理服务费:18050.93元,十标段代理服务费:27936.32元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:167,707.51元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《唐河县公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:唐河县教育装备与技术保障中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省唐河县城关镇新华街624号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-68955268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:唐河县唐兴工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省南阳市唐河县滨河街道凤山路财政局院内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:周先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18737736749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:周先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18737736749 |