一、采购项目名称、编号
1、项目名称:2025年-2026年养老服务“爱心卡”项目
2、项目编号:whzb2025-zj002
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:杭州市拱墅区民政局
地 址:杭州市拱墅区文晖路1号
项目联系人:高老师
项目联系方式:0571-89505333
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
最低入围分值:70.57分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
韩金超,高菲(第1标项采购人代表),李卫平,黄志凤,蓝戈文,张伊婕,薛曙红
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||
1 | 浙江椿熙堂养老服务管理有限公司 | 90.0 | 79.0 | 87.0 | 87.0 | 82.0 | 71.0 | 78.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 | |||
1 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 88.0 | 79.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 71.0 | 89.0 | 81.86 | 0.0 | 81.86 | |||
1 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 93.0 | 78.0 | 88.0 | 83.0 | 83.0 | 68.0 | 78.0 | 81.57 | 0.0 | 81.57 | |||
1 | 三替集团有限公司、杭州三替智慧健康服务有限公司(联合体) | 87.0 | 78.0 | 82.0 | 81.0 | 85.0 | 68.0 | 88.0 | 81.29 | 0.0 | 81.29 | |||
1 | 浙江遐龄荟智能康养科技集团有限公司 | 85.0 | 80.0 | 83.0 | 81.0 | 81.0 | 68.0 | 89.0 | 81.0 | 0.0 | 81.0 | |||
1 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 89.0 | 79.0 | 86.0 | 79.0 | 82.0 | 69.0 | 75.0 | 79.86 | 0.0 | 79.86 | |||
1 | 浙江普康智慧养老产业科技有限公司 | 86.0 | 79.0 | 80.0 | 78.0 | 82.0 | 68.0 | 86.0 | 79.86 | 0.0 | 79.86 | |||
1 | 浙江鹿图健康科技有限公司 | 89.0 | 79.0 | 86.0 | 84.0 | 82.0 | 69.0 | 69.0 | 79.71 | 0.0 | 79.71 | |||
1 | 杭州夕阳红为老家庭服务有限公司 | 84.0 | 78.0 | 82.0 | 83.0 | 82.0 | 68.0 | 79.0 | 79.43 | 0.0 | 79.43 | |||
1 | 杭州佰乐时光养老服务有限公司 | 86.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 82.0 | 69.0 | 80.0 | 79.14 | 0.0 | 79.14 | |||
1 | 杭州康久天颐养老服务有限公司 | 88.0 | 79.0 | 84.0 | 80.0 | 80.0 | 73.0 | 70.0 | 79.14 | 0.0 | 79.14 | |||
1 | 杭州熙鸿半山健康养老有限公司 | 87.0 | 78.0 | 80.0 | 83.0 | 79.0 | 67.0 | 80.0 | 79.14 | 0.0 | 79.14 | |||
1 | 浙江椿驿养老服务有限公司 | 88.0 | 79.0 | 78.0 | 83.0 | 83.0 | 69.0 | 73.0 | 79.0 | 0.0 | 79.0 | |||
1 | 浙江宏爱助老为老养老服务有限公司 | 87.0 | 78.0 | 82.0 | 79.0 | 80.0 | 66.0 | 81.0 | 79.0 | 0.0 | 79.0 | |||
1 | 浙江开心源康养服务有限公司 | 88.0 | 78.0 | 82.0 | 82.0 | 80.0 | 69.0 | 74.0 | 79.0 | 0.0 | 79.0 | |||
1 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 83.0 | 78.0 | 81.0 | 84.0 | 78.0 | 67.0 | 81.0 | 78.86 | 0.0 | 78.86 | |||
1 | 杭州乐意养老服务管理有限公司 | 88.0 | 79.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | 65.0 | 69.0 | 78.29 | 0.0 | 78.29 | |||
1 | 浙江国叶健康养老产业发展有限公司、杭州市健康社区服务中心(联合体) | 86.0 | 81.0 | 85.0 | 81.0 | 81.0 | 66.0 | 68.0 | 78.29 | 0.0 | 78.29 | |||
1 | 杭州市拱墅区元墅综合服务中心 | 84.0 | 78.0 | 83.0 | 82.0 | 82.0 | 65.0 | 69.0 | 77.57 | 0.0 | 77.57 | |||
1 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 82.0 | 78.0 | 81.0 | 77.0 | 81.0 | 69.0 | 70.0 | 76.86 | 0.0 | 76.86 | |||
1 | 深圳市招商观颐养老服务有限公司 | 83.0 | 78.0 | 83.0 | 79.0 | 72.0 | 66.0 | 75.0 | 76.57 | 0.0 | 76.57 | |||
1 | 浙江零谷康养服务有限公司 | 80.0 | 78.0 | 81.0 | 81.0 | 78.0 | 69.0 | 68.0 | 76.43 | 0.0 | 76.43 | |||
1 | 杭州心连康养老服务管理有限公司 | 84.0 | 74.0 | 82.0 | 78.0 | 74.0 | 67.0 | 76.0 | 76.43 | 0.0 | 76.43 | |||
1 | 浙江福康通智慧养老服务有限公司 | 85.0 | 79.0 | 82.0 | 80.0 | 78.0 | 64.0 | 65.0 | 76.14 | 0.0 | 76.14 | |||
1 | 杭州福慧健康产业规划咨询有限公司 | 83.0 | 78.0 | 80.0 | 83.0 | 76.0 | 63.0 | 68.0 | 75.86 | 0.0 | 75.86 | |||
1 | 杭州智伴综合服务有限公司 | 80.0 | 77.0 | 83.0 | 77.0 | 76.0 | 68.0 | 69.0 | 75.71 | 0.0 | 75.71 | |||
1 | 浙江绿城生活服务集团有限公司 | 84.0 | 76.0 | 79.0 | 82.0 | 76.0 | 62.0 | 70.0 | 75.57 | 0.0 | 75.57 | |||
1 | 康力元(天津)医疗科技有限公司 | 84.0 | 78.0 | 82.0 | 75.0 | 83.0 | 63.0 | 63.0 | 75.43 | 0.0 | 75.43 | |||
1 | 浙江福寿康医养服务有限公司 | 81.0 | 77.0 | 82.0 | 76.0 | 72.0 | 65.0 | 74.0 | 75.29 | 0.0 | 75.29 | |||
1 | 杭州在水一方养老服务集团 | 77.0 | 74.0 | 82.0 | 74.0 | 72.0 | 61.0 | 75.0 | 73.57 | 0.0 | 73.57 | |||
1 | 浙江适安康康养科技集团有限公司 | 84.0 | 73.0 | 79.0 | 71.0 | 77.0 | 68.0 | 62.0 | 73.43 | 0.0 | 73.43 | |||
1 | 绍兴市颐倍康养老服务有限公司、杭州沃蓝智慧养老服务有限公司(联合体) | 78.0 | 74.0 | 81.0 | 74.0 | 71.0 | 68.0 | 67.0 | 73.29 | 0.0 | 73.29 | |||
1 | 杭州九如城养老服务有限公司 | 75.5 | 64.5 | 78.5 | 72.5 | 75.5 | 64.5 | 70.5 | 71.64 | 0.0 | 71.64 | |||
1 | 杭州火山医疗综合门诊部有限公司、杭州普利复健科技有限公司(联合体) | 78.0 | 73.0 | 79.0 | 75.0 | 70.0 | 62.0 | 60.0 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | |||
1 | 杭州舒美健康养老服务有限公司 | 74.0 | 71.0 | 73.0 | 68.0 | 73.0 | 65.0 | 72.0 | 70.86 | 0.0 | 70.86 | |||
1 | 杭州良诚美佳生活服务有限公司 | 76.0 | 75.0 | 72.0 | 66.0 | 79.0 | 63.0 | 63.0 | 70.57 | 0.0 | 70.57 | |||
1 | 杭州市上城区金秋服务中心 | 76.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 69.0 | 64.0 | 60.0 | 69.71 | 0.0 | 69.71 | |||
1 | 浙江老淘淘生活服务有限公司 | 75.5 | 71.5 | 74.5 | 65.5 | 68.5 | 55.5 | 63.5 | 67.79 | 0.0 | 67.79 | |||
1 | 四川铭仁诚信养老服务有限公司 | 74.0 | 66.0 | 74.0 | 63.0 | 62.0 | 63.0 | 59.0 | 65.86 | 0.0 | 65.86 | |||
1 | 浙江心颐健康养老服务有限公司 | 72.0 | 68.0 | 72.0 | 57.0 | 63.0 | 63.0 | 59.0 | 64.86 | 0.0 | 64.86 | |||
1 | 杭州市拱墅区大众惠老服务社 | 72.0 | 61.0 | 72.0 | 61.0 | 61.0 | 58.0 | 63.0 | 64.0 | 0.0 | 64.0 | |||
1 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 69.0 | 56.0 | 71.0 | 63.0 | 62.0 | 52.0 | 50.0 | 60.43 | 0.0 | 60.43 | |||
1 | 杭州市拱墅区红叶家政服务中心 | 68.0 | 60.0 | 66.0 | 58.0 | 62.0 | 49.0 | 55.0 | 59.71 | 0.0 | 59.71 | |||
1 | 杭州市拱墅区朝晖街道沐晖居家养老服务中心 | 61.0 | 49.0 | 65.0 | 55.0 | 55.0 | 48.0 | 56.0 | 55.57 | 0.0 | 55.57 | |||
1 | 杭州安和养老服务有限公司 | 56.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 51.0 | 47.0 | 40.0 | 47.14 | 0.0 | 47.14 | |||
1 | 杭州昌昊生物技术有限公司 | 49.0 | 41.0 | 41.0 | 45.0 | 42.0 | 40.0 | 37.0 | 42.14 | 0.0 | 42.14 |
1、代理服务收费标准:72750元,由各入围供应商平均分摊。
2、代理服务收费金额(元):72750
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
/
附件信息:
5.5m
2025年-2026年养老服务“爱心卡”项目征集文件发布稿.docx
1.3m
12.5k