青岛市疾病预防控制中心青岛市艾滋病高危人群干预检测、规模估计及hiv新发现和既往感染者治疗依从性调查中标公告
一、项目名称: | 青岛市艾滋病高危人群干预检测、规模估计及hiv新发现和既往感染者治疗依从性调查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | sdgp370200000202502001174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 1包 青岛市艾滋病高危人群干预检测、规模估计及hiv新发现和既往感染者治疗依从性调查(第1包 青岛市艾滋病高危人群干预检测、规模估计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-07-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-08-06 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛青同防艾志愿服务中心 | 中标金额(元/优惠率): | 312000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市市北区浦口路8号1707室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 吴百灵, 刘红英, 何丽丽, 钟华, 李庆淑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市疾病预防控制中心 | 地址: | 青岛市市南区丰县路8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 蓝文龙 | 联系方式: | 0532-85661016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东润泰招标有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区香港东路97号天泰馥香谷沁园2号楼4单元102室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 何菲 | 联系方式: | 0532-66951608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-8-6 - 2025-8-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参考计价格[2002]1980号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.4680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-06 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |