深圳交易集团有限公司龙岗分公司
中标(成交)结果公告
一、项目编号:lgcg2025000213二、项目名称:龙岗区教育局2025-2026学年公办学校(幼儿园)大宗食材批量集中采购三、投标供应商名称及报价:
包组 | 投标供应商 | 报价折扣率 |
e | 深圳市丰粮农产品有限公司 | 0.9 |
e | 深圳市金穗嘉饮食服务有限公司 | 0.84 |
e | 邻度优选(深圳)食品科技有限公司 | 0.85 |
e | 好生活农产品集团有限公司 | 0.86 |
e | 广东聚农食品有限公司 | 0.9 |
e | 深圳市好丰收农业发展有限公司 | 0.84 |
e | 深圳市菜果果农产品有限公司 | 0.83 |
e | 深圳市飞润达实业有限公司 | 0.84 |
e | 深圳市初鑫农产品供应链有限公司 | 0.9 |
e | 深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 0.9 |
e | 深圳市九州丰和食品有限公司 | 0.85 |
e | 中垦万邦供应链(深圳)有限公司 | 0.86 |
e | 深圳市惠尔来农产品有限公司 | 0.92 |
e | 深圳市绿色家园农产品有限公司 | 0.92 |
e | 深圳市可圆餐饮管理有限公司 | 0.92 |
e | 深圳市鲸创食品科技有限公司 | 0.82 |
e | 广东供销农产品股份有限公司 | 0.9 |
e | 深圳市康达农产品配送有限公司 | 0.89 |
e | 深圳市福荣山实业发展有限公司 | 0.87 |
e | 深圳市正康达饮食实业有限公司 | 0.96 |
e | 牧禾农产品(深圳)有限公司 | 0.84 |
e | 禄苑农业开发集团有限公司 | 0.93 |
e | 深圳易荣信供应链管理有限公司 | 0.8 |
e | 深圳圳厨供应链有限公司 | 0.9 |
e | 深圳市润泰实业发展有限公司 | 0.93 |
e | 天圳生态农业(广东)集团有限公司 | 0.87 |
e | 广东军创现代农业集团有限公司 | 0.93 |
e | 深圳市新源农产品供应链有限公司 | 0.83 |
e | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 0.87 |
e | 广东天地和实业控股集团有限公司 | 0.88 |
e | 广东华赢农产品配送有限公司 | 0.84 |
e | 深圳市绿日鲜农产品配送有限公司 | 0.96 |
e | 绿源鲜品(深圳)农产品发展有限责任公司 | 0.86 |
e | 广东金宝田农产品集团有限公司 | 0.85 |
e | 深圳市康民农产品贸易有限公司 | 0.75 |
e | 深圳市金谷行农产品有限公司 | 12345678 |
e | 深圳市青青农产品有限公司 | 0.86 |
e | 广东和康达农产品有限公司 | 0.93 |
e | 深圳市原森态实业发展有限公司 | 0.93 |
e | 深圳市农忙欢歌供应链有限公司 | 0.89 |
e | 深圳市泽鑫餐饮服务管理有限公司 | 0.87 |
e | 安华骏业食品科技(深圳)有限公司 | 0.96 |
e | 深圳市乐和农产品有限公司 | 0.93 |
e | 深圳市绿环源农副产品配送有限公司 | 0.9 |
e | 广东富美食品供应链有限公司 | 0.9 |
e | 深圳市广誉清香农副产品有限公司 | 0.8 |
e | 深圳市昶诚兴农业有限公司 | 0.99 |
e | 深圳市春谷香餐饮管理有限公司 | 0.92 |
e | 深圳市绿康源蔬菜配送有限公司 | 0.9 |
e | 深圳市东发农产品集团有限公司 | 0.87 |
e | 深圳市天鲜配食品供应链有限公司 | 0.9 |
e | 深圳市美日鲜农产品有限公司 | 0.81 |
e | 深圳盛庆鹏饮食实业有限公司 | 0.84 |
e | 深圳市天涵润实业发展有限公司 | 0.85 |
e | 深圳旺德福农产品有限公司 | 0.87 |
e | 广东乐禾食品经营有限公司 | 0.89 |
e | 深圳市嘉顺达食品配送有限公司 | 0.84 |
e | 深圳市今日世家绿色食品发展有限公司 | 0.9 |
e | 深圳市鑫丰餐饮管理有限公司 | 0.91 |
e | 深圳市百惠缘餐饮管理有限公司 | 0.7 |
e | 深圳市鸿运饮食实业有限公司 | 0.88 |
e | 广东吉海湾生态科技有限公司 | 0.9 |
e | 深圳市奇华餐饮管理有限公司 | 0.98 |
e | 深圳市领鲜三六五农产品有限公司 | 0.87 |
e | 深圳市绿联农业科技有限公司 | 0.84 |
e | 深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 0.94 |
e | 广东省玉阳农业科技有限公司 | 0.94 |
e | 观麦供应链(深圳)有限公司 | 0.83 |
e | 深圳市绿安康农产品配送有限公司 | 0.92 |
e | 深圳市欧客农产品供应链有限公司 | 0.9 |
e | 深圳市正和丰实业有限公司 | 0.92 |
e | 深圳市九连山农产品配送有限公司 | 0.9 |
e | 深圳市香江维园餐饮服务有限公司 | 0.94 |
e | 望家欢农产品集团有限公司 | 0.9 |
e | 深圳市好万家农副产品有限公司 | 0.85 |
e | 深圳市景润农产品有限公司 | 0.82 |
e | 广东丰晟食品集团有限公司 | 0.88 |
e | 深圳市正合食品有限公司 | 0.82 |
e | 深圳市好帮手农产品有限公司 | 0.97 |
e | 深圳市友德配送有限公司 | 0.87 |
e | 深圳市粤岗餐饮管理有限公司 | 0.93 |
e | 深圳市绿保康餐饮管理有限公司 | 0.9 |
e | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 0.79 |
备注:深圳市福荣山实业发展有限公司:b包预中标候选人;绿源鲜品(深圳)农产品发展有限责任公司:d包预中标候选人;深圳市金谷行农产品有限公司:投标折扣率超过1 ;邻度优选(深圳)食品科技有限公司:a包预中标候选人;深圳市景润农产品有限公司:c包预中标候选人;以上投标人符合性审查未通过。四、候选中标供应商名单:
包组 | 投标供应商 | 报价折扣率 | ||||||||||||||||
e | 深圳市鲸创食品科技有限公司 | 0.82 | ||||||||||||||||
五、中标(成交)信息供应商名称:深圳市鲸创食品科技有限公司供应商地址:深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区富业路4号厂房3栋101中标(成交)折扣率:0.82六、主要标的信息
|