一、项目基本情况
1、采购项目编号:管招采(2025)11号
2、采购项目名称:郑州市管城回族区财政局2025-2026年中介机构选聘项目(补充征集)
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2025年06月20日
5、评审日期:2025年07月14日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
1.项目用途:郑州市管城回族区财政局委托的相关财务决算评审工作。
2.数量(详见采购需求)
3.适用框架协议的服务对象范围:郑州市管城回族区财政局。
4.服务标准:符合国家、河南省、郑州市、郑州市管城回族区有关文件规定及服务对象要求。
5.框架协议期限:从框架协议生效之日起2年。
6.合同履行期限:同框架协议期限。
三、中标情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管招采(2025)11号 | 郑州市管城回族区财政局委托的相关财务决算评审工作 | 河南恒达会计师事务所有限公司 | 郑州市金水区中州大道西农业路北苏荷中心1434号 | 86.000 | % | 评审总得分:93.81分
管招采(2025)11号 | 郑州市管城回族区财政局委托的相关财务决算评审工作 | 河南信则会计师事务所有限公司 | 河南省郑州市金水区东风路东18号东1单元16层1603号 | 60.000 | % | 评审总得分:86.33分
管招采(2025)11号 | 郑州市管城回族区财政局委托的相关财务决算评审工作 | 河南国审会计师事务所有限公司 | 郑州市东明路187号金成大厦a座5楼 | 56.000 | % | 评审总得分:92.73分
管招采(2025)11号 | 郑州市管城回族区财政局委托的相关财务决算评审工作 | 河南中达信会计师事务所有限公司 | 郑州市纬四路13号 | 60.000 | % | 评审总得分:90.33分
管招采(2025)11号 | 郑州市管城回族区财政局委托的相关财务决算评审工作师事务所 | 河南德丰会计师事务所有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)正光路22号行署国际b座13楼西 | 56.000 | % | 评审总得分:76.93分
管招采(2025)11号 | 郑州市管城回族区财政局委托的相关财务决算评审工作 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)明理路56号中原数字经济产业园7号楼4层401号 | 78.000 | % | 评审总得分:75.21分
管招采(2025)11号 | 郑州市管城回族区财政局委托的相关财务决算评审工作 | 河南永昊联合会计师事务所(普通合伙) | 郑州市金水区东风路28号院28号楼11层1104号 | 70.000 | % | 评审总得分:74.74分
管招采(2025)11号 | 郑州市管城回族区财政局委托的相关财务决算评审工作 | 河南金信联合会计师事务所(普通合伙) | 河南省郑州市金水区经三北路32号财富广场 7 号楼 1 单元 19 层西南户 | 50.000 | % | 评审总得分:74.4分
管招采(2025)11号 | 郑州市管城回族区财政局委托的相关财务决算评审工作 | 河南普华会计师事务所有限公司 | 郑州市二七区航海路197号索克世纪大厦5层 | 80.000 | % | 评审总得分:75.45分
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王旭、刘胜利、杨峻、高晓璐 、朱松林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收费标准:由入围的各供应商一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费,按入围的各供应商5000.00元收取,入围供应商应在领取入围通知书前向采购代理机构缴纳。 缴纳代理服务费账户: 账户名称:河南奥堂工程管理有限公司 账户号码:462230100100439288 开户银行:兴业银行股份有限公司郑州黄河南路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:45,000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》、《管城区政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州市管城回族区财政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市商城路2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:何老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-66303715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南奥堂工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市管城回族区腾飞路2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吴老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13218898120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:吴老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13218898120 |