项目概况
道外区5所公办托育设备采购项目招标项目的潜在投标人应在黑龙江省政府采购管理平台获取招标文件,并于2025年08月11日 09时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230104]rhzb[gk]20250002
项目名称:道外区5所公办托育设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:2,760,000.00元
采购需求:
合同包1(道外区5所公办托育设备采购项目):
合同包预算金额:2,760,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | |||||||||||||||
1-1 | 其他用具 | 幼儿学步镜 | 3(套) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - | |||||||||||||||
1-2 | 其他用具 | 爬行垫 | 3(套) | 详见采购文件 | 1,347.00 | - | |||||||||||||||
1-3 | 其他用具 | 钻爬三件套 | 3(套) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - | |||||||||||||||
1-4 | 其他用具 | 学爬桥月亮船 | 3(套) | 详见采购文件 | 4,350.00 | - | |||||||||||||||
1-5 | 其他用具 | 学步扶箱 | 3(个) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - | |||||||||||||||
1-6 | 其他用具 | 婴幼儿学步推车 | 3(套) | 详见采购文件 | 1,890.00 | - | |||||||||||||||
1-7 | 其他用具 | 攀爬 | 3(套) | 详见采购文件 | 4,950.00 | - | |||||||||||||||
1-8 | 其他用具 | 洞网攀爬架 | 9(套) | 详见采购文件 | 16,200.00 | - | |||||||||||||||
1-9 | 其他用具 | 扶手梯 | 9(套) | 详见采购文件 | 40,500.00 | - | |||||||||||||||
1-10 | 其他用具 | 平衡板 | 16(个) | 详见采购文件 | 6,080.00 | - | |||||||||||||||
1-11 | 其他用具 | 爬架爬板三件套 | 16(套) | 详见采购文件 | 49,600.00 | - | |||||||||||||||
1-12 | 其他用具 | 组合攀爬架 | 10(套) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - | |||||||||||||||
1-13 | 其他用具 | 摇摇马 | 9(个) | 详见采购文件 | 4,950.00 | - | |||||||||||||||
1-14 | 其他用具 | 软体s平衡木 | 9(套) | 详见采购文件 | 7,650.00 | - | |||||||||||||||
1-15 | 其他用具 | 直梁单人车 | 10(套) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - | |||||||||||||||
1-16 | 其他用具 | 散步 | 9(套) | 详见采购文件 | 162.00 | - | |||||||||||||||
1-17 | 其他用具 | 球类 | 9(套) | 详见采购文件 | 540.00 | - | |||||||||||||||
1-18 | 其他用具 | 球类 | 9(个) | 详见采购文件 | 990.00 | - | |||||||||||||||
1-19 | 其他用具 | 活动健身架(榉木三角架) | 3(套) | 详见采购文件 | 1,311.00 | - | |||||||||||||||
1-20 | 其他用具 | 墙面游戏形状迷宫 | 22(套) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - | |||||||||||||||
1-21 | 其他用具 | 墙面游戏马赛克 | 22(套) | 详见采购文件 | 11,440.00 | - | |||||||||||||||
1-22 | 其他用具 | 墙面游戏形状 | 22(套) | 详见采购文件 | 5,720.00 | - | |||||||||||||||
1-23 | 其他用具 | 墙面游戏齿轮汽车 | 22(套) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - | |||||||||||||||
1-24 | 其他用具 | 创意滚珠轨道 | 22(套) | 详见采购文件 | 14,300.00 | - | |||||||||||||||
1-25 | 其他用具 | 墙面游戏狮子 | 22(套) | 详见采购文件 | 9,240.00 | - | |||||||||||||||
1-26 | 其他用具 | 墙面拼图猴子 | 22(套) | 详见采购文件 | 9,240.00 | - | |||||||||||||||
1-27 | 其他用具 | 墙面游戏骑行男孩 | 22(套) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - | |||||||||||||||
1-28 | 其他用具 | 工具玩具收纳车 | 22(套) | 详见采购文件 | 15,589.20 | - | |||||||||||||||
1-29 | 其他用具 | 动物母子亲情拼图 | 66(套) | 详见采购文件 | 7,194.00 | - | |||||||||||||||
1-30 | 其他用具 | 抓手拼图游戏 | 66(套) | 详见采购文件 | 7,854.00 | - | |||||||||||||||
1-31 | 其他用具 | 儿童活动系列拼图 | 66(套) | 详见采购文件 | 7,920.00 | - | |||||||||||||||
1-32 | 其他用具 | 颜色配对游戏系列 | 66(套) | 详见采购文件 | 10,428.00 | - | |||||||||||||||
1-33 | 其他用具 | 新生宝宝-洗澡 | 66(套) | 详见采购文件 | 7,194.00 | - | |||||||||||||||
1-34 | 其他用具 | 相同动作游戏系列 | 66(套) | 详见采购文件 | 10,428.00 | - | |||||||||||||||
1-35 | 其他用具 | 动物合成游戏系列 | 66(套) | 详见采购文件 | 10,428.00 | - | |||||||||||||||
1-36 | 其他用具 | 地面拼插积木50块 | 190(块) | 详见采购文件 | 1,026.00 | - | |||||||||||||||
1-37 | 其他用具 | 地面拼插积木50块 | 190(块) | 详见采购文件 | 1,710.00 | - | |||||||||||||||
1-38 | 其他用具 | 地面拼插积木50块 | 190(块) | 详见采购文件 | 1,311.00 | - | |||||||||||||||
1-39 | 其他用具 | 地面拼插积木50块 | 190(块) | 详见采购文件 | 1,710.00 | - | |||||||||||||||
1-40 | 其他用具 | 地面拼插积木50块 | 95(块) | 详见采购文件 | 513.00 | - | |||||||||||||||
1-41 | 其他用具 | 地面拼插积木50块 | 95(块) | 详见采购文件 | 513.00 | - | |||||||||||||||
1-42 | 其他用具 | 鬃毛积木108块 | 57(块) | 详见采购文件 | 513.00 | - | |||||||||||||||
1-43 | 其他用具 | 鬃毛积木108块 | 57(块) | 详见采购文件 | 615.60 | - | |||||||||||||||
1-44 | 其他用具 | 鬃毛积木108块 | 266(块) | 详见采购文件 | 2,872.80 | - | |||||||||||||||
1-45 | 其他用具 | 鬃毛积木108块 | 342(块) | 详见采购文件 | 3,078.00 | - | |||||||||||||||
1-46 | 其他用具 | 鬃毛积木108块 | 646(块) | 详见采购文件 | 6,976.80 | - | |||||||||||||||
1-47 | 其他用具 | 鬃毛积木108块 | 190(块) | 详见采购文件 | 2,052.00 | - | |||||||||||||||
1-48 | 其他用具 | 鬃毛积木108块 | 114(块) | 详见采购文件 | 1,231.20 | - | |||||||||||||||
1-49 | 其他用具 | 鬃毛积木108块 | 190(块) | 详见采购文件 | 1,710.00 | - | |||||||||||||||
1-50 | 其他用具 | 鬃毛积木108块 | 19(块) | 详见采购文件 | 241.30 | - | |||||||||||||||
1-51 | 其他用具 | 鬃毛积木108块 | 19(块) | 详见采购文件 | 241.30 | - | |||||||||||||||
1-52 | 其他用具 | 鬃毛积木108块 | 57(块) | 详见采购文件 | 723.90 | - | |||||||||||||||
1-53 | 其他用具 | 鬃毛积木108块 | 57(块) | 详见采购文件 | 723.90 | - | |||||||||||||||
1-54 | 其他用具 | 鬃毛积木108块 | 38(块) | 详见采购文件 | 482.60 | - | |||||||||||||||
1-55 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 19(块) | 详见采购文件 | 171.00 | - | |||||||||||||||
1-56 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 19(块) | 详见采购文件 | 205.20 | - | |||||||||||||||
1-57 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 114(块) | 详见采购文件 | 1,447.80 | - | |||||||||||||||
1-58 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 19(块) | 详见采购文件 | 171.00 | - | |||||||||||||||
1-59 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 19(块) | 详见采购文件 | 171.00 | - | |||||||||||||||
1-60 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 19(块) | 详见采购文件 | 171.00 | - | |||||||||||||||
1-61 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 19(块) | 详见采购文件 | 171.00 | - | |||||||||||||||
1-62 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 19(块) | 详见采购文件 | 171.00 | - | |||||||||||||||
1-63 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 19(块) | 详见采购文件 | 171.00 | - | |||||||||||||||
1-64 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 19(块) | 详见采购文件 | 171.00 | - | |||||||||||||||
1-65 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 19(块) | 详见采购文件 | 171.00 | - | |||||||||||||||
1-66 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 19(块) | 详见采购文件 | 171.00 | - | |||||||||||||||
1-67 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 19(块) | 详见采购文件 | 171.00 | - | |||||||||||||||
1-68 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 19(块) | 详见采购文件 | 171.00 | - | |||||||||||||||
1-69 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 19(块) | 详见采购文件 | 171.00 | - | |||||||||||||||
1-70 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 38(块) | 详见采购文件 | 342.00 | - | |||||||||||||||
1-71 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 38(块) | 详见采购文件 | 342.00 | - | |||||||||||||||
1-72 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 57(块) | 详见采购文件 | 615.60 | - | |||||||||||||||
1-73 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 76(块) | 详见采购文件 | 820.80 | - | |||||||||||||||
1-74 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 38(块) | 详见采购文件 | 410.40 | - | |||||||||||||||
1-75 | 其他用具 | 彩虹拼搭积木33块底盒1个 | 19(块) | 详见采购文件 | 136.80 | - | |||||||||||||||
1-76 | 其他用具 | 彩窗磁力片111片 | 95(片) | 详见采购文件 | 684.00 | - | |||||||||||||||
1-77 | 其他用具 | 彩窗磁力片111片 | 171(片) | 详见采购文件 | 1,846.80 | - | |||||||||||||||
1-78 | 其他用具 | 彩窗磁力片111片 | 38(片) | 详见采购文件 | 410.40 | - | |||||||||||||||
1-79 | 其他用具 | 彩窗磁力片111片 | 76(片) | 详见采购文件 | 820.80 | - | |||||||||||||||
1-80 | 其他用具 | 彩窗磁力片111片 | 57(片) | 详见采购文件 | 615.60 | - | |||||||||||||||
1-81 | 其他用具 | 彩窗磁力片111片 | 228(片) | 详见采购文件 | 2,052.00 | - | |||||||||||||||
1-82 | 其他用具 | 彩窗磁力片111片 | 76(片) | 详见采购文件 | 684.00 | - | |||||||||||||||
1-83 | 其他用具 | 彩窗磁力片111片 | 19(片) | 详见采购文件 | 171.00 | - | |||||||||||||||
1-84 | 其他用具 | 彩窗磁力片111片 | 76(片) | 详见采购文件 | 684.00 | - | |||||||||||||||
1-85 | 其他用具 | 彩窗磁力片111片 | 76(片) | 详见采购文件 | 410.40 | - | |||||||||||||||
1-86 | 其他用具 | 彩窗磁力片111片 | 114(片) | 详见采购文件 | 1,231.20 | - | |||||||||||||||
1-87 | 其他用具 | 彩窗磁力片111片 | 513(片) | 详见采购文件 | 2,770.20 | - | |||||||||||||||
1-88 | 其他用具 | 彩窗磁力片111片 | 38(片) | 详见采购文件 | 205.20 | - | |||||||||||||||
1-89 | 其他用具 | 彩窗磁力片111片 | 19(个) | 详见采购文件 | 171.00 | - | |||||||||||||||
1-90 | 其他用具 | 彩窗磁力片111片 | 513(片) | 详见采购文件 | 2,770.20 | - | |||||||||||||||
1-91 | 其他用具 | 平底锅 | 19(口) | 详见采购文件 | 412.30 | - | |||||||||||||||
1-92 | 其他用具 | 锅盖 | 19(个) | 详见采购文件 | 412.30 | - | |||||||||||||||
1-93 | 其他用具 | 煎炒锅 | 19(个) | 详见采购文件 | 412.30 | - | |||||||||||||||
1-94 | 其他用具 | 汤勺 | 19(个) | 详见采购文件 | 412.30 | - | |||||||||||||||
1-95 | 其他用具 | 锅铲 | 19(个) | 详见采购文件 | 412.30 | - | |||||||||||||||
1-96 | 其他用具 | 灶台 | 19(个) | 详见采购文件 | 480.70 | - | |||||||||||||||
1-97 | 其他用具 | 体温计 | 19(套) | 详见采购文件 | 549.10 | - | |||||||||||||||
1-98 | 其他用具 | 针筒 | 19(个) | 详见采购文件 | 480.70 | - | |||||||||||||||
1-99 | 其他用具 | 碘伏 | 19(瓶) | 详见采购文件 | 549.10 | - | |||||||||||||||
1-100 | 其他用具 | 医生服 | 19(套) | 详见采购文件 | 687.80 | - | |||||||||||||||
1-101 | 其他用具 | 听诊器 | 19(个) | 详见采购文件 | 617.50 | - | |||||||||||||||
1-102 | 其他用具 | 我养小狗啦(宠物狗) | 19(只) | 详见采购文件 | 687.80 | - | |||||||||||||||
1-103 | 其他用具 | 我养小狗啦 | 19(个) | 详见采购文件 | 722.00 | - | |||||||||||||||
1-104 | 其他用具 | 我养小狗啦 | 19(个) | 详见采购文件 | 549.10 | - | |||||||||||||||
1-105 | 其他用具 | 购物车 | 19(个) | 详见采购文件 | 687.80 | - | |||||||||||||||
1-106 | 其他用具 | 蔬菜切切乐 | 19(套) | 详见采购文件 | 549.10 | - | |||||||||||||||
1-107 | 其他用具 | 蛋糕 | 19(套) | 详见采购文件 | 687.80 | - | |||||||||||||||
1-108 | 其他用具 | 圆盘 | 76(个) | 详见采购文件 | 1,922.80 | - | |||||||||||||||
1-109 | 其他用具 | 魔术贴 | 190(对) | 详见采购文件 | 3,439.00 | - | |||||||||||||||
1-110 | 其他用具 | 口水巾 | 19(条) | 详见采购文件 | 275.50 | - | |||||||||||||||
1-111 | 其他用具 | 奶瓶 | 19(个) | 详见采购文件 | 412.30 | - | |||||||||||||||
1-112 | 其他用具 | 马桶 | 19(个) | 详见采购文件 | 343.90 | - | |||||||||||||||
1-113 | 其他用具 | 水杯 | 38(个) | 详见采购文件 | 824.60 | - | |||||||||||||||
1-114 | 其他用具 | 仿真娃娃 | 19(个) | 详见采购文件 | 480.70 | - | |||||||||||||||
1-115 | 其他用具 | 操作盒 | 19(个) | 详见采购文件 | 549.10 | - | |||||||||||||||
1-116 | 其他用具 | 角色板 | 19(个) | 详见采购文件 | 343.90 | - | |||||||||||||||
1-117 | 其他用具 | 角色纸 | 38(张) | 详见采购文件 | 1,098.20 | - | |||||||||||||||
1-118 | 其他用具 | 勺子 | 38(把) | 详见采购文件 | 1,098.20 | - | |||||||||||||||
1-119 | 其他用具 | 夹子 | 38(个) | 详见采购文件 | 1,098.20 | - | |||||||||||||||
1-120 | 其他用具 | 碗 | 38(个) | 详见采购文件 | 1,098.20 | - | |||||||||||||||
1-121 | 其他用具 | 蔬菜 | 190(个) | 详见采购文件 | 2,755.00 | - | |||||||||||||||
1-122 | 其他用具 | 牙刷 | 19(把) | 详见采购文件 | 275.50 | - | |||||||||||||||
1-123 | 其他用具 | 牙膏 | 19(支) | 详见采购文件 | 205.20 | - | |||||||||||||||
1-124 | 其他用具 | 人偶 | 76(个) | 详见采购文件 | 5,494.80 | - | |||||||||||||||
1-125 | 其他用具 | 娃娃屋 | 19(套) | 详见采购文件 | 1,672.00 | - | |||||||||||||||
1-126 | 其他用具 | 软包边厨房灶台 | 12(套) | 详见采购文件 | 15,840.00 | - | |||||||||||||||
1-127 | 其他用具 | 软包边洗碗机 | 12(套) | 详见采购文件 | 17,400.00 | - | |||||||||||||||
1-128 | 其他用具 | 软包边带水槽开放式橱柜 | 12(套) | 详见采购文件 | 18,600.00 | - | |||||||||||||||
1-129 | 其他用具 | 玩偶套装 | 88(套) | 详见采购文件 | 51,040.00 | - | |||||||||||||||
1-130 | 其他用具 | 乌龟平衡游戏 | 88(套) | 详见采购文件 | 6,864.00 | - | |||||||||||||||
1-131 | 其他用具 | 迷你淘瑞塔 | 88(套) | 详见采购文件 | 6,864.00 | - | |||||||||||||||
1-132 | 其他用具 | 软包镜面组合 | 22(套) | 详见采购文件 | 18,700.00 | - | |||||||||||||||
1-133 | 其他用具 | 矮大力士6个 | 19(套) | 详见采购文件 | 2,747.40 | - | |||||||||||||||
1-134 | 其他用具 | 高大力士6个 | 19(套) | 详见采购文件 | 4,121.10 | - | |||||||||||||||
1-135 | 其他用具 | 动物拼图1组 | 19(组) | 详见采购文件 | 1,888.60 | - | |||||||||||||||
1-136 | 其他用具 | 交通工具拼图1组 | 19(组) | 详见采购文件 | 2,232.50 | - | |||||||||||||||
1-137 | 其他用具 | 底座2个积木块14块 | 38(组) | 详见采购文件 | 4,123.00 | - | |||||||||||||||
1-138 | 其他用具 | 森林动物串珠12粒穿绳1根 | 19(套) | 详见采购文件 | 2,403.50 | - | |||||||||||||||
1-139 | 其他用具 | 棋盘1个 | 19(块) | 详见采购文件 | 2,061.50 | - | |||||||||||||||
1-140 | 其他用具 | 综合感官积木12块 | 19(套) | 详见采购文件 | 6,182.60 | - | |||||||||||||||
1-141 | 其他用具 | 小猫钓鱼 | 19(套) | 详见采购文件 | 3,091.30 | - | |||||||||||||||
1-142 | 其他用具 | 小车嘀嘀嘀 | 19(套) | 详见采购文件 | 2,747.40 | - | |||||||||||||||
1-143 | 其他用具 | 动物推推乐 | 19(套) | 详见采购文件 | 2,679.00 | - | |||||||||||||||
1-144 | 其他用具 | 多功能冰激凌车 | 19(套) | 详见采购文件 | 8,930.00 | - | |||||||||||||||
1-145 | 其他用具 | 彩虹小人国 | 19(套) | 详见采购文件 | 3,777.20 | - | |||||||||||||||
1-146 | 其他用具 | 毛毛虫迷宫板 | 19(套) | 详见采购文件 | 5,392.20 | - | |||||||||||||||
1-147 | 其他用具 | 积木转转转 | 19(套) | 详见采购文件 | 2,920.30 | - | |||||||||||||||
1-148 | 其他用具 | 专注力游戏盒 | 44(套) | 详见采购文件 | 19,668.00 | - | |||||||||||||||
1-149 | 其他用具 | 手眼协调能力游戏盒 | 44(套) | 详见采购文件 | 19,668.00 | - | |||||||||||||||
1-150 | 其他用具 | 数字认知游戏盒 | 44(套) | 详见采购文件 | 19,668.00 | - | |||||||||||||||
1-151 | 其他用具 | 图形认知游戏盒 | 44(套) | 详见采购文件 | 19,668.00 | - | |||||||||||||||
1-152 | 其他用具 | 护鸟行动玩具 | 44(套) | 详见采购文件 | 11,748.00 | - | |||||||||||||||
1-153 | 其他用具 | 彩虹堆叠积木 | 22(套) | 详见采购文件 | 3,476.00 | - | |||||||||||||||
1-154 | 其他用具 | 脸谱拼图 | 120(套) | 详见采购文件 | 3,360.00 | - | |||||||||||||||
1-155 | 其他用具 | 蜘蛛分类拼图 | 22(套) | 详见采购文件 | 3,916.00 | - | |||||||||||||||
1-156 | 其他用具 | 木质箱鼓 | 12(套) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - | |||||||||||||||
1-157 | 其他用具 | 沙锤 | 114(个) | 详见采购文件 | 5,152.80 | - | |||||||||||||||
1-158 | 其他用具 | 沙板 | 114(个) | 详见采购文件 | 4,126.80 | - | |||||||||||||||
1-159 | 其他用具 | 鳄鱼手拍板 | 76(个) | 详见采购文件 | 3,845.60 | - | |||||||||||||||
1-160 | 其他用具 | 半月铃 | 76(个) | 详见采购文件 | 3,572.00 | - | |||||||||||||||
1-161 | 其他用具 | 彩虹绸带圆圈铃 | 38(个) | 详见采购文件 | 1,580.80 | - | |||||||||||||||
1-162 | 其他用具 | 15音铝板琴 | 19(套) | 详见采购文件 | 1,717.60 | - | |||||||||||||||
1-163 | 其他用具 | 铃鼓 | 38(个) | 详见采购文件 | 2,268.60 | - | |||||||||||||||
1-164 | 其他用具 | 棒棒糖鼓 | 38(套) | 详见采购文件 | 1,235.00 | - | |||||||||||||||
1-165 | 其他用具 | 地鼓 | 19(套) | 详见采购文件 | 961.40 | - | |||||||||||||||
1-166 | 其他用具 | 雨声筒 | 19(个) | 详见采购文件 | 893.00 | - | |||||||||||||||
1-167 | 其他用具 | 海浪鼓 | 38(个) | 详见采购文件 | 1,854.40 | - | |||||||||||||||
1-168 | 其他用具 | 尖嘴调色盘 | 76(个) | 详见采购文件 | 1,649.20 | - | |||||||||||||||
1-169 | 其他用具 | 小喷瓶 | 76(个) | 详见采购文件 | 1,375.60 | - | |||||||||||||||
1-170 | 其他用具 | 针筒模具 | 114(个) | 详见采购文件 | 2,268.60 | - | |||||||||||||||
1-171 | 其他用具 | 甜甜圈模具 | 19(组) | 详见采购文件 | 514.90 | - | |||||||||||||||
1-172 | 其他用具 | 擀面轴 | 38(个) | 详见采购文件 | 824.60 | - | |||||||||||||||
1-173 | 其他用具 | 水果模具 | 19(组) | 详见采购文件 | 790.40 | - | |||||||||||||||
1-174 | 其他用具 | 饼干压模 | 19(套) | 详见采购文件 | 275.50 | - | |||||||||||||||
1-175 | 其他用具 | 动物模具 | 190(个) | 详见采购文件 | 2,755.00 | - | |||||||||||||||
1-176 | 其他用具 | 形状模具 | 114(个) | 详见采购文件 | 2,063.40 | - | |||||||||||||||
1-177 | 其他用具 | 月饼模具 | 38(个) | 详见采购文件 | 687.80 | - | |||||||||||||||
1-178 | 其他用具 | 动物造型装饰卡 | 76(张) | 详见采购文件 | 820.80 | - | |||||||||||||||
1-179 | 其他用具 | 水画布 | 19(张) | 详见采购文件 | 617.50 | - | |||||||||||||||
1-180 | 其他用具 | 水画笔 | 38(支) | 详见采购文件 | 1,029.80 | - | |||||||||||||||
1-181 | 其他用具 | 涂鸦游戏卡 | 57(张) | 详见采购文件 | 826.50 | - | |||||||||||||||
1-182 | 其他用具 | 镂空模板 | 57(组) | 详见采购文件 | 826.50 | - | |||||||||||||||
1-183 | 其他用具 | 平头画笔 | 19(组) | 详见采购文件 | 514.90 | - | |||||||||||||||
1-184 | 其他用具 | 圆头画笔 | 19(组) | 详见采购文件 | 514.90 | - | |||||||||||||||
1-185 | 其他用具 | 涮笔筒 | 38(个) | 详见采购文件 | 1,029.80 | - | |||||||||||||||
1-186 | 其他用具 | 罩衣 | 95(件) | 详见采购文件 | 2,061.50 | - | |||||||||||||||
1-187 | 其他用具 | 钻筒 | 19(个) | 详见采购文件 | 7,556.30 | - | |||||||||||||||
1-188 | 其他用具 | 钻筒底座 | 19(个) | 详见采购文件 | 4,808.90 | - | |||||||||||||||
1-189 | 其他用具 | 独木桥 | 19(个) | 详见采购文件 | 8,930.00 | - | |||||||||||||||
1-190 | 其他用具 | 独木桥底座 | 38(个) | 详见采购文件 | 14,424.80 | - | |||||||||||||||
1-191 | 其他用具 | 三步梯 | 19(个) | 详见采购文件 | 7,900.20 | - | |||||||||||||||
1-192 | 其他用具 | 半圆 | 57(个) | 详见采购文件 | 12,363.30 | - | |||||||||||||||
1-193 | 其他用具 | 凹形底座 | 38(个) | 详见采购文件 | 7,554.40 | - | |||||||||||||||
1-194 | 其他用具 | 垫子 | 19(个) | 详见采购文件 | 1,717.60 | - | |||||||||||||||
1-195 | 其他用具 | 按摩球 | 38(个) | 详见采购文件 | 3,089.40 | - | |||||||||||||||
1-196 | 其他用具 | 彩虹伞 | 19(个) | 详见采购文件 | 1,029.80 | - | |||||||||||||||
1-197 | 其他用具 | 连接器 | 114(个) | 详见采购文件 | 16,484.40 | - | |||||||||||||||
1-198 | 其他用具 | 粘球靶 | 19(套) | 详见采购文件 | 4,465.00 | - | |||||||||||||||
1-199 | 其他用具 | 粘球 | 380(个) | 详见采购文件 | 34,352.00 | - | |||||||||||||||
1-200 | 其他用具 | 跷跷板 | 19(个) | 详见采购文件 | 12,365.20 | - | |||||||||||||||
1-201 | 其他用具 | 蹦床 | 19(个) | 详见采购文件 | 28,507.60 | - | |||||||||||||||
1-202 | 其他用具 | 感统收纳柜 | 19(个) | 详见采购文件 | 30,020.00 | - | |||||||||||||||
1-203 | 其他用具 | 桌子 | 61(个) | 详见采购文件 | 39,650.00 | - | |||||||||||||||
1-204 | 其他用具 | 宝宝椅 | 360(个) | 详见采购文件 | 64,800.00 | - | |||||||||||||||
1-205 | 其他用具 | 教师椅 | 44(个) | 详见采购文件 | 10,023.20 | - | |||||||||||||||
1-206 | 其他用具 | 毛巾架 | 22(个) | 详见采购文件 | 15,829.00 | - | |||||||||||||||
1-207 | 其他用具 | 水杯柜 | 22(个) | 详见采购文件 | 34,718.20 | - | |||||||||||||||
1-208 | 其他用具 | 一体柜(12人书包鞋柜) | 44(个) | 详见采购文件 | 80,652.00 | - | |||||||||||||||
1-209 | 其他用具 | 画板柜 | 22(个) | 详见采购文件 | 30,065.20 | - | |||||||||||||||
1-210 | 其他用具 | 阅读沙发柜 | 22(个) | 详见采购文件 | 13,919.40 | - | |||||||||||||||
1-211 | 其他用具 | 立式图书柜 | 22(个) | 详见采购文件 | 30,701.00 | - | |||||||||||||||
1-212 | 其他用具 | 转角柜 | 22(个) | 详见采购文件 | 26,604.60 | - | |||||||||||||||
1-213 | 其他用具 | 基础区角柜 | 88(个) | 详见采购文件 | 116,916.80 | - | |||||||||||||||
1-214 | 其他用具 | 移动美工柜 | 22(个) | 详见采购文件 | 22,827.20 | - | |||||||||||||||
1-215 | 其他用具 | 收纳盒 | 176(个) | 详见采购文件 | 11,440.00 | - | |||||||||||||||
1-216 | 其他用具 | 抱枕 | 44(个) | 详见采购文件 | 6,362.40 | - | |||||||||||||||
1-217 | 其他用具 | 地毯 | 44(个) | 详见采购文件 | 10,736.00 | - | |||||||||||||||
1-218 | 其他用具 | 断奶椅 | 47(个) | 详见采购文件 | 16,990.50 | - | |||||||||||||||
1-219 | 其他用具 | 多功能幼儿椅 | 22(个) | 详见采购文件 | 7,953.00 | - | |||||||||||||||
1-220 | 其他用具 | 鞋柜 | 36(个) | 详见采购文件 | 20,563.20 | - | |||||||||||||||
1-221 | 其他用具 | 帐篷 | 22(个) | 详见采购文件 | 12,964.60 | - | |||||||||||||||
1-222 | 其他用具 | 单人沙发 | 22(个) | 详见采购文件 | 10,340.00 | - | |||||||||||||||
1-223 | 其他用具 | 双人沙发 | 22(个) | 详见采购文件 | 13,719.20 | - | |||||||||||||||
1-224 | 其他用具 | 移动书架 | 3(个) | 详见采购文件 | 2,266.50 | - | |||||||||||||||
1-225 | 其他用具 | 小书架 | 19(个) | 详见采购文件 | 17,035.40 | - | |||||||||||||||
1-226 | 其他用具 | 洗手架 | 19(个) | 详见采购文件 | 11,333.50 | - | |||||||||||||||
1-227 | 其他用具 | 长条椅 | 19(个) | 详见采购文件 | 14,356.40 | - | |||||||||||||||
1-228 | 其他用具 | 摇椅 | 3(个) | 详见采购文件 | 1,128.00 | - | |||||||||||||||
1-229 | 其他用具 | 大地毯 | 22(块) | 详见采购文件 | 18,876.00 | - | |||||||||||||||
1-230 | 其他用具 | 小地毯 | 22(个) | 详见采购文件 | 3,220.80 | - | |||||||||||||||
1-231 | 其他用具 | 花瓣坐垫 | 335(个) | 详见采购文件 | 12,730.00 | - | |||||||||||||||
1-232 | 其他用具 | 纯棉工作毯(中号) | 175(个) | 详见采购文件 | 8,855.00 | - | |||||||||||||||
1-233 | 其他用具 | 收纳桶 | 22(个) | 详见采购文件 | 2,186.80 | - | |||||||||||||||
1-234 | 其他用具 | 排队牵引走步绳 | 32(套) | 详见采购文件 | 3,760.00 | - | |||||||||||||||
1-235 | 其他用具 | 垃圾桶 | 130(个) | 详见采购文件 | 8,229.00 | - | |||||||||||||||
1-236 | 其他用具 | 心理感官动作时间线(0-3) | 22(张) | 详见采购文件 | 2,983.20 | - | |||||||||||||||
1-237 | 其他用具 | 多功能婴儿床 | 30(个) | 详见采购文件 | 33,000.00 | - | |||||||||||||||
1-238 | 其他用具 | 床垫 | 30(床) | 详见采购文件 | 6,888.00 | - | |||||||||||||||
1-239 | 其他用具 | 叠叠床 | 320(个) | 详见采购文件 | 112,000.00 | - | |||||||||||||||
1-240 | 其他用具 | 纯棉六件套 | 350(套) | 详见采购文件 | 99,750.00 | - | |||||||||||||||
1-241 | 其他用具 | 水杯 | 350(个) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - | |||||||||||||||
1-242 | 其他用具 | 勺子 | 350(个) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - | |||||||||||||||
