为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将大连民族大学2025年8至9月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 大连民族大学 | 大连民族大学微纳构造系统、太阳能制氢平板反应器等采购项目 | a02059900其他机械设备,a02100408色谱仪,a02100699其他试验仪器及装置,a02100309激光仪器,a02100304光学测试仪器 | 详见项目详情 | 449.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
2 | 大连民族大学 | 大连民族大学脉冲激光沉积系统、高精度3d打印机等采购项目 | a02100304光学测试仪器,a02100399其他光学仪器,a020210053d打印机,a02100699其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 410.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
3 | 大连民族大学 | 大连民族大学场发射扫描电镜采购项目 | a02100301显微镜 | 详见项目详情 | 420.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
4 | 大连民族大学 | 大连民族大学飞秒泵浦超快探测系统、x射线稳态瞬态荧光光谱仪等采购项目 | a02100499其他分析仪器,a02100304光学测试仪器,a02100404光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 1036.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
5 | 大连民族大学 | 大连民族大学紫外-近红外绝对量子效率测试仪、紫外-可见分光光度仪等采购项目 | a02100402物理特性分析仪器及校准仪器,a02100404光学式分析仪器,a02100401电化学分析仪器 | 详见项目详情 | 479.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
6 | 大连民族大学 | 大连民族大学电子束蒸镀系统、纳尺度微观光电过程综合测试系统等采购项目 | a02100402物理特性分析仪器及校准仪器,a02059900其他机械设备 | 详见项目详情 | 589.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。