一、项目编号:zjjscg202506003
二、项目名称:瑞安市中医院食堂大宗物资采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 折扣:70(%) | 温州立铭食品有限公司 | 浙江省温州市鹿城区大南街道虞师里月光大厦1、2幢107室-1 |
2 | 折扣:82(%) | 温州育才餐饮管理有限公司 | 浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发五路187号 |
3 | 折扣:71(%) | 温州市顺隆食品有限公司 | 浙江省温州市永嘉县乌牛街道东蒙社区(浙江东蒙智能科技有限公司内) |
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 瑞安市中医院食堂大宗物资采购(肉类、冻肉类、烘焙原材料类) | 瑞安市中医院食堂大宗物资采购(肉类、冻肉类、烘焙原材料类) | 按招标人要求 | 按招标人要求 | 1 | 4500000 |
2 | 瑞安市中医院食堂大宗物资采购(大米、面粉、食用油、蛋类、调味品类) | 瑞安市中医院食堂大宗物资采购(大米、面粉、食用油、蛋类、调味品类) | 按招标人要求 | 按招标人要求 | 1 | 2400000 |
3 | 瑞安市中医院食堂大宗物资采购(蔬菜类、其他) | 瑞安市中医院食堂大宗物资采购(蔬菜类、其他) | 按招标人要求 | 按招标人要求 | 1 | 5100000 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吕永林,黄芙(第1、2、3标项采购人代表),吴波,贾银结,陈博,鲁聪,何新茶(第1、2、3标项采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
1 | 温州立铭食品有限公司 | 39.0 | 53.0 | 48.0 | 47.5 | 50.5 | 55.0 | 44.5 | 48.21 | 40.0 | 88.21 | |||||||||||
1 | 温州市顺隆食品有限公司 | 39.0 | 51.0 | 45.0 | 44.0 | 43.0 | 53.0 | 43.5 | 45.5 | 40.0 | 85.5 | |||||||||||
1 | 温州带泥购农产品配送有限公司 | 48.5 | 55.0 | 44.0 | 45.5 | 48.5 | 52.5 | 46.5 | 48.64 | 35.0 | 83.64 | |||||||||||
1 | 浙江乐禾供应链管理有限公司 | 42.0 | 56.0 | 50.5 | 45.5 | 49.5 | 54.0 | 51.0 | 49.79 | 33.73 | 83.52 | |||||||||||
1 | 温州汇龙餐饮服务有限公司 | 43.5 | 51.0 | 54.5 | 46.5 | 46.5 | 53.0 | 50.0 | 49.29 | 32.56 | 81.85 | |||||||||||
1 | 浙江心远物资供应链有限公司 | 39.0 | 56.0 | 45.5 | 44.5 | 48.5 | 51.0 | 47.5 | 47.43 | 33.53 | 80.96 | |||||||||||
1 | 温州一季青农副产品有限公司 | 41.0 | 43.0 | 58.0 | 45.5 | 46.5 | 53.0 | 47.5 | 47.79 | 32.94 | 80.73 | |||||||||||
1 | 温州市瓯海旭日食品有限公司 | 49.5 | 47.0 | 46.5 | 47.5 | 48.2 | 53.0 | 45.5 | 48.17 | 31.82 | 79.99 | |||||||||||
1 | 浙江菜之盟农业科技有限公司 | 37.5 | 55.0 | 42.0 | 45.5 | 43.0 | 53.0 | 43.5 | 45.64 | 33.73 | 79.37 | |||||||||||
1 | 温州育才餐饮管理有限公司 | 38.0 | 52.5 | 44.0 | 44.5 | 42.0 | 52.0 | 39.0 | 44.57 | 34.57 | 79.14 | |||||||||||
1 | 浙江森马现代农业发展有限公司 | 48.0 | 50.5 | 50.0 | 45.5 | 46.5 | 52.0 | 50.0 | 48.93 | 30.11 | 79.04 | |||||||||||
1 | 浙江百汇农业发展股份有限公司 | 40.0 | 51.5 | 49.5 | 41.0 | 50.0 | 53.0 | 40.5 | 46.5 | 32.07 | 78.57 | |||||||||||
1 | 浙江顶真餐饮管理有限公司 | 37.5 | 54.0 | 42.5 | 45.0 | 53.5 | 56.0 | 40.5 | 47.0 | 30.11 | 77.11 | |||||||||||
1 | 温州市新友种植专业合作社 | 36.5 | 51.0 | 42.0 | 44.5 | 42.5 | 53.0 | 38.5 | 44.0 | 31.82 | 75.82 | |||||||||||
1 | 温州市龙湾永强食品协会配送有限公司 | 38.0 | 44.5 | 34.0 | 42.5 | 42.0 | 50.0 | 41.5 | 41.79 | 33.73 | 75.52 | |||||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
2 | 温州育才餐饮管理有限公司 | 39.0 | 52.5 | 46.5 | 45.5 | 47.5 | 49.0 | 45.0 | 46.43 | 40.0 | 86.43 | |||||||||||
2 | 温州海跃食品有限公司 | 49.5 | 54.0 | 51.5 | 46.5 | 50.0 | 50.0 | 48.0 | 49.93 | 36.44 | 86.37 | |||||||||||
2 | 浙江森马现代农业发展有限公司 | 50.5 | 50.5 | 52.0 | 45.5 | 52.0 | 50.0 | 48.5 | 49.86 | 35.27 | 85.13 | |||||||||||
2 | 温州一季青农副产品有限公司 | 42.5 | 43.0 | 57.0 | 45.5 | 49.0 | 50.0 | 44.5 | 47.36 | 36.44 | 83.8 | |||||||||||
2 | 浙江中可粮油股份有限公司 | 39.0 | 45.0 | 41.0 | 40.0 | 42.5 | 51.0 | 39.5 | 42.57 | 38.59 | 81.16 | |||||||||||
2 | 温州市新友种植专业合作社 | 37.0 | 49.0 | 42.5 | 43.5 | 43.5 | 49.0 | 41.5 | 43.71 | 34.53 | 78.24 | |||||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
3 | 温州市顺隆食品有限公司 | 41.0 | 51.0 | 44.0 | 43.0 | 53.5 | 49.5 | 43.5 | 46.5 | 40.0 | 86.5 | |||||||||||
3 | 温州市咏杰农副产品有限公司 | 41.0 | 51.0 | 57.0 | 48.5 | 53.0 | 51.0 | 44.5 | 49.43 | 36.88 | 86.31 | |||||||||||
3 | 浙江乐禾供应链管理有限公司 | 43.0 | 56.0 | 49.5 | 45.5 | 55.0 | 54.0 | 43.5 | 49.5 | 35.95 | 85.45 | |||||||||||
3 | 温州汇龙餐饮服务有限公司 | 44.5 | 51.0 | 50.5 | 45.5 | 52.5 | 50.0 | 43.0 | 48.14 | 36.41 | 84.55 | |||||||||||
3 | 温州市瓯海旭日食品有限公司 | 48.5 | 47.0 | 46.5 | 44.5 | 50.5 | 51.0 | 47.5 | 47.93 | 36.41 | 84.34 | |||||||||||
3 | 温州一季青农副产品有限公司 | 41.5 | 43.0 | 47.5 | 45.5 | 51.0 | 51.0 | 43.5 | 46.14 | 37.37 | 83.51 | |||||||||||
3 | 浙江菜之盟农业科技有限公司 | 38.0 | 55.0 | 44.5 | 43.5 | 47.5 | 47.5 | 46.5 | 46.07 | 37.37 | 83.44 | |||||||||||
3 | 温州绿冶邻里农副产品配送有限公司 | 41.0 | 49.0 | 42.5 | 39.0 | 47.5 | 51.0 | 39.5 | 44.21 | 38.39 | 82.6 | |||||||||||
3 | 温州乐农家网络科技有限公司 | 43.0 | 54.0 | 50.5 | 39.5 | 49.5 | 47.5 | 45.5 | 47.07 | 35.5 | 82.57 | |||||||||||
3 | 温州益鑫农副产品有限公司 | 37.0 | 48.5 | 39.5 | 52.0 | 47.5 | 49.0 | 50.0 | 46.21 | 35.95 | 82.16 | |||||||||||
3 | 温州海跃食品有限公司 | 48.5 | 54.0 | 50.5 | 42.0 | 52.0 | 50.5 | 43.5 | 48.71 | 33.02 | 81.73 | |||||||||||
3 | 温州带泥购农产品配送有限公司 | 48.5 | 51.5 | 46.5 | 45.5 | 47.5 | 50.5 | 44.5 | 47.79 | 33.41 | 81.2 | |||||||||||
3 | 浙江顶真餐饮管理有限公司 | 38.0 | 55.0 | 43.0 | 43.0 | 51.5 | 53.0 | 40.5 | 46.29 | 34.22 | 80.51 | |||||||||||
3 | 温州菜篮子农副产品配送有限公司 | 47.0 | 54.0 | 48.5 | 37.5 | 53.0 | 47.5 | 40.5 | 46.86 | 33.41 | 80.27 | |||||||||||
3 | 温州市新友种植专业合作社 | 39.0 | 51.0 | 42.0 | 42.5 | 45.5 | 49.5 | 42.5 | 44.57 | 35.5 | 80.07 | |||||||||||
3 | 温州市龙湾永强食品协会配送有限公司 | 39.0 | 45.5 | 35.0 | 43.5 | 36.0 | 47.0 | 41.0 | 41.0 | 37.87 | 78.87 | |||||||||||
3 | 浙江百汇农业发展股份有限公司 | 39.0 | 51.5 | 46.5 | 41.0 | 46.0 | 50.0 | 40.5 | 44.93 | 32.83 | 77.76 | |||||||||||
3 | 温州万科农业开发有限公司 | 40.0 | 45.5 | 41.0 | 42.5 | 44.5 | 47.0 | 40.5 | 43.0 | 32.27 | 75.27 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本次采购代理服务费由各标项中标供应商支付,采购代理服务费以各标项的两年预算总金额作为收费基准价格,按发改办价格(2003)857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准收取,不足8000元按8000元收取。
2.代理服务收费金额(元):59800
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:瑞安市中医院
地 址:瑞安市安阳街道安阳路498号
传 真:
项目联系人(询问):黄女士
项目联系方式(询问):0577-65809961
质疑联系人:陈先生
质疑联系方式:0577-65889619
2.采购代理机构信息
名 称:浙江嘉晟工程项目管理有限公司
地 址:瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室
传 真:/
项目联系人(询问):蔡小芳
项目联系方式(询问):0577-66807765、13511492005
质疑联系人:潘东祥
质疑联系方式:0577-66807765、13868893722
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:瑞安市财政局(浙江省政府采购行政裁决服务中心(温州))
地 址:温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室
传 真:
联 系 人:李老师、王老师
监督投诉电话:0577-85501561,0577-85501562
附件信息:
245.2k
594.3k
374.1k
4.5m