一、项目编号:[hnzh]20250500001[gk]-1
二、项目名称:2025年度医疗设备采购项目(第二批)(二次)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||||||||
国科恒泰(海南)医疗科技有限公司 | 海南省海口市秀英区秀英街道药谷二横路一号益尔药业园区5号仓库南侧-2 | 2,135,050.00元 | 95.16 |
采购包1(2025年度医疗设备采购项目(第二批)):
货物类(国科恒泰(海南)医疗科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | |||
1-1-1 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 斯曼峰 | ypd-1.v | 1 | 项 | 8,969.00 | 8,969.00 | |||
1-1-2 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 鱼跃 | h007 | 1 | 项 | 990.00 | 990.00 | |||
1-1-3 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 开立 | bcl10-5 | 1 | 项 | 95,184.00 | 95,184.00 | |||
1-1-4 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 通用电气 | c1-5-rs | 1 | 项 | 95,184.00 | 95,184.00 | |||
1-1-5 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 通用电气 | 3sc-rs | 1 | 项 | 95,184.00 | 95,184.00 | |||
1-1-6 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 朗视 | smart 3d-xs | 1 | 项 | 705,620.00 | 705,620.00 | |||
1-1-7 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 艾捷斯 | aj17 | 1 | 项 | 153,050.00 | 153,050.00 | |||
1-1-8 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 德尔格 | vamos | 1 | 项 | 445,000.00 | 445,000.00 | |||
1-1-9 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 东华原 | yjs-26 | 1 | 项 | 27,762.00 | 27,762.00 | |||
1-1-10 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 运邦 | yb-2000a | 1 | 项 | 5,350.00 | 5,350.00 | |||
1-1-11 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 山岛 | dax-280 | 1 | 项 | 3,820.00 | 3,820.00 | |||
1-1-12 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 恒康 | hkc-1b(成人双面分体无袖大号)、防护铅帽-01(620*100mm)、防护围脖(a)(520*52mm) | 1 | 项 | 5,350.00 | 5,350.00 | |||
1-1-13 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 恒康 | hkd-2-1(平光护边型) | 1 | 项 | 1,983.00 | 1,983.00 | |||
1-1-14 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 恒康 | 500*600mm | 1 | 项 | 3,580.00 | 3,580.00 | |||
1-1-15 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 飞扬 | fy-30dcx | 1 | 项 | 2,950.00 | 2,950.00 | |||
1-1-16 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 恒康 | ii型挂5件带4挂钩 | 1 | 项 | 1,960.00 | 1,960.00 | |||
1-1-17 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 瑞莱思 | rlais-jgxx-1400 | 1 | 项 | 17,847.00 | 17,847.00 | |||
1-1-18 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 恒康 | hkc-1b(成人双面分体无袖大号)、防护短围裙(b)(短围裙:400*470mm)、防护铅帽-01(620*100mm)、防护围脖(a)(520*52mm) | 1 | 项 | 23,468.00 | 23,468.00 | |||
1-1-19 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 翔宇 | xy-k-csb-i | 1 | 项 | 51,300.00 | 51,300.00 | |||
1-1-20 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 翔宇 | xy-72 | 1 | 项 | 50,800.00 | 50,800.00 | |||
1-1-21 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 明基三丰/迈瑞 | acc-b0040/a93xx、a16xx | 1 | 项 | 1,190.00 | 1,190.00 | |||
1-1-22 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 福意联 | fyl-ys-150l | 1 | 项 | 990.00 | 990.00 | |||
1-1-23 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 海尔 | hycd-469 | 1 | 项 | 3,966.00 | 3,966.00 | |||
1-1-24 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 洪洪 | hh-50 | 1 | 项 | 5,800.00 | 5,800.00 | |||
1-1-25 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 老肯 | kjf-y-100-d | 1 | 项 | 12,880.00 | 12,880.00 | |||
1-1-26 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 老肯 | kjf-b100 | 1 | 项 | 13,485.00 | 13,485.00 | |||
1-1-27 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 新华 | super6000-05se-x | 1 | 项 | 3,070.00 | 3,070.00 | |||
1-1-28 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 瀚泓 | hheow-1000 | 1 | 项 | 9,915.00 | 9,915.00 | |||
1-1-29 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 新华 | cssd.ha0305-ts | 1 | 项 | 5,750.00 | 5,750.00 | |||
1-1-30 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 新华 | cssd.ga0104-ct2-ts | 1 | 项 | 7,750.00 | 7,750.00 | |||
1-1-31 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 新华 | cssd.acg-a-ts | 1 | 项 | 6,148.00 | 6,148.00 | |||
1-1-32 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 498×230×75 | 1 | 项 | 77,337.00 | 77,337.00 | |||
1-1-33 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 双锁扣u型架 250×95 | 1 | 项 | 6,580.00 | 6,580.00 | |||
1-1-34 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 双锁扣u型架 220×70 | 1 | 项 | 9,900.00 | 9,900.00 | |||
1-1-35 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 14cm直 | 1 | 项 | 290.00 | 290.00 | |||
1-1-36 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 16cm直尖 | 1 | 项 | 230.00 | 230.00 | |||
1-1-37 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 18cm直圆 | 1 | 项 | 230.00 | 230.00 | |||
1-1-38 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 18cm弯圆 | 1 | 项 | 350.00 | 350.00 | |||
1-1-39 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 16cm弯全齿 | 1 | 项 | 620.00 | 620.00 | |||
1-1-40 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 20cm直形 1×2钩 | 1 | 项 | 680.00 | 680.00 | |||
1-1-41 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 25cm横齿(敷料) | 1 | 项 | 680.00 | 680.00 | |||
1-1-42 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 4#/7# | 1 | 项 | 1,330.00 | 1,330.00 | |||
1-1-43 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 18cm直 粗针0.5 镶片 | 1 | 项 | 1,940.00 | 1,940.00 | |||
1-1-44 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 同向直角/折角 | 1 | 项 | 445.00 | 445.00 | |||
1-1-45 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | φ60×60 | 1 | 项 | 190.00 | 190.00 | |||
1-1-46 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 204×130×25 | 1 | 项 | 190.00 | 190.00 | |||
1-1-47 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 新华 | cssd.ptc-ts | 1 | 项 | 10,410.00 | 10,410.00 | |||
1-1-48 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 16cm直圆 | 1 | 项 | 2,379.00 | 2,379.00 | |||
1-1-49 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 18cm弯(综合) | 1 | 项 | 50.00 | 50.00 | |||
1-1-50 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 16cm直窄头 金圈 精细 | 1 | 项 | 190.00 | 190.00 | |||
1-1-51 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 16cm直形 1×2钩 | 1 | 项 | 290.00 | 290.00 | |||
1-1-52 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 16cm横齿(敷料) | 1 | 项 | 290.00 | 290.00 | |||
1-1-53 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 16cm 普通 头宽5 | 1 | 项 | 7,932.00 | 7,932.00 | |||
1-1-54 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 25cm直有齿 头宽10 | 1 | 项 | 3,966.00 | 3,966.00 | |||
1-1-55 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 25cm弯无齿 头宽10 | 1 | 项 | 3,966.00 | 3,966.00 | |||
1-1-56 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 14cm尖头 | 1 | 项 | 5,949.00 | 5,949.00 | |||
1-1-57 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 18cm粗针 | 1 | 项 | 11,898.00 | 11,898.00 | |||
1-1-58 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 16cm直 粗针0.5 镶片 | 1 | 项 | 1,983.00 | 1,983.00 | |||
1-1-59 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 20cm | 1 | 项 | 2,670.00 | 2,670.00 | |||
1-1-60 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 28cm圆柄式 | 1 | 项 | 3,450.00 | 3,450.00 | |||
1-1-61 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 同向直角/直角 | 1 | 项 | 1,983.00 | 1,983.00 | |||
1-1-62 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 17cm长锁牙指圈式 弯 | 1 | 项 | 14,270.00 | 14,270.00 | |||
1-1-63 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 370×230×75 | 1 | 项 | 8,720.00 | 8,720.00 | |||
1-1-64 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 265×162×28 | 1 | 项 | 1,040.00 | 1,040.00 | |||
1-1-65 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | 直杆 弧度r22 穿引直径φ1.8 | 1 | 项 | 18,300.00 | 18,300.00 | |||
1-1-66 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 金钟 | φ142×52 | 1 | 项 | 40.00 | 40.00 | |||
1-1-67 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 新华 | smart-t | 1 | 项 | 57,507.00 | 57,507.00 | |||
1-1-68 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 新华 | 8066-1-ts | 1 | 项 | 580.00 | 580.00 | |||
1-1-69 | 其他医疗设备 | a02329900-其他医疗设备 | 朗腾 | kp-b220 | 1 | 项 | 9,900.00 | 9,900.00 |
采购人代表: | 梁卫华 |
评审专家: | 林栖、陈建安、冯俊佳、王丹妹 |
代理服务费收费标准:
代理服务费收费标准:1、以《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费管[2011]225号)标准收取代理费用。 2、乙方按政府采购相关规定负责组织项目招标采购活动的费用。若因甲方原因产生另外的费用,该费用由甲方承担。
代理服务费收费金额:
合同包12025年度医疗设备采购项目(第二批):2.7485万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
国科恒泰(海南)医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 64.00 | 4.00 | 27.16 | 95.16 | 1 | 1 | |
珠海保税区和达医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 59.54 | 4.00 | 27.48 | 91.02 | 2 | 2 | |
陕西迅远医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 55.63 | 2.00 | 30.00 | 87.63 | 3 | 3 | |
海南仟仟晨坤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.21 | 4.00 | 27.10 | 86.31 | 4 |
1.采购单位信息
名称:陵水黎族自治县中医院(陵水黎自治县中医院医共体总院)
地址:陵水黎族自治县桃源大道77号
联系方式:0898-83320838
2.采购机构信息
名称:海南政好项目管理有限公司
地址:海南省海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦10层1002、1003房
联系方式:0898-32880168
3.项目联系方式
项目联系人:陈女士
电话:0898-32880168
海南政好项目管理有限公司
2025年06月30日
相关附件: