一、项目基本情况
1、采购项目编号:三财公开采购-2025-27
2、采购项目名称:三门峡市公安局物资采购项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2025年05月20日
5、评审日期:2025年06月11日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
1、采购内容:需供货餐厅共有12处,其中11处餐厅为全天全年供应,(豫陕界卡点勤务餐厅根据情况供应),供应大宗食材(米、面、油等),分别为一标段采购内容为蔬菜、干货、调料、蛋类供应,二标段采购内容为粮油类供应,三标段采购内容为肉类供应;入围数量:10家(一标段4家、二标段3家、三标段3家)具体要求详见征集文件。
2、服务标准:符合国家食品安全、卫生相关法律法规及征集人有关要求;
3、框架协议期限/服务期限:自合同签订起2年
三、中标情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sgz[2025]206-zc139-1 | 蔬菜、干货、调料、蛋类供应 | 三门峡享田园鲜蔬食品配送有限公司 | 河南省三门峡市湖滨区虢国东路虢国绿苑5号楼一层8号 | 89.600 | % | 评审总得分:90.6分
sgz[2025]206-zc139-1 | 蔬菜、干货、调料、蛋类供应 | 三门峡优选餐饮配送有限公司 | 三门峡市湖滨区崤山路植物园农贸市场 | 96.000 | % | 评审总得分:80.8分
sgz[2025]206-zc139-1 | 蔬菜、干货、调料、蛋类供应 | 三门峡市顺诚商贸有限公司 | 河南省三门峡市湖滨区会兴街道崤槐大道与圆通路交叉口西北角三门峡华为药品有限责任公司院内2号库 | 90.000 | % | 评审总得分:92.4分
sgz[2025]206-zc139-1 | 蔬菜、干货、调料、蛋类供应 | 三门峡明珠商贸有限公司 | 三门峡市崤山路中段 | 96.000 | % | 评审总得分:96分
sgz[2025]206-zc139-2 | 粮油类供应 | 三门峡大锐食品有限公司 | 河南省三门峡市湖滨区崖底街道召公路与六峰南路交叉口西20米(锦语天权一号楼临街门面1-01商铺) | 96.000 | % | 评审总得分:62.4分
sgz[2025]206-zc139-2 | 粮油类供应 | 河南菜佬电子商务有限公司 | 河南省三门峡市湖滨区上阳路与仰韶大道交叉口东200米城市之巅东侧3号门面房 | 94.500 | % | 评审总得分:83.4分
sgz[2025]206-zc139-2 | 粮油类供应 | 三门峡亨福粮油销售有限公司 | 三门峡市湖滨区茅津路食品公司楼一楼 | 93.500 | % | 评审总得分:74.6分
sgz[2025]206-zc139-3 | 肉类供应 | 三门峡天禾商贸有限公司 | 河南省三门峡市湖滨区仰韶大道东涧南蔬菜水果批发市场南排03排01号 | 93.800 | % | 评审总得分:89分
sgz[2025]206-zc139-3 | 肉类供应 | 三门峡市金汇商贸有限公司 | 三门峡市文明路加油站对面 | 96.500 | % | 评审总得分:80.35分
sgz[2025]206-zc139-3 | 肉类供应 | 河南佳时鲜蔬菜销售有限公司 | 河南省三门峡市湖滨区湖滨街道虢鑫农贸市场钢结构二排二号 | 96.000 | % | 评审总得分:89.2分
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郭志良、赵靖霞、李泽义、郭润培、李晓阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协(2023)002号)文件,关于招标代理服务费收费标准收取。每家入围供应商缴纳7000元整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:70,000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国采购与招标网》和《三门峡市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:三门峡市公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:三门峡市崤山中路与永安街交叉口向东50米路南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:石慧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0398-3681293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南宏信工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市高新区冬青街46号建筑科技产业园3号楼3层316室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:苗阳威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17739752652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:石女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0398-3681293 |