为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中华人民共和国浙江出入境边防检查总站2025年3至11月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站轮训大队射击场所维修改造升级项目 | b07 | 详见项目详情 | 175.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
2 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站轮训大队射击场所维修改造升级项目配套设备采购 | a033612 a0201080302 a0201060401 a0201020201 a02091210 a02090504 a02091101 a02052307 a02010201 | 详见项目详情 | 160.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
3 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站印刷服务项目 | c08140199 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
4 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站执法教学片拍摄服务 | c0812 | 详见项目详情 | 13.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
5 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站边检刑事办案装备购置 | a032506 | 详见项目详情 | 32.700000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
6 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站边检专业实验室设备购置 | a032510 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
7 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站边检专业实验室桌椅购置 | a060299 | 详见项目详情 | 29.560000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
8 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站指挥中心改造 | b07 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
9 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站指挥中心改造配套设施采购 | a060299 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
10 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站12367话务服务及维保 | c0209 | 详见项目详情 | 48.320000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
11 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站指挥中心大屏维保 | c0599 | 详见项目详情 | 20.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
12 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站2025-2026年机房相关设备维保项目 | c0599 | 详见项目详情 | 77.580000 | 2025年10月 | 详见项目详情 |
13 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站升级港口锚地预警管控系统 | a02070108 b060101 c02010302 | 详见项目详情 | 311.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
14 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站通信专用线路租赁项目(锚地系统线路租赁) | c0399 | 详见项目详情 | 38.380000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
15 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站通信专用线路租赁项目(雷达监控配套挂载设备租赁) | c0499 | 详见项目详情 | 43.820000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
16 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站雷达、远程监控运维服务项目 | c0599 | 详见项目详情 | 70.920000 | 2025年10月 | 详见项目详情 |
17 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站虾峙岛监控站接电项目 | b02120202 | 详见项目详情 | 16.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
18 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站2025年度总站网络安全加固设备采购 | a02010301 a02010899 a02010399 a02010312 a0201020901 a02010310 | 详见项目详情 | 128.800000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
19 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站2025年度总站机房门禁设备采购 | a100701 a02010702 a0201060804 | 详见项目详情 | 9.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
20 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站锚地系统移动警务应用项目 | a02080102 c030102 | 详见项目详情 | 57.890000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
21 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站电子物证采集分析管理设备采购项目 | a032506 | 详见项目详情 | 36.200000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
22 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站2025年度口岸智慧语音辅助系统项目 | a032510 | 详见项目详情 | 124.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
23 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站2025年度口岸智慧语音辅助系统项目 | c02010302 | 详见项目详情 | 666.500000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
24 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站2025年度边检口岸人像大数据平台监控设备采购项目 | a02091107 | 详见项目详情 | 182.130000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
25 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站2025年度边检口岸人像大数据平台配套设备采购项目 | a0201020201 a02010599 a02010399 | 详见项目详情 | 15.870000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
26 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 2027年度边检口岸人像大数据平台开发服务采购项目 | c02010302 | 详见项目详情 | 236.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
27 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站信息化系统低代码开发运维服务 | c0299 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
28 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站中国边检登轮码运维服务项目 | c0299 c020602 | 详见项目详情 | 38.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
29 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站移民管理数据研判分析协作平台运维服务 | c020603 | 详见项目详情 | 19.710000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
30 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站数据调用分发运维服务 | c020603 | 详见项目详情 | 15.240000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
31 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站警用数字集(pdt)基站维保项目 | c020602 | 详见项目详情 | 46.160000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
32 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站警用数字集群基站链路租赁服务项目 | c030101 | 详见项目详情 | 11.280000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
33 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站视频移动显示设备采购项目 | a020207 | 详见项目详情 | 15.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
34 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站公安网核心网络设备维保服务项目 | c0299 c020602 | 详见项目详情 | 20.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
35 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站网络安全技术服务采购项目 | c020699 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
36 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站视频专网电路租赁服务项目 | c030101 | 详见项目详情 | 24.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
37 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站机关宣传文化制品定点服务 | c0899 | 详见项目详情 | 14.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
38 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站机关视频摄制定点服务 | c0812 | 详见项目详情 | 15.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
39 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站会议室配套设备采购项目 | a020202 a02010107 a02091303 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
40 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站事业编职工服装采购项目 | c220205 | 详见项目详情 | 27.120000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
41 | 中华人民共和国浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站轮训大队2025年会议教学音视频升级改造项目 | a02091206 a02080803 a02090402 a02091299 a02091203 a020207 a02080804 a02090504 a0201020601 a02091104 a0201020201 a02010201 a02010701 a02061719 | 详见项目详情 | 29.690000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。