为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将北京交通大学2025年6月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 北京交通大学 | 烤箱 | a02249900-其他食品加工设备 | 详见项目详情 | 15.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
2 | 北京交通大学 | 更衣柜 | a05010503-更衣柜 | 详见项目详情 | 19.400000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
3 | 北京交通大学 | 切肉(丝)机 | a02240400-屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 详见项目详情 | 2.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
4 | 北京交通大学 | 和面机2 | a02241000-饮食炊事机械 | 详见项目详情 | 8.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
5 | 北京交通大学 | 餐桌椅 | a05010299-其他台、桌类 | 详见项目详情 | 37.500000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
6 | 北京交通大学 | 蒸箱 | a02249900-其他食品加工设备 | 详见项目详情 | 22.500000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
7 | 北京交通大学 | 和面机1 | a02241000-饮食炊事机械 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
8 | 北京交通大学 | 四门电冰箱 | a02061801-电冰箱 | 详见项目详情 | 11.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
9 | 北京交通大学 | 大锅灶 | a02249900-其他食品加工设备 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。