为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中央广播电视总台2025年4至12月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 中央广播电视总台 | 新闻网络制播系统核心设备全包代维 | c16070100基础环境运维服务 | 详见项目详情 | 413.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
2 | 中央广播电视总台 | 包装制作岛系统(新奥特在线包装系统)及超高清制作岛6、高端制作岛2系统现场技术支持 | c16079900其他运行维护服务 | 详见项目详情 | 123.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
3 | 中央广播电视总台 | 新线性制作岛、常规制作岛2、新介质制作岛、高端制作岛3及高端制作岛6系统技术服务 | c16079900其他运行维护服务 | 详见项目详情 | 286.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
4 | 中央广播电视总台 | 包装制作岛在线包装系统现场技术支持 | c06020200电视服务 | 详见项目详情 | 214.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
5 | 中央广播电视总台 | 音频lawo调音台全包代维 | c06020200电视服务 | 详见项目详情 | 112.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
6 | 中央广播电视总台 | 广告编播与监控系统现场技术支持 | c16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 190.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
7 | 中央广播电视总台 | 媒资&emb&内审全包代维及现场技术支持 | c16070200硬件运维服务,c16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 521.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
8 | 中央广播电视总台 | 光华路办公区110kv高压变电站现场技术支持 | c16079900其他运行维护服务 | 详见项目详情 | 268.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
9 | 中央广播电视总台 | 京门大厦制作机房智慧能源系统服务 | c16079900其他运行维护服务 | 详见项目详情 | 193.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
10 | 中央广播电视总台 | 光华路办公区楼控系统软硬件维护服务 | c16079900其他运行维护服务 | 详见项目详情 | 152.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
11 | 中央广播电视总台 | 光华路、复兴路办公区三菱电梯代维 | c23120800电梯维修和保养服务 | 详见项目详情 | 534.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
12 | 中央广播电视总台 | 私有云、制播业务存储设备全包代维及paas软件基础服务、现场技术支持 | c16070300软件运维服务,c16070200硬件运维服务 | 详见项目详情 | 187.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
13 | 中央广播电视总台 | 新闻新媒体平台私有云底座软件基础服务及现场技术支持 | c16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 430.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
14 | 中央广播电视总台 | 数据中心云软件(vmware)原厂标准服务及现场技术支持服务 | c16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 199.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
15 | 中央广播电视总台 | 数据中心数据库软件(oracle)原厂标准服务及现场技术支持服务 | c16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 330.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
16 | 中央广播电视总台 | 复兴门办公区扩大覆盖及编码系统全包代维 | c16070300软件运维服务,c16070200硬件运维服务 | 详见项目详情 | 131.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
17 | 中央广播电视总台 | 鲁谷办公区新闻共享池(多语种)运行维护 | c16070400安全运维服务,c16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 135.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
18 | 中央广播电视总台 | 转播视频核心设备全包代维 | c06020200电视服务 | 详见项目详情 | 134.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
19 | 中央广播电视总台 | 转播车辅助车及驾驶员技术服务外包 | c06020200电视服务 | 详见项目详情 | 280.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
20 | 中央广播电视总台 | 音像资料馆数据流磁带库全包代维 | c16070200硬件运维服务 | 详见项目详情 | 138.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
21 | 中央广播电视总台 | 音像资料馆计算机中心和特藏系统全包代维 | c16070200硬件运维服务 | 详见项目详情 | 104.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
22 | 中央广播电视总台 | 数据中心资源池设备全包及软件基础服务 | c16070200硬件运维服务,c16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 517.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
23 | 中央广播电视总台 | 总台基础网络设备全包代维 | c16070200硬件运维服务 | 详见项目详情 | 926.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
24 | 中央广播电视总台 | 总控基带核心系统、骨干网dwdm传输系统全包代维 | c16070100基础环境运维服务 | 详见项目详情 | 301.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
25 | 中央广播电视总台 | 总控压缩系统、海外传输平台及asi交换系统代维 | c16070100基础环境运维服务 | 详见项目详情 | 293.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
26 | 中央广播电视总台 | 新闻网络制播系统及新闻一体化云制作平台保障技术业务服务外包及现场技术支持 | c16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 1137.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
27 | 中央广播电视总台 | 4k播出控管监系统关键设备全包代维及现场技术支持 | c16070200硬件运维服务 | 详见项目详情 | 211.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
28 | 中央广播电视总台 | 播出切换系统关键设备(视、音频周边)全包代维 | c16070200硬件运维服务 | 详见项目详情 | 70.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
29 | 中央广播电视总台 | 播出控制管理关键设备全包代维及现场技术支持 | c16070200硬件运维服务 | 详见项目详情 | 134.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
30 | 中央广播电视总台 | 20套高清电视自动播出系统播出控管监及it系统关键设备全包代维全包代维 | c16070200硬件运维服务 | 详见项目详情 | 109.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
31 | 中央广播电视总台 | 5g新媒体平台标签标准化-生产标注 | c16030300数字内容加工处理服务 | 详见项目详情 | 1812.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 |
32 | 中央广播电视总台 | 总台财经管理系统代维服务 | c16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 261.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
33 | 中央广播电视总台 | 办公管理和一卡通系统现场技术支持 | c16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 612.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
34 | 中央广播电视总台 | 5g新媒体平台数据中台软件基础服务 | c16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 222.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
35 | 中央广播电视总台 | 业务数据分析平台现场技术支持服务 | c16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 105.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
36 | 中央广播电视总台 | 央视频5g新媒体平台网络安全系统代维服务 | c16070400安全运维服务 | 详见项目详情 | 199.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
37 | 中央广播电视总台 | 央视频前台技术服务 | c16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 784.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
38 | 中央广播电视总台 | 新闻新媒体平台技术保障服务项目 | c16079900其他运行维护服务 | 详见项目详情 | 1349.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
39 | 中央广播电视总台 | 央视频5g新媒体平台底座与ai能力开放平台软件基础服务及现场技术支持 | c16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 899.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
40 | 中央广播电视总台 | 播出切换系统关键设备(主切换台、画分及键控器系统)全包代维 | c16070200硬件运维服务 | 详见项目详情 | 79.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。