为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将北京交通大学2025年5月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
| 1 | 北京交通大学 | 台式机 | a02010105-台式计算机 | 详见项目详情 | 1.170000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 2 | 北京交通大学 | 多功能一体机 | a02020400-多功能一体机 | 详见项目详情 | 0.950000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 3 | 北京交通大学 | 移动工作站 | a02010108-便携式计算机 | 详见项目详情 | 7.984000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 4 | 北京交通大学 | 服务器 | a02010104-服务器 | 详见项目详情 | 6.896000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 5 | 北京交通大学 | 仪器架 | a02100399-其他光学仪器 | 详见项目详情 | 4.900000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 6 | 北京交通大学 | 混和气 | a07080101-无机基础化学原料 | 详见项目详情 | 1.425000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 7 | 北京交通大学 | 混和气 | a07080101-无机基础化学原料 | 详见项目详情 | 1.950000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 8 | 北京交通大学 | 气瓶 | a02100609-实验室高压釜 | 详见项目详情 | 0.800000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 9 | 北京交通大学 | 波分复用器 | a02100399-其他光学仪器 | 详见项目详情 | 1.200000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 10 | 北京交通大学 | 环行器 | a02100399-其他光学仪器 | 详见项目详情 | 1.200000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 11 | 北京交通大学 | 耦合器 | a02100399-其他光学仪器 | 详见项目详情 | 0.210000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 12 | 北京交通大学 | 隔离器 | a02100399-其他光学仪器 | 详见项目详情 | 0.500000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 13 | 北京交通大学 | 维修费 | b06089900-其他大型设备安装 | 详见项目详情 | 1.620000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 14 | 北京交通大学 | 储存柜 | a05010800-组合家具 | 详见项目详情 | 0.260000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 15 | 北京交通大学 | 工作台 | a05010800-组合家具 | 详见项目详情 | 0.315000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 16 | 北京交通大学 | 光学平台 | a05010800-组合家具 | 详见项目详情 | 0.620000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 17 | 北京交通大学 | 显卡 | c23110100-计算机设备和软件租赁服务 | 详见项目详情 | 9.161000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 18 | 北京交通大学 | 台式机 | a02010105-台式计算机 | 详见项目详情 | 2.925000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 19 | 北京交通大学 | 显示器 | a02021103-led显示屏 | 详见项目详情 | 0.475000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 20 | 北京交通大学 | 笔记本 | a02010108-便携式计算机 | 详见项目详情 | 3.439000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 21 | 北京交通大学 | 低噪声放大器 | a02112800-电子和通信测量仪器零部件 | 详见项目详情 | 1.100000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 22 | 北京交通大学 | 低噪声放大器 | a02112800-电子和通信测量仪器零部件 | 详见项目详情 | 1.900000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 23 | 北京交通大学 | 仿真设计平台扩容升级 | b06020400-通信系统工程 | 详见项目详情 | 12.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 24 | 北京交通大学 | gpu计算设备扩容 | c23110100-计算机设备和软件租赁服务 | 详见项目详情 | 17.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。