一、征集项目概述
征集项目名称:2026-2027年山西省LED显示屏封闭式框架协议采购项目
征集项目编号:K1400010002025000089
二、征集人信息
征集人名称:山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)
联系人:薛鑫
联系方式:0351-7731951
联系地址:山西省太原市小店区坞城南路50号
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:34,分包名称:LED显示屏(箱体组)
(1) 最高入围价格/最低入围分
LED显示屏(箱体组):48442元
处理器1:80000元
处理器2:90000元
配电柜1:7000元
配电柜2:9000元
高清信号线:30元
电源线:10元
网线:10元
人工室内安装费用:700元
钢结构室内靠墙:1000元
钢结构室内不靠墙:1200元
高空作业:800元
(2) 评审小组成员名单:胡文利、张燕波、李慧敏、张志越、孙克艳、韩志超、王安新
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | |||||||||||||||||||
| 1 | 太原中池联华科技有限公司 | 太原市小店区长风街131号华德中心广场D座6层603室 | 侯江涛 | 13593182292 | LED显示屏(箱体组) | 迈芯维/MXWAY | MXW-C0.9 | 28000元 | |||||||||||||||||||
| 2 | 山西泓名显示科技有限公司 | 山西省太原市迎泽区郝庄镇王家峰小区7排9号 | 苏新雅 | 19935262934 | LED显示屏(箱体组) | 美亚迪 | P0.9375COB倒装 | 36271元 | |||||||||||||||||||
| 3 | 宁波GQY视讯股份有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区玉海东路136号3幢 | 张余萍 | 17717252481 | LED显示屏(箱体组) | GQY | Mini-009DT | 36300元 | |||||||||||||||||||
| 4 | 深圳市微成炬光电科技有限公司 | 深圳市福田区梅林街道龙尾社区龙尾路171号牛门地工业园518G19 | 冉蕾 | 18536611269 | LED显示屏(箱体组) | 微成炬 | TVH0.93 | 36350元 | |||||||||||||||||||
| 5 | 阿尔帝(深圳)信息技术有限公司 | 深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3008号皇都广场C栋1615M18 | 徐苏 | 18529508555 | LED显示屏(箱体组) | 阿尔帝/RDINFO | HKS09 | 36673元 | |||||||||||||||||||
| 6 | 山东晶大光电科技有限公司 | 山东省济南市高新区开拓路2269号维旺工业园3号楼 | 赵西江 | 15866713077 | LED显示屏(箱体组) | 晶大光电/kinda | KIN-P0.9375 | 37076元 | |||||||||||||||||||
| 7 | 索晶科技(北京)有限公司 | 北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3938 | 李雪 | 15210199333 | LED显示屏(箱体组) | 索晶 | TF009 | 37076元 | |||||||||||||||||||
| 8 | 重庆新视通智能科技有限公司 | 重庆市綦江区古南街道金福大道57号1幢(自主承诺) | 谭淑清 | 13410931307 | LED显示屏(箱体组) | 新视通/LiKYLIN | CA0.9 | 37076.00元 | |||||||||||||||||||
| 9 | 郑州捷之硕电子科技有限公司 | 河南省郑州市 | 李保生 | 15635382226 | LED显示屏(箱体组) | 艾可视 | Y0.9 | 38285元 | |||||||||||||||||||
| 10 | 尚义小爱科技有限公司 | 河北省张家口市尚义县南壕堑镇 | 景建宇 | 18511812287 | LED显示屏(箱体组) | TTOYAG | TY-P0.9 | 40297元 | |||||||||||||||||||
| 11 | 山西科华智控科技有限公司 | 山西省太原市小店区 | 郭晓丽 | 18135198800 | LED显示屏(箱体组) | 海峡彩亮 | P0.9375COB | 40300元 | |||||||||||||||||||
| 12 | 深圳市国烽视讯智能有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华兴路富隆特工业园5栋302 | 颜奇智 | 13554806667 | LED显示屏(箱体组) | 国烽光电 | GFP-COB09 | 40300元 | |||||||||||||||||||
| 13 | 山西蓝通电子股份有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区晋阳街202号东悦广场2号楼3层0308号 | 白保红 | 13934221027 | LED显示屏(箱体组) | 蓝通/LANDTOP | P Plus 0.9 | 41000元 | |||||||||||||||||||
| 14 | 山西海之信科技股份有限公司 | 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石5幢18层1801号房 | 王苏昊 | 18334771845 | LED显示屏(箱体组) | 海信/Hisense | XIH009Z | 36270元 | |||||||||||||||||||
| 15 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安西路E6幢8065号 | 李先锋 | 18805062886 | LED显示屏(箱体组) | 强力巨彩 | XC0.9H | 36270元 | |||||||||||||||||||
| 16 | 利亚德光电股份有限公司 | 北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号 | 韦民 | 18611056176 | LED显示屏(箱体组) | 利亚德/leyard | VCSII009 | 36270.00元 | |||||||||||||||||||
| 17 | 河南格莱尔光电科技有限公司 | 河南省郑州市二七区郑平路与漓江路交叉口中国中部电子商务港A座4层401号 | 张强 | 13603828720 | LED显示屏(箱体组) | 迈锐光电 | UHD0.9 | 36270元 | |||||||||||||||||||
| 18 | 山西芯成业科技有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路258号2层蜜蜂优客公司众创空间第036号工位 | 李涛 | 13753167650 | LED显示屏(箱体组) | 飞利浦/PHILIPS | 27BDL4409L | 36270元 | |||||||||||||||||||
| 19 | 深圳蓝普科技有限公司 | 深圳市坪山新区坑梓街道兰景北路6号 | 王林 | 18636940781 | LED显示屏(箱体组) | 蓝普/LAMPRO | LMini0.9 | 36270.01元 | |||||||||||||||||||
| 20 | 山西高科华杰光电科技股份有限公司 | 山西省长治市潞州区惠丰街西段15号 | 赵凯波 | 15603459876 | LED显示屏(箱体组) | 高科光电/GKGD | X-Air1-C600*337.5-CFC093 | 36271元 | |||||||||||||||||||
| 21 | 山西兰普森科技有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园龙兴街9号万立科技大厦3幢6层中户 | 刘亚明 | 15035145141 | LED显示屏(箱体组) | 洲明/Unilumin | UminiP-0.93COB | 36271元 | |||||||||||||||||||
| 22 | 广州视睿电子科技有限公司 | 广州市经济技术开发区科学城科珠路192号 | 王晓杰 | 13313412618 | LED显示屏(箱体组) | 希沃/Seewo | SD2709 | 36300元 | |||||||||||||||||||
| 23 | TCL商用信息科技(惠州)有限责任公司 | 惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路78号37号小区二楼 | 张煜 | 15934547049 | LED显示屏(箱体组) | TCL | TCB090FA | 36350元 | |||||||||||||||||||
| 24 | 广东保伦电子股份有限公司 | 广州市番禺区石碁镇南荔东路56号 | 张柏龙 | 13808819341 | LED显示屏(箱体组) | ITC | COB0.93 | 36500元 | |||||||||||||||||||
| 25 | 山西中科浩源科技有限公司 | 山西省太原市小店区南内环街302号青龙电脑城院内C区C-2016 | 薛浩浩 | 17635125203 | LED显示屏(箱体组) | 领效/MAXHUB | MZ2709 | 37000元 | |||||||||||||||||||
| 26 | 山西铁幕真显示科技有限公司 | 山西省太原市小店区北园街23号御龙庭9号商铺2层 | 冯艳艳 | 18636958623 | LED显示屏(箱体组) | 丰视/FeuVision | FS-PHSIA0.9-RC | 37076元 | |||||||||||||||||||
| 27 | 山西合视达科技有限公司 | 太原市小店区王村北街11号新城市花园2号区域B10 | 孟瑞 | 15003872524 | LED显示屏(箱体组) | 合视达/HSD | HSD-PHSIA0.9-RF | 37900元 | |||||||||||||||||||
| 28 | 南京乐美达电子科技有限公司 | 南京市玄武区中央路302号 | 张启明 | 18052077713 | LED显示屏(箱体组) | 飞显 | FX-LHDSP0.9X | 46700元 | |||||||||||||||||||
| 29 | 福建省海佳集团股份有限公司 | 福建省泉州市 | 林娜玲 | 18205908717 | LED显示屏(箱体组) | 海佳彩亮 | L0.93 | 38000元 | |||||||||||||||||||
| 30 | 深圳帛书显示科技有限公司 | 深圳市福田区梅林街道下梅林社区下梅林天心花园一期B栋405 | 杨娜 | 15936273059 | LED显示屏(箱体组) | BORSHU | P0.9375COB-D | 47000元 | |||||||||||||||||||
| 31 | 深圳创维商用科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂房六层(一照多址企业) | 刘碧军 | 15018413858 | LED显示屏(箱体组) | 创维/Skyworth | WXS09C | 48360元 | |||||||||||||||||||
| 32 | 北京中电中天电子工程有限公司 | 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号 | 杨俊 | 18513936699 | LED显示屏(箱体组) | 川河 | CH-0.93 | 48400元 | |||||||||||||||||||
| 33 | 广州三田电子科技有限公司 | 广州市天河区车陂路黄洲工业区大院内自编4号第1层(部位:109) | 李红云 | 15875337983 | LED显示屏(箱体组) | 凯歌 | COB 0.937 | 48442元 | |||||||||||||||||||
| 34 | 山西华文巨海科技有限公司 | 山西省太原市小店区学府街132号1幢D座2908-2909室 | 景晓璐 | 13623465904 | LED显示屏(箱体组) | 艺云 | CB0090002 | 39494元 | |||||||||||||||||||
包号:35,分包名称:LED显示屏(箱体组)
(1) 最高入围价格/最低入围分
LED显示屏(箱体组):46280元
处理器1:80000元
处理器2:90000元
配电柜1:7000元
配电柜2:9000元
高清信号线:30元
电源线:10元
网线:10元
人工室内安装费用:700元
钢结构室内靠墙:1000元
钢结构室内不靠墙:1200元
高空作业:800元
(2) 评审小组成员名单:胡文利、张燕波、李慧敏、张志越、孙克艳、韩志超、王安新
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | ||||||||
| 1 | 山西泓名显示科技有限公司 | 山西省太原市迎泽区郝庄镇王家峰小区7排9号 | 苏新雅 | 19935262934 | LED显示屏(箱体组) | 美亚迪 | 0.9375 | 35911元 | ||||||||
| 2 | 深圳市微成炬光电科技有限公司 | 深圳市福田区梅林街道龙尾社区龙尾路171号牛门地工业园518G19 | 冉蕾 | 18536611269 | LED显示屏(箱体组) | 微成炬 | TK0.9 | 35990元 | ||||||||
| 3 | 阿尔帝(深圳)信息技术有限公司 | 深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3008号皇都广场C栋1615M18 | 徐苏 | 18529508555 | LED显示屏(箱体组) | 阿尔帝/RDINFO | HKS09 | 36309元 | ||||||||
| 4 | 深圳市国烽视讯智能有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华兴路富隆特工业园5栋302 | 颜奇智 | 13554806667 | LED显示屏(箱体组) | 国烽光电 | GFP0.9 | 36708元 | ||||||||
| 5 | 索晶科技(北京)有限公司 | 北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3938 | 李雪 | 15210199333 | LED显示屏(箱体组) | 索晶 | CFS0.9 | 36708元 | ||||||||
| 6 | 重庆新视通智能科技有限公司 | 重庆市綦江区古南街道金福大道57号1幢(自主承诺) | 谭淑清 | 13410931307 | LED显示屏(箱体组) | 新视通/LiKYLIN | MT0.9 | 36708.00元 | ||||||||
| 7 | 宁波GQY视讯股份有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区玉海东路136号3幢 | 张余萍 | 17717252481 | LED显示屏(箱体组) | GQY | Mini-009ET | 37000元 | ||||||||
| 8 | 郑州捷之硕电子科技有限公司 | 河南省郑州市 | 李保生 | 15635382226 | LED显示屏(箱体组) | 艾可视 | P0.9E | 37905元 | ||||||||
| 9 | 深圳市明昌光电科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区C9厂房1-6层全栋 | 关汉春 | 13823145228 | LED显示屏(箱体组) | 明昌光电 | P0.9375 | 38000元 | ||||||||
| 10 | 山西蓝通电子股份有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区晋阳街202号东悦广场2号楼3层0308号 | 白保红 | 13934221027 | LED显示屏(箱体组) | 蓝通/LANDTOP | LP 0.9 | 39000元 | ||||||||
| 11 | 尚义小爱科技有限公司 | 河北省张家口市尚义县南壕堑镇 | 景建宇 | 18511812287 | LED显示屏(箱体组) | TTOYAG | TY-P0.9375 | 39897元 | ||||||||
| 12 | 利亚德光电股份有限公司 | 北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号 | 韦民 | 18611056176 | LED显示屏(箱体组) | 利亚德/leyard | ZCTM009HB | 35910.00元 | ||||||||
| 13 | 深圳蓝普科技有限公司 | 深圳市坪山新区坑梓街道兰景北路6号 | 王林 | 18636940781 | LED显示屏(箱体组) | 蓝普/LAMPRO | LHP0.9 | 35910.01元 | ||||||||
| 14 | 山西兰普森科技有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园龙兴街9号万立科技大厦3幢6层中户 | 刘亚明 | 15035145141 | LED显示屏(箱体组) | 洲明/Unilumin | ULWIII0.9 | 35911元 | ||||||||
| 15 | 广东保伦电子股份有限公司 | 广州市番禺区石碁镇南荔东路56号 | 张柏龙 | 13808819341 | LED显示屏(箱体组) | ITC | A0.9375 | 37000元 | ||||||||
| 16 | 深圳帛书显示科技有限公司 | 深圳市福田区梅林街道下梅林社区下梅林天心花园一期B栋405 | 杨娜 | 15936273059 | LED显示屏(箱体组) | BORSHU | P0.9375COB | 46280元 |
包号:36,分包名称:LED显示屏(箱体组)
(1) 最高入围价格/最低入围分
LED显示屏(箱体组):34341元
处理器1:80000元
处理器2:90000元
配电柜1:7000元
配电柜2:9000元
高清信号线:30元
电源线:10元
网线:10元
人工室内安装费用:700元
钢结构室内靠墙:1000元
钢结构室内不靠墙:1200元
高空作业:800元
(2) 评审小组成员名单:胡文利、张燕波、李慧敏、张志越、孙克艳、韩志超、王安新
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | ||||||||
| 1 | 索晶科技(北京)有限公司 | 北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3938 | 李雪 | 15210199333 | LED显示屏(箱体组) | 索晶 | TF012 | 15000元 | ||||||||
| 2 | 山西海之信科技股份有限公司 | 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石5幢18层1801号房 | 王苏昊 | 18334771845 | LED显示屏(箱体组) | 海信/Hisense | XIH012Z | 21300元 | ||||||||
| 3 | 山西九州明易科技有限公司 | 太原市小店区南内环街98号财富大厦1幢1单元1202号 | 孟利明 | 15803437930 | LED显示屏(箱体组) | 九州顺鑫 | SX-M4012CS-1F | 27000元 | ||||||||
| 4 | 深圳华如新科科技有限公司 | 广东省深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区天健创智天地2栋1106 | 杨睿敏 | 13229155552 | LED显示屏(箱体组) | 迈乐达/MAILEDA | MLD-SXP1.25COB | 27000元 | ||||||||
| 5 | 山西泓名显示科技有限公司 | 山西省太原市迎泽区郝庄镇王家峰小区7排9号 | 苏新雅 | 19935262934 | LED显示屏(箱体组) | 美亚迪 | 1.25COB箱体 | 27001元 | ||||||||
| 6 | 深圳市微成炬光电科技有限公司 | 深圳市福田区梅林街道龙尾社区龙尾路171号牛门地工业园518G19 | 冉蕾 | 18536611269 | LED显示屏(箱体组) | 微成炬 | TVH1.25 | 27060元 | ||||||||
| 7 | 阿尔帝(深圳)信息技术有限公司 | 深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3008号皇都广场C栋1615M18 | 徐苏 | 18529508555 | LED显示屏(箱体组) | 阿尔帝/RDINFO | HKS012 | 27300元 | ||||||||
| 8 | 深圳帛书显示科技有限公司 | 深圳市福田区梅林街道下梅林社区下梅林天心花园一期B栋405 | 杨娜 | 15936273059 | LED显示屏(箱体组) | BORSHU | P1.25COB-D | 27300元 | ||||||||
| 9 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 刘嘉奇 | 18969182061 | LED显示屏(箱体组) | 海康威视/HIKVISION | DS-D4012 | 22400元 | ||||||||
| 10 | 山西良知之光技术有限公司 | 山西省太原市万柏林区长兴南街58幢7号楼1单元2层0203-01 | 段二选 | 13935955670 | LED显示屏(箱体组) | 筑影/Zooming | P1.25 | 27600元 | ||||||||
| 11 | 深圳市国烽视讯智能有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华兴路富隆特工业园5栋302 | 颜奇智 | 13554806667 | LED显示屏(箱体组) | 国烽光电 | GFP-COB12 | 27600元 | ||||||||
| 12 | 重庆新视通智能科技有限公司 | 重庆市綦江区古南街道金福大道57号1幢(自主承诺) | 谭淑清 | 13410931307 | LED显示屏(箱体组) | 新视通/LiKYLIN | CA1.2 | 27600.00元 | ||||||||
| 13 | 山西天正瑞华科贸有限公司 | 太原市小店区南内环街302号太原青龙实业集团有限公司门面房26号 | 张艳霞 | 13754881682 | LED显示屏(箱体组) | BLACKSEA | HSC12M | 27650元 | ||||||||
| 14 | 宁波GQY视讯股份有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区玉海东路136号3幢 | 张余萍 | 17717252481 | LED显示屏(箱体组) | GQY | Mini-012DT | 28000元 | ||||||||
| 15 | 郑州捷之硕电子科技有限公司 | 河南省郑州市 | 李保生 | 15635382226 | LED显示屏(箱体组) | 艾可视 | Y1.2 | 28500元 | ||||||||
| 16 | 南京乐美达电子科技有限公司 | 南京市玄武区中央路302号 | 张启明 | 18052077713 | LED显示屏(箱体组) | 飞显 | FX-LHDSCP12X | 29080元 | ||||||||
| 17 | 尚义小爱科技有限公司 | 河北省张家口市尚义县南壕堑镇 | 景建宇 | 18511812287 | LED显示屏(箱体组) | TTOYAG | TY-C135 | 29997元 | ||||||||
| 18 | 山西蓝通电子股份有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区晋阳街202号东悦广场2号楼3层0308号 | 白保红 | 13934221027 | LED显示屏(箱体组) | 蓝通/LANDTOP | P Plus1.25 | 30000元 | ||||||||
| 19 | 山西科华智控科技有限公司 | 山西省太原市小店区 | 郭晓丽 | 18135198800 | LED显示屏(箱体组) | 海峡彩亮 | P1.25COB | 30000元 | ||||||||
| 20 | 北京中电中天电子工程有限公司 | 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号 | 杨俊 | 18513936699 | LED显示屏(箱体组) | 川河 | CHC-VB1.25 | 30000元 | ||||||||
| 21 | 山西帅利迅科技有限责任公司 | 山西示范区太原阳曲园区松庄路2号(太原金得木业物流有限公司)一层 | 任彩红 | 18536850050 | LED显示屏(箱体组) | 帅利迅科技 | 1.25 | 27000元 | ||||||||
| 22 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安西路E6幢8065号 | 李先锋 | 18805062886 | LED显示屏(箱体组) | 强力巨彩 | XC1.2H | 27000元 | ||||||||
| 23 | 利亚德光电股份有限公司 | 北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号 | 韦民 | 18611056176 | LED显示屏(箱体组) | 利亚德/leyard | VCSII012 | 27000元 | ||||||||
| 24 | 山西宏泰鑫远科技有限公司 | 太原市小店区南内环街102号阳光数码港5层A503 | 毕祺祺 | 18534432395 | LED显示屏(箱体组) | 雷曼/Ledman | P1.2 | 27000元 | ||||||||
| 25 | 河南格莱尔光电科技有限公司 | 河南省郑州市二七区郑平路与漓江路交叉口中国中部电子商务港A座4层401号 | 张强 | 13603828720 | LED显示屏(箱体组) | 迈锐光电 | UHD1.2 | 27000元 | ||||||||
| 26 | 广州视睿电子科技有限公司 | 广州市经济技术开发区科学城科珠路192号 | 王晓杰 | 13313412618 | LED显示屏(箱体组) | 希沃/Seewo | SD2712 | 27000元 | ||||||||
| 27 | 山西芯成业科技有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路258号2层蜜蜂优客公司众创空间第036号工位 | 李涛 | 13753167650 | LED显示屏(箱体组) | 飞利浦/PHILIPS | 27BDL4412L | 27000元 | ||||||||
| 28 | 深圳蓝普科技有限公司 | 深圳市坪山新区坑梓街道兰景北路6号 | 王林 | 18636940781 | LED显示屏(箱体组) | 蓝普/LAMPRO | LHP1.2COB | 27000.01元 | ||||||||
| 29 | 山西高科华杰光电科技股份有限公司 | 山西省长治市潞州区惠丰街西段15号 | 赵凯波 | 15603459876 | LED显示屏(箱体组) | 高科光电/GKGD | X-Air1-C600*337.5-CFA125 | 27001元 | ||||||||
| 30 | 山西兰普森科技有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园龙兴街9号万立科技大厦3幢6层中户 | 刘亚明 | 15035145141 | LED显示屏(箱体组) | 洲明/Unilumin | UminiP-1.25COB | 27001元 | ||||||||
| 31 | 广东保伦电子股份有限公司 | 广州市番禺区石碁镇南荔东路56号 | 张柏龙 | 13808819341 | LED显示屏(箱体组) | ITC | COB1.25 | 27100元 | ||||||||
| 32 | TCL商用信息科技(惠州)有限责任公司 | 惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路78号37号小区二楼 | 张煜 | 15934547049 | LED显示屏(箱体组) | TCL | TCB125FA | 27200元 | ||||||||
| 33 | 山西中科浩源科技有限公司 | 山西省太原市小店区南内环街302号青龙电脑城院内C区C-2016 | 薛浩浩 | 17635125203 | LED显示屏(箱体组) | 领效/MAXHUB | MZ2712 | 27500元 | ||||||||
| 34 | 山西铁幕真显示科技有限公司 | 山西省太原市小店区北园街23号御龙庭9号商铺2层 | 冯艳艳 | 18636958623 | LED显示屏(箱体组) | 丰视/FeuVision | FS-PHSIA1.2-RC | 27600元 | ||||||||
| 35 | 广州三田电子科技有限公司 | 广州市天河区车陂路黄洲工业区大院内自编4号第1层(部位:109) | 李红云 | 15875337983 | LED显示屏(箱体组) | 凯歌 | COB1.25 | 34341元 |
包号:37,分包名称:LED显示屏(箱体组)
(1) 最高入围价格/最低入围分
LED显示屏(箱体组):30300元
处理器1:80000元
处理器2:90000元
配电柜1:7000元
配电柜2:9000元
高清信号线:30元
电源线:10元
网线:10元
人工室内安装费用:700元
钢结构室内靠墙:1000元
钢结构室内不靠墙:1200元
高空作业:800元
(2) 评审小组成员名单:胡文利、张燕波、李慧敏、张志越、孙克艳、韩志超、王安新
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | ||||||||
| 1 | 太原中池联华科技有限公司 | 太原市小店区长风街131号华德中心广场D座6层603室 | 侯江涛 | 13593182292 | LED显示屏(箱体组) | 迈芯维/MXWAY | MXW-H1.2 | 15500元 | ||||||||
| 2 | 山西泓名显示科技有限公司 | 山西省太原市迎泽区郝庄镇王家峰小区7排9号 | 苏新雅 | 19935262934 | LED显示屏(箱体组) | 美亚迪 | 1.25SMD箱体 | 24751元 | ||||||||
| 3 | 深圳市微成炬光电科技有限公司 | 深圳市福田区梅林街道龙尾社区龙尾路171号牛门地工业园518G19 | 冉蕾 | 18536611269 | LED显示屏(箱体组) | 微成炬 | TUGC1.2 | 24810元 | ||||||||
| 4 | 宁波GQY视讯股份有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区玉海东路136号3幢 | 张余萍 | 17717252481 | LED显示屏(箱体组) | GQY | Mini-012YT | 25000元 | ||||||||
| 5 | 阿尔帝(深圳)信息技术有限公司 | 深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3008号皇都广场C栋1615M18 | 徐苏 | 18529508555 | LED显示屏(箱体组) | 阿尔帝/RDINFO | HKS012 | 25025元 | ||||||||
| 6 | 山西良知之光技术有限公司 | 山西省太原市万柏林区长兴南街58幢7号楼1单元2层0203-01 | 段二选 | 13935955670 | LED显示屏(箱体组) | 筑影/Zooming | P1.25 | 25300元 | ||||||||
| 7 | 深圳市国烽视讯智能有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华兴路富隆特工业园5栋302 | 颜奇智 | 13554806667 | LED显示屏(箱体组) | 国烽光电 | GFP1.25 | 25300元 | ||||||||
| 8 | 重庆新视通智能科技有限公司 | 重庆市綦江区古南街道金福大道57号1幢(自主承诺) | 谭淑清 | 13410931307 | LED显示屏(箱体组) | 新视通/LiKYLIN | SC1.2 | 25300.00元 | ||||||||
| 9 | 山西蓝通电子股份有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区晋阳街202号东悦广场2号楼3层0308号 | 白保红 | 13934221027 | LED显示屏(箱体组) | 蓝通/LANDTOP | LP1.25 | 25500元 | ||||||||
| 10 | 深圳帛书显示科技有限公司 | 深圳市福田区梅林街道下梅林社区下梅林天心花园一期B栋405 | 杨娜 | 15936273059 | LED显示屏(箱体组) | BORSHU | P1.25COB-Y | 25800元 | ||||||||
| 11 | 深圳市明昌光电科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区C9厂房1-6层全栋 | 关汉春 | 13823145228 | LED显示屏(箱体组) | 明昌光电 | P1.25 | 26000元 | ||||||||
| 12 | 山西天正瑞华科贸有限公司 | 太原市小店区南内环街302号太原青龙实业集团有限公司门面房26号 | 张艳霞 | 13754881682 | LED显示屏(箱体组) | BLACKSEA | HS7912-A | 26000元 | ||||||||
| 13 | 郑州捷之硕电子科技有限公司 | 河南省郑州市 | 李保生 | 15635382226 | LED显示屏(箱体组) | 艾可视 | P1.2E | 26125元 | ||||||||
| 14 | 尚义小爱科技有限公司 | 河北省张家口市尚义县南壕堑镇 | 景建宇 | 18511812287 | LED显示屏(箱体组) | TTOYAG | TY-P12.5 | 27497元 | ||||||||
| 15 | 山西科华智控科技有限公司 | 山西省太原市小店区 | 郭晓丽 | 18135198800 | LED显示屏(箱体组) | 海峡彩亮 | P1.25箱体 | 27500元 | ||||||||
| 16 | 北京中电中天电子工程有限公司 | 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号 | 杨俊 | 18513936699 | LED显示屏(箱体组) | 川河 | HV-P1.25 | 30300元 | ||||||||
| 17 | 山西帅利迅科技有限责任公司 | 山西示范区太原阳曲园区松庄路2号(太原金得木业物流有限公司)一层 | 任彩红 | 18536850050 | LED显示屏(箱体组) | 帅利迅科技 | 1.25 | 24750元 | ||||||||
| 18 | 山西海之信科技股份有限公司 | 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石5幢18层1801号房 | 王苏昊 | 18334771845 | LED显示屏(箱体组) | 海信/Hisense | HMB1.2G | 24750元 | ||||||||
| 19 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安西路E6幢8065号 | 李先锋 | 18805062886 | LED显示屏(箱体组) | 强力巨彩 | XS1.2 PE | 24750元 | ||||||||
| 20 | 利亚德光电股份有限公司 | 北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号 | 韦民 | 18611056176 | LED显示屏(箱体组) | 利亚德/leyard | HKS1.2 | 24750.00元 | ||||||||
| 21 | 山西宏泰鑫远科技有限公司 | 太原市小店区南内环街102号阳光数码港5层A503 | 毕祺祺 | 18534432395 | LED显示屏(箱体组) | 雷曼/Ledman | LM-P1.2 | 24750元 | ||||||||
| 22 | 河南格莱尔光电科技有限公司 | 河南省郑州市二七区郑平路与漓江路交叉口中国中部电子商务港A座4层401号 | 张强 | 13603828720 | LED显示屏(箱体组) | 迈锐光电 | UA1.2 | 24750元 | ||||||||
| 23 | 深圳蓝普科技有限公司 | 深圳市坪山新区坑梓街道兰景北路6号 | 王林 | 18636940781 | LED显示屏(箱体组) | 蓝普/LAMPRO | LDAII 1.25 | 24750.01元 |
包号:38,分包名称:LED显示屏(箱体组)
(1) 最高入围价格/最低入围分
LED显示屏(箱体组):27000元
处理器1:80000元
处理器2:90000元
配电柜1:7000元
配电柜2:9000元
高清信号线:30元
电源线:10元
网线:10元
人工室内安装费用:700元
钢结构室内靠墙:1000元
钢结构室内不靠墙:1200元
高空作业:800元
(2) 评审小组成员名单:胡文利、张燕波、李慧敏、张志越、孙克艳、韩志超、王安新
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | ||||||||
| 1 | 山西泓名显示科技有限公司 | 山西省太原市迎泽区郝庄镇王家峰小区7排9号 | 苏新雅 | 19935262934 | LED显示屏(箱体组) | 美亚迪 | 1.25SMD箱体 | 26101元 | ||||||||
| 2 | 深圳市微成炬光电科技有限公司 | 深圳市福田区梅林街道龙尾社区龙尾路171号牛门地工业园518G19 | 冉蕾 | 18536611269 | LED显示屏(箱体组) | 微成炬 | TUG1.2 Plus | 26160元 | ||||||||
| 3 | 阿尔帝(深圳)信息技术有限公司 | 深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3008号皇都广场C栋1615M18 | 徐苏 | 18529508555 | LED显示屏(箱体组) | 阿尔帝/RDINFO | HKS012 | 26390元 | ||||||||
