项目概况
2026年专用设备(第一批)购置项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于2026年07月20日 09时30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:HZCARQ-G-H-260006
项目名称:2026年专用设备(第一批)购置项目
采购方式:公开招标
预算金额:2,830,350.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:2,830,350.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | |||||||||||||||
| 1-1 | A02479900 其他娱乐设备 | 旋转水轮 | 6(个) | 详见采购文件 | 324.00 | - | |||||||||||||||
| 1-2 | A02479900 其他娱乐设备 | 帆船套装 | 6(套) | 详见采购文件 | 270.00 | - | |||||||||||||||
| 1-3 | A02479900 其他娱乐设备 | 方形水槽 | 6(个) | 详见采购文件 | 270.00 | - | |||||||||||||||
| 1-4 | A02479900 其他娱乐设备 | 沉浮块 | 6(套) | 详见采购文件 | 270.00 | - | |||||||||||||||
| 1-5 | A02479900 其他娱乐设备 | 水净化装置 | 6(套) | 详见采购文件 | 540.00 | - | |||||||||||||||
| 1-6 | A02479900 其他娱乐设备 | 简易压水井 | 6(套) | 详见采购文件 | 450.00 | - | |||||||||||||||
| 1-7 | A02479900 其他娱乐设备 | 量杯套装 | 6(套) | 详见采购文件 | 360.00 | - | |||||||||||||||
| 1-8 | A02479900 其他娱乐设备 | 水温计 | 6(个) | 详见采购文件 | 135.00 | - | |||||||||||||||
| 1-9 | A02479900 其他娱乐设备 | 水实验套件 | 1(套) | 详见采购文件 | 825.00 | - | |||||||||||||||
| 1-10 | A02479900 其他娱乐设备 | 云腾致雨的故事 | 1(套) | 详见采购文件 | 120.00 | - | |||||||||||||||
| 1-11 | A02479900 其他娱乐设备 | 超大泡泡套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 660.00 | - | |||||||||||||||
| 1-12 | A02479900 其他娱乐设备 | 磁力迷宫 | 6(个) | 详见采购文件 | 315.00 | - | |||||||||||||||
| 1-13 | A02479900 其他娱乐设备 | 多功能磁力拼图 | 6(套) | 详见采购文件 | 540.00 | - | |||||||||||||||
| 1-14 | A02479900 其他娱乐设备 | 大号U型磁铁 | 6(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - | |||||||||||||||
| 1-15 | A02479900 其他娱乐设备 | 四浮磁环 | 6(套) | 详见采购文件 | 270.00 | - | |||||||||||||||
| 1-16 | A02479900 其他娱乐设备 | 指南针 | 6(个) | 详见采购文件 | 225.00 | - | |||||||||||||||
| 1-17 | A02479900 其他娱乐设备 | 魔力磁棒 | 6(个) | 详见采购文件 | 270.00 | - | |||||||||||||||
| 1-18 | A02479900 其他娱乐设备 | 磁力小车 | 12(个) | 详见采购文件 | 270.00 | - | |||||||||||||||
| 1-19 | A02479900 其他娱乐设备 | 磁性探索板 | 1(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - | |||||||||||||||
| 1-20 | A02479900 其他娱乐设备 | 磁铁找朋友 | 1(套) | 详见采购文件 | 675.00 | - | |||||||||||||||
| 1-21 | A02479900 其他娱乐设备 | 塑封马蹄磁铁 | 1(套) | 详见采购文件 | 450.00 | - | |||||||||||||||
| 1-22 | A02479900 其他娱乐设备 | 海波鼓 | 6(个) | 详见采购文件 | 270.00 | - | |||||||||||||||
| 1-23 | A02479900 其他娱乐设备 | 多彩敲击琴 | 6(个) | 详见采购文件 | 270.00 | - | |||||||||||||||
| 1-24 | A02479900 其他娱乐设备 | 眼罩 | 6(个) | 详见采购文件 | 90.00 | - | |||||||||||||||
| 1-25 | A02479900 其他娱乐设备 | 欢乐铁三角 | 6(个) | 详见采购文件 | 270.00 | - | |||||||||||||||
| 1-26 | A02479900 其他娱乐设备 | 鼓膜模型 | 6(个) | 详见采购文件 | 810.00 | - | |||||||||||||||
| 1-27 | A02479900 其他娱乐设备 | 趣味传话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 450.00 | - | |||||||||||||||
| 1-28 | A02479900 其他娱乐设备 | 多功能琴盒 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,125.00 | - | |||||||||||||||
| 1-29 | A02479900 其他娱乐设备 | 共听心跳 | 1(套) | 详见采购文件 | 585.00 | - | |||||||||||||||
| 1-30 | A02479900 其他娱乐设备 | 声音收纳器 | 1(套) | 详见采购文件 | 714.00 | - | |||||||||||||||
| 1-31 | A02479900 其他娱乐设备 | 自然界之声-海浪 | 2(个) | 详见采购文件 | 780.00 | - | |||||||||||||||
| 1-32 | A02479900 其他娱乐设备 | 万花筒 | 6(个) | 详见采购文件 | 270.00 | - | |||||||||||||||
| 1-33 | A02479900 其他娱乐设备 | 兔耳朵双筒望远镜 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,356.00 | - | |||||||||||||||
| 1-34 | A02479900 其他娱乐设备 | 台式望远镜 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,356.00 | - | |||||||||||||||
| 1-35 | A02479900 其他娱乐设备 | 迷彩望远镜套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - | |||||||||||||||
| 1-36 | A02479900 其他娱乐设备 | 透光色片 | 6(套) | 详见采购文件 | 360.00 | - | |||||||||||||||
| 1-37 | A02479900 其他娱乐设备 | 安全三棱镜 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - | |||||||||||||||
| 1-38 | A02479900 其他娱乐设备 | 魔术蛋增强版 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,650.00 | - | |||||||||||||||
| 1-39 | A02479900 其他娱乐设备 | 多彩手电筒套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,035.00 | - | |||||||||||||||
| 1-40 | A02479900 其他娱乐设备 | 光学组合套件 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,260.00 | - | |||||||||||||||
| 1-41 | A02479900 其他娱乐设备 | 3D观察镜 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,125.00 | - | |||||||||||||||
| 1-42 | A02479900 其他娱乐设备 | 调色眼镜套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - | |||||||||||||||
| 1-43 | A02479900 其他娱乐设备 | 电路盒 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-44 | A02479900 其他娱乐设备 | 能量导电球 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,650.00 | - | |||||||||||||||
| 1-45 | A02479900 其他娱乐设备 | 土豆发电钟 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-46 | A02479900 其他娱乐设备 | 手摇发电机 | 4(套) | 详见采购文件 | 840.00 | - | |||||||||||||||
| 1-47 | A02479900 其他娱乐设备 | 能量导电棒 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-48 | A02479900 其他娱乐设备 | 礼盒光电积木 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,410.00 | - | |||||||||||||||
| 1-49 | A02479900 其他娱乐设备 | 录音宝盒 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - | |||||||||||||||
| 1-50 | A02479900 其他娱乐设备 | 趣味发音盒 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,375.00 | - | |||||||||||||||
| 1-51 | A02479900 其他娱乐设备 | 金属探测仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,100.00 | - | |||||||||||||||
| 1-52 | A02479900 其他娱乐设备 | 创编电子书 | 1(本) | 详见采购文件 | 1,875.00 | - | |||||||||||||||
| 1-53 | A02479900 其他娱乐设备 | 化学套组 | 6(套) | 详见采购文件 | 1,620.00 | - | |||||||||||||||
| 1-54 | A02479900 其他娱乐设备 | 炫彩辉光球 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,425.00 | - | |||||||||||||||
| 1-55 | A02479900 其他娱乐设备 | 幼儿安全温度计 | 1(套) | 详见采购文件 | 825.00 | - | |||||||||||||||
| 1-56 | A02479900 其他娱乐设备 | 神奇感温板 | 1(片) | 详见采购文件 | 864.00 | - | |||||||||||||||
| 1-57 | A02479900 其他娱乐设备 | 火山爆发模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,575.00 | - | |||||||||||||||
| 1-58 | A02479900 其他娱乐设备 | 手抛滑翔机 | 6(套) | 详见采购文件 | 234.00 | - | |||||||||||||||
| 1-59 | A02479900 其他娱乐设备 | 趣味降落伞 | 6(套) | 详见采购文件 | 234.00 | - | |||||||||||||||
| 1-60 | A02479900 其他娱乐设备 | 小小龙卷风 | 6(套) | 详见采购文件 | 234.00 | - | |||||||||||||||
| 1-61 | A02479900 其他娱乐设备 | 打气筒 | 6(个) | 详见采购文件 | 90.00 | - | |||||||||||||||
| 1-62 | A02479900 其他娱乐设备 | 空气魔法杯 | 6(个) | 详见采购文件 | 270.00 | - | |||||||||||||||
| 1-63 | A02479900 其他娱乐设备 | 风向测量仪 | 6(套) | 详见采购文件 | 270.00 | - | |||||||||||||||
| 1-64 | A02479900 其他娱乐设备 | 温湿度计 | 6(个) | 详见采购文件 | 360.00 | - | |||||||||||||||
| 1-65 | A02479900 其他娱乐设备 | 月亮平衡 | 6(套) | 详见采购文件 | 540.00 | - | |||||||||||||||
| 1-66 | A02479900 其他娱乐设备 | 多米诺骨牌 | 6(套) | 详见采购文件 | 540.00 | - | |||||||||||||||
| 1-67 | A02479900 其他娱乐设备 | 创意吸盘 | 6(套) | 详见采购文件 | 540.00 | - | |||||||||||||||
| 1-68 | A02479900 其他娱乐设备 | 探究式不倒翁 | 6(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-69 | A02479900 其他娱乐设备 | 放纸鸢的小孩 | 6(套) | 详见采购文件 | 600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-70 | A02479900 其他娱乐设备 | 沉浮彩蛋 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,020.00 | - | |||||||||||||||
| 1-71 | A02479900 其他娱乐设备 | 摇臂天秤 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - | |||||||||||||||
| 1-72 | A02479900 其他娱乐设备 | 天平砝码 | 1(套) | 详见采购文件 | 714.00 | - | |||||||||||||||
| 1-73 | A02479900 其他娱乐设备 | 重物彩虹轴 | 1(包) | 详见采购文件 | 225.00 | - | |||||||||||||||
| 1-74 | A02479900 其他娱乐设备 | 大型观察棒 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - | |||||||||||||||
| 1-75 | A02479900 其他娱乐设备 | 手提软卷尺 | 2(套) | 详见采购文件 | 678.00 | - | |||||||||||||||
| 1-76 | A02479900 其他娱乐设备 | 物体测量仪手足测量尺 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - | |||||||||||||||
| 1-77 | A02479900 其他娱乐设备 | 多彩计算器套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - | |||||||||||||||
| 1-78 | A02479900 其他娱乐设备 | 秒表计时套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - | |||||||||||||||
| 1-79 | A02479900 其他娱乐设备 | 可调计时沙漏 | 2(个) | 详见采购文件 | 978.00 | - | |||||||||||||||
| 1-80 | A02479900 其他娱乐设备 | 时钟教具 | 4(套) | 详见采购文件 | 840.00 | - | |||||||||||||||
| 1-81 | A02479900 其他娱乐设备 | 小鸡21天孵化过程 | 1(套) | 详见采购文件 | 864.00 | - | |||||||||||||||
| 1-82 | A02479900 其他娱乐设备 | 蚂蚁工坊 | 6(套) | 详见采购文件 | 360.00 | - | |||||||||||||||
| 1-83 | A02479900 其他娱乐设备 | 安全放大镜套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 675.00 | - | |||||||||||||||
| 1-84 | A02479900 其他娱乐设备 | 昆虫观察养殖盒 | 1(套) | 详见采购文件 | 900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-85 | A02479900 其他娱乐设备 | 大树几岁了 | 1(套) | 详见采购文件 | 90.00 | - | |||||||||||||||
| 1-86 | A02479900 其他娱乐设备 | 生态实验 | 1(套) | 详见采购文件 | 864.00 | - | |||||||||||||||
| 1-87 | A02479900 其他娱乐设备 | 男孩女孩人体模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-88 | A02479900 其他娱乐设备 | 身体守护官 | 1(套) | 详见采购文件 | 100.00 | - | |||||||||||||||
| 1-89 | A02479900 其他娱乐设备 | 10种益虫套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,410.00 | - | |||||||||||||||
| 1-90 | A02479900 其他娱乐设备 | 10种害虫套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,269.00 | - | |||||||||||||||
| 1-91 | A02479900 其他娱乐设备 | 精密人体模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-92 | A02479900 其他娱乐设备 | 人体骨骼模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,470.00 | - | |||||||||||||||
| 1-93 | A02479900 其他娱乐设备 | 幼儿嗅觉套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,089.00 | - | |||||||||||||||
| 1-94 | A02479900 其他娱乐设备 | 牙齿模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 510.00 | - | |||||||||||||||
| 1-95 | A02479900 其他娱乐设备 | 眼球模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 450.00 | - | |||||||||||||||
| 1-96 | A02479900 其他娱乐设备 | 耳朵模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-97 | A02479900 其他娱乐设备 | 鼻腔模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 510.00 | - | |||||||||||||||
| 1-98 | A02479900 其他娱乐设备 | 新能源套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-99 | A02479900 其他娱乐设备 | 直立气象站 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,275.00 | - | |||||||||||||||
| 1-100 | A02479900 其他娱乐设备 | AR地球仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - | |||||||||||||||
| 1-101 | A02479900 其他娱乐设备 | 八大星球太阳系模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - | |||||||||||||||
| 1-102 | A02479900 其他娱乐设备 | 星座仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - | |||||||||||||||
| 1-103 | A02479900 其他娱乐设备 | 手提气象站 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - | |||||||||||||||
| 1-104 | A02479900 其他娱乐设备 | 星际能源城市 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-105 | A02479900 其他娱乐设备 | 雨量计 | 2(套) | 详见采购文件 | 828.00 | - | |||||||||||||||
| 1-106 | A02479900 其他娱乐设备 | 垃圾回收套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,125.00 | - | |||||||||||||||
| 1-107 | A02479900 其他娱乐设备 | 弹簧下楼梯 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,170.00 | - | |||||||||||||||
| 1-108 | A02479900 其他娱乐设备 | 木质起重机 | 1(套) | 详见采购文件 | 660.00 | - | |||||||||||||||
| 1-109 | A02479900 其他娱乐设备 | 超级停车场 | 1(套) | 详见采购文件 | 720.00 | - | |||||||||||||||
| 1-110 | A02479900 其他娱乐设备 | 气悬球 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,680.00 | - | |||||||||||||||
| 1-111 | A02479900 其他娱乐设备 | 神箭火箭模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,185.00 | - | |||||||||||||||
| 1-112 | A02479900 其他娱乐设备 | 天文望远镜 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - | |||||||||||||||
| 1-113 | A02479900 其他娱乐设备 | 立体轨道桌 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,280.00 | - | |||||||||||||||
| 1-114 | A02479900 其他娱乐设备 | 智能编程小甲虫 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,750.00 | - | |||||||||||||||
| 1-115 | A02479900 其他娱乐设备 | 甲虫游戏桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 2,625.00 | - | |||||||||||||||
| 1-116 | A02479900 其他娱乐设备 | 甲虫游戏地图 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-117 | A02479900 其他娱乐设备 | 交通安全灯 | 4(个) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-118 | A02479900 其他娱乐设备 | 智慧交通安全套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-119 | A02479900 其他娱乐设备 | 车道斑马线 | 2(张) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-120 | A02479900 其他娱乐设备 | 人行斑马线 | 2(张) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-121 | A02479900 其他娱乐设备 | 树屏风 | 1(组) | 详见采购文件 | 5,250.00 | - | |||||||||||||||
| 1-122 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真装饰1 | 1(套) | 详见采购文件 | 330.00 | - | |||||||||||||||
| 1-123 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真装饰2 | 1(组) | 详见采购文件 | 150.00 | - | |||||||||||||||
| 1-124 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真装饰3 | 1(组) | 详见采购文件 | 789.00 | - | |||||||||||||||
| 1-125 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真装饰4 | 1(组) | 详见采购文件 | 414.00 | - | |||||||||||||||
| 1-126 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真装饰5 | 1(组) | 详见采购文件 | 600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-127 | A02479900 其他娱乐设备 | 巨幅艺术作品 | 1(组) | 详见采购文件 | 14,964.00 | - | |||||||||||||||
| 1-128 | A02479900 其他娱乐设备 | 色彩艺术装置 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,029.00 | - | |||||||||||||||
| 1-129 | A02479900 其他娱乐设备 | 多材质肌理作品 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,899.00 | - | |||||||||||||||
| 1-130 | A02479900 其他娱乐设备 | 装饰画1 | 3(块) | 详见采购文件 | 3,087.00 | - | |||||||||||||||
| 1-131 | A02479900 其他娱乐设备 | 装饰画2 | 3(块) | 详见采购文件 | 3,087.00 | - | |||||||||||||||
| 1-132 | A02479900 其他娱乐设备 | 装饰画3 | 1(个) | 详见采购文件 | 330.00 | - | |||||||||||||||
| 1-133 | A02479900 其他娱乐设备 | 装饰画4 | 1(个) | 详见采购文件 | 330.00 | - | |||||||||||||||
| 1-134 | A02479900 其他娱乐设备 | 抽象环创画 | 3(幅) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - | |||||||||||||||
| 1-135 | A02479900 其他娱乐设备 | 画架展示画—丰收 | 1(幅) | 详见采购文件 | 1,320.00 | - | |||||||||||||||
| 1-136 | A02479900 其他娱乐设备 | 画架展示画—麦田 | 1(幅) | 详见采购文件 | 1,320.00 | - | |||||||||||||||
| 1-137 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植1 | 1(棵) | 详见采购文件 | 978.00 | - | |||||||||||||||
| 1-138 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植2 | 1(棵) | 详见采购文件 | 864.00 | - | |||||||||||||||
| 1-139 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植3 | 1(棵) | 详见采购文件 | 687.00 | - | |||||||||||||||
| 1-140 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植4 | 1(盆) | 详见采购文件 | 300.00 | - | |||||||||||||||
| 1-141 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植5 | 1(枝) | 详见采购文件 | 192.00 | - | |||||||||||||||
| 1-142 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植6 | 1(把) | 详见采购文件 | 240.00 | - | |||||||||||||||
| 1-143 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植7 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,937.00 | - | |||||||||||||||
| 1-144 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植8 | 1(把) | 详见采购文件 | 189.00 | - | |||||||||||||||
| 1-145 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植9 | 1(枝) | 详见采购文件 | 177.00 | - | |||||||||||||||
| 1-146 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植10 | 1(棵) | 详见采购文件 | 306.00 | - | |||||||||||||||
| 1-147 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植11 | 1(盆) | 详见采购文件 | 261.00 | - | |||||||||||||||
| 1-148 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植12 | 4(枝) | 详见采购文件 | 420.00 | - | |||||||||||||||
| 1-149 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植13 | 3(枝) | 详见采购文件 | 315.00 | - | |||||||||||||||
| 1-150 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植14 | 1(枝) | 详见采购文件 | 216.00 | - | |||||||||||||||
| 1-151 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植15 | 1(枝) | 详见采购文件 | 210.00 | - | |||||||||||||||
| 1-152 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植16 | 1(枝) | 详见采购文件 | 249.00 | - | |||||||||||||||
| 1-153 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植17 | 1(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - | |||||||||||||||
| 1-154 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植18 | 1(个) | 详见采购文件 | 114.00 | - | |||||||||||||||
| 1-155 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植19 | 3(平) | 详见采购文件 | 1,161.00 | - | |||||||||||||||
| 1-156 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植20 | 1(袋) | 详见采购文件 | 138.00 | - | |||||||||||||||
| 1-157 | A02479900 其他娱乐设备 | 仿真绿植21 | 2(张) | 详见采购文件 | 432.00 | - | |||||||||||||||
| 1-158 | A02479900 其他娱乐设备 | 美术桌 | 6(个) | 详见采购文件 | 35,082.00 | - | |||||||||||||||
| 1-159 | A02479900 其他娱乐设备 | 儿童凳 | 40(个) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-160 | A02479900 其他娱乐设备 | 收纳箱 | 12(个) | 详见采购文件 | 2,268.00 | - | |||||||||||||||
| 1-161 | A02479900 其他娱乐设备 | 油画框 | 40(个) | 详见采购文件 | 2,640.00 | - | |||||||||||||||
| 1-162 | A02479900 其他娱乐设备 | 磁力收纳架 | 1(组) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-163 | A02479900 其他娱乐设备 | 木箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-164 | A02479900 其他娱乐设备 | 作品展示板 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,980.00 | - | |||||||||||||||
| 1-165 | A02479900 其他娱乐设备 | 小画架 | 40(个) | 详见采购文件 | 2,640.00 | - | |||||||||||||||
| 1-166 | A02479900 其他娱乐设备 | 立体画架 | 10(个) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-167 | A02479900 其他娱乐设备 | 挂钩 | 10(个) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - | |||||||||||||||
| 1-168 | A02479900 其他娱乐设备 | 原木壁挂1 | 1(个) | 详见采购文件 | 270.00 | - | |||||||||||||||
| 1-169 | A02479900 其他娱乐设备 | 原木壁挂2 | 1(个) | 详见采购文件 | 645.00 | - | |||||||||||||||
| 1-170 | A02479900 其他娱乐设备 | 原木壁挂3 | 1(个) | 详见采购文件 | 9.00 | - | |||||||||||||||
| 1-171 | A02479900 其他娱乐设备 | 原木壁挂4 | 1(个) | 详见采购文件 | 564.00 | - | |||||||||||||||
| 1-172 | A02479900 其他娱乐设备 | 颜料 | 48(个) | 详见采购文件 | 2,880.00 | - | |||||||||||||||
| 1-173 | A02479900 其他娱乐设备 | 儿童画笔 | 40(套) | 详见采购文件 | 5,160.00 | - | |||||||||||||||
| 1-174 | A02479900 其他娱乐设备 | 笔筒 | 12(个) | 详见采购文件 | 1,008.00 | - | |||||||||||||||
| 1-175 | A02479900 其他娱乐设备 | 调色盘 | 40(个) | 详见采购文件 | 180.00 | - | |||||||||||||||
| 1-176 | A02479900 其他娱乐设备 | 线稿剪纸 | 40(包) | 详见采购文件 | 1,020.00 | - | |||||||||||||||
| 1-177 | A02479900 其他娱乐设备 | 吹塑纸 | 20(包) | 详见采购文件 | 360.00 | - | |||||||||||||||
| 1-178 | A02479900 其他娱乐设备 | 彩色卡纸 | 20(包) | 详见采购文件 | 1,740.00 | - | |||||||||||||||
| 1-179 | A02479900 其他娱乐设备 | 水粉纸 | 10(包) | 详见采购文件 | 480.00 | - | |||||||||||||||
| 1-180 | A02479900 其他娱乐设备 | 黑卡纸 | 10(包) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - | |||||||||||||||
| 1-181 | A02479900 其他娱乐设备 | 刮画纸 | 20(包) | 详见采购文件 | 600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-182 | A02479900 其他娱乐设备 | 彩砂纸 | 40(包) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-183 | A02479900 其他娱乐设备 | 手工折纸 | 40(包) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - | |||||||||||||||
| 1-184 | A02479900 其他娱乐设备 | 珠光纸 | 40(包) | 详见采购文件 | 960.00 | - | |||||||||||||||
| 1-185 | A02479900 其他娱乐设备 | 卡宣纸 | 10(包) | 详见采购文件 | 540.00 | - | |||||||||||||||
| 1-186 | A02479900 其他娱乐设备 | 空白纸伞 | 80(把) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-187 | A02479900 其他娱乐设备 | 纸浆面具 | 80(个) | 详见采购文件 | 840.00 | - | |||||||||||||||
| 1-188 | A02479900 其他娱乐设备 | 轮船白模 | 80(套) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-189 | A02479900 其他娱乐设备 | 彩色黏土 | 96(包) | 详见采购文件 | 4,896.00 | - | |||||||||||||||
| 1-190 | A02479900 其他娱乐设备 | 软陶1 | 200(袋) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-191 | A02479900 其他娱乐设备 | 软陶2 | 200(袋) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-192 | A02479900 其他娱乐设备 | 软陶3 | 200(袋) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-193 | A02479900 其他娱乐设备 | 软陶4 | 200(袋) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-194 | A02479900 其他娱乐设备 | 软陶5 | 200(袋) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-195 | A02479900 其他娱乐设备 | 软陶6 | 200(袋) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-196 | A02479900 其他娱乐设备 | 软陶7 | 200(袋) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-197 | A02479900 其他娱乐设备 | 软陶8 | 200(袋) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-198 | A02479900 其他娱乐设备 | 雪花泥 | 20(套) | 详见采购文件 | 7,740.00 | - | |||||||||||||||
| 1-199 | A02479900 其他娱乐设备 | 拓版 | 20(套) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - | |||||||||||||||
| 1-200 | A02479900 其他娱乐设备 | 拓章 | 20(包) | 详见采购文件 | 900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-201 | A02479900 其他娱乐设备 | 原木雕刻板 | 20(套) | 详见采购文件 | 6,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-202 | A02479900 其他娱乐设备 | 版画工具套装 | 20(套) | 详见采购文件 | 3,480.00 | - | |||||||||||||||
| 1-203 | A02479900 其他娱乐设备 | 版画专用墨 | 10(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - | |||||||||||||||
| 1-204 | A02479900 其他娱乐设备 | 染液 | 20(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-205 | A02479900 其他娱乐设备 | 布料1 | 80(块) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-206 | A02479900 其他娱乐设备 | 布料2 | 40(件) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - | |||||||||||||||
| 1-207 | A02479900 其他娱乐设备 | 布料3 | 40(双) | 详见采购文件 | 480.00 | - | |||||||||||||||
| 1-208 | A02479900 其他娱乐设备 | 布料4 | 40(个) | 详见采购文件 | 2,760.00 | - | |||||||||||||||
| 1-209 | A02479900 其他娱乐设备 | 布料5 | 40(双) | 详见采购文件 | 360.00 | - | |||||||||||||||
