一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:xmjx2022-217-z
原公告的采购项目名称:中药饮片供应及代煎配送服务
首次公告日期:2022年11月04日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
中药饮片供应及代煎配送服务标前更正公告(一)
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:xmjx2022-217-z
原公告的采购项目名称:中药饮片供应及代煎配送服务
首次公告日期:2022年11月4日
二、更正信息
合同包一
更正事项:招标文件附件一:中药代煎药库、门诊中药房库
更正原因:调整附件一规格及单价控制价
更正内容:
1、提交投标文件截止时间、开标时间更正为:2022年11月29日09点30分(北京时间)
2、招标文件第五章“招标内容及要求”的“二、技术和服务要求”中“【五】、附件:”的“附件一:中药代煎药库、门诊中药房库”调整为如下:
附件一:中药代煎药库、门诊中药房库
| 中药代煎药库 单位:人民币 | ||||
| 序号 | 药品名称 | 药品规格 | 单价控制价(元) | 备注 |
| 1 | 牡丹皮 | 1g | 0.1334 | |
| 2 | 桑叶 | 1g | 0.0366 | |
| 3 | 紫苏梗 | 1g | 0.0943 | |
| 4 | 大青叶 | 1g | 0.044 | |
| 5 | 白芷 | 1g | 0.0943 | |
| 6 | 薄荷 | 1g | 0.051 | |
| 7 | 炒苍耳子 | 1g | 0.0453 | |
| 8 | 北柴胡 | 1g | 0.3827 | |
| 9 | 蝉蜕 | 1g | 1.0382 | |
| 10 | 防风 | 1g | 1.247 | |
| 11 | 炮姜 | 1g | 0.084 | |
| 12 | 葛根 | 1g | 0.0406 | |
| 13 | 桂枝 | 1g | 0.0334 | |
| 14 | 荆芥 | 1g | 0.1026 | |
| 15 | 菊花 | 1g | 0.232 | |
| 16 | 盐车前子 | 1g | 0.266 | |
| 17 | 小通草 | 1g | 0.621 | |
| 18 | 生蒲黄 | 1g | 0.231 | |
| 19 | 麻黄 | 1g | 0.065 | |
| 20 | 羌活 | 1g | 0.9715 | |
| 21 | 海螵蛸 | 1g | 0.2639 | |
| 22 | 升麻 | 1g | 0.283 | |
| 23 | 马齿苋 | 1g | 0.0772 | |
| 24 | 细辛 | 1g | 0.5184 | |
| 25 | 香薷 | 1g | 0.0453 | |
| 26 | 生石膏 | 1g | 0.021 | |
| 27 | 辛夷 | 1g | 0.123 | |
| 28 | 金樱子肉 | 1g | 0.1585 | |
| 29 | 紫苏叶 | 1g | 0.1584 | |
| 30 | 藁本 | 1g | 0.283 | |
| 31 | 地肤子 | 1g | 0.0566 | |
| 32 | 焦六神曲 | 1g | 0.1095 | |
| 33 | 鱼腥草 | 1g | 0.0559 | |
| 34 | 姜半夏 | 1g | 0.2639 | |
| 35 | 鸡血藤 | 1g | 0.0415 | |
| 36 | 板蓝根 | 1g | 0.0868 | |
| 37 | 炒僵蚕 | 1g | 0.3596 | |
| 38 | 地骨皮 | 1g | 0.2929 | |
| 39 | 炒白扁豆 | 1g | 0.0754 | |
| 40 | 燀苦杏仁 | 1g | 0.127 | |
| 41 | 酒川芎 | 1g | 0.1523 | |
| 42 | 三七粉 | 1g | 0.4978 | |
| 43 | 百部 | 1g | 0.187 | |
| 44 | 枸杞子 | 1g | 0.141 | |
| 45 | 红花 | 1g | 0.46 | |
| 46 | 燀桃仁 | 1g | 0.172 | |
| 47 | 盐补骨脂 | 1g | 0.0696 | |
| 48 | 玄参 | 1g | 0.0667 | |
| 49 | 夏枯草 | 1g | 0.1392 | |
| 50 | 白花蛇舌草 | 1g | 0.0667 | |
| 51 | 白头翁 | 1g | 0.325 | |
| 52 | 白鲜皮 | 1g | 0.7569 | |
| 53 | 盐杜仲 | 1g | 0.068 | |
| 54 | 败酱草 | 1g | 0.0453 | |
| 55 | 干益母草 | 1g | 0.0377 | |
| 56 | 淡竹叶 | 1g | 0.0712 | |
| 57 | 生地黄 | 1g | 0.17 | |
| 58 | 土茯苓 | 1g | 0.1276 | |
| 59 | 天麻 | 1g | 0.425 | |
| 60 | 黄柏 | 1g | 0.1653 | |
| 61 | 黄连 | 1g | 0.522 | |
| 62 | 天花粉 | 1g | 0.104 | |
| 63 | 黄芩 | 1g | 0.175 | |
| 64 | 金银花 | 1g | 0.3944 | |
| 65 | 烫狗脊 | 1g | 0.106 | |
| 66 | 苦参 | 1g | 0.08 | |
| 67 | 太子参 | 1g | 0.3132 | |
| 68 | 连翘 | 1g | 0.3306 | |
| 69 | 漏芦 | 1g | 0.2074 | |
| 70 | 芦根 | 1g | 0.0682 | |
| 71 | 炒牛蒡子 | 1g | 0.083 | |
| 72 | 丝瓜络 | 1g | 0.331 | |
| 73 | 蒲公英 | 1g | 0.066 | |
| 74 | 炒芥子 | 1g | 0.0396 | |
| 75 | 青蒿 | 1g | 0.0207 | |
| 76 | 野菊花 | 1g | 0.125 | |
| 77 | 知母 | 1g | 0.106 | |
| 78 | 紫花地丁 | 1g | 0.0523 | |
| 79 | 栀子 | 1g | 0.0682 | |
| 80 | 熟地黄 | 1g | 0.176 | |
| 81 | 净山楂 | 1g | 0.045 | |
| 82 | 焦山楂 | 1g | 0.0609 | |
| 83 | 桑寄生 | 1g | 0.0304 | |
| 84 | 大黄 | 1g | 0.1269 | |
| 85 | 肉桂 | 1g | 0.1247 | |
| 86 | 芡实 | 1g | 0.0725 | |
| 87 | 前胡 | 1g | 0.443 | |
| 88 | 牡蛎 | 1g | 0.0264 | |
| 89 | 蜜麻黄 | 1g | 0.0594 | |
| 90 | 路路通 | 1g | 0.0366 | |
| 91 | 鹿角霜 | 1g | 0.2422 | |
| 92 | 制陈皮 | 1g | 0.058 | |
| 93 | 桔梗 | 1g | 0.174 | |
| 94 | 黄芪 | 1g | 0.1813 | |
| 95 | 合欢皮 | 1g | 0.036 | |
| 96 | 钩藤 | 1g | 0.2378 | |
| 97 | 甘草片 | 1g | 0.1073 | |
| 98 | 炙甘草 | 1g | 0.118 | |
| 99 | 法半夏 | 1g | 0.3045 | |
| 100 | 煅牡蛎 | 1g | 0.0302 | |
| 101 | 煅龙骨 | 1g | 0.55 | |
| 102 | 党参段 | 1g | 0.3525 | |
| 103 | 醋延胡索 | 1g | 0.3103 | |
| 104 | 醋香附 | 1g | 0.0528 | |
| 105 | 醋五味子 | 1g | 0.228 | |
| 106 | 川牛膝 | 1g | 0.202 | |
| 107 | 百合 | 1g | 0.083 | |
| 108 | 皂角刺 | 1g | 0.176 | |
| 109 | 泽兰 | 1g | 0.051 | |
| 110 | 浙贝母 | 1g | 0.2045 | |
| 111 | 制远志 | 1g | 0.5162 | |
| 112 | 麸炒枳实 | 1g | 0.2494 | |
| 113 | 炒酸枣仁 | 1g | 1.468 | |
| 114 | 炒麦芽 | 1g | 0.022 | |
| 115 | 巴戟天 | 1g | 0.26 | |
| 116 | 山药 | 1g | 0.1305 | |
| 117 | 桑椹 | 1g | 0.0609 | |
| 118 | 龙胆 | 1g | 0.265 | |
| 119 | 覆盆子 | 1g | 0.449 | |
| 120 | 地龙 | 1g | 0.634 | |
| 121 | 大枣 | 1g | 0.0406 | |
| 122 | 北沙参 | 1g | 0.2001 | |
| 123 | 牛膝 | 1g | 0.1697 | |
| 124 | 白术 | 1g | 0.1624 | |
| 125 | 麸炒白术 | 1g | 0.174 | |
| 126 | 猪苓 | 1g | 0.361 | |
| 127 | 桑白皮 | 1g | 0.1624 | |
| 128 | 续断 | 1g | 0.167 | |
| 129 | 茯神 | 1g | 0.1905 | |
| 130 | 炒稻芽 | 1g | 0.0293 | |
| 131 | 木瓜 | 1g | 0.1073 | |
| 132 | 地榆炭 | 1g | 0.068 | |
| 133 | 白芍 | 1g | 0.131 | |
| 134 | 瓜蒌 | 1g | 0.2432 | |
| 135 | 海藻 | 1g | 0.0943 | |
| 136 | 姜厚朴 | 1g | 0.0434 | |
| 137 | 旋覆花 | 1g | 0.1574 | |
| 138 | 款冬花 | 1g | 0.399 | |
| 139 | 赤芍 | 1g | 0.2697 | |
| 140 | 射干 | 1g | 0.206 | |
| 141 | 槐花 | 1g | 0.119 | |
| 142 | 仙鹤草 | 1g | 0.034 | |
| 143 | 新疆紫草 | 1g | 0.8464 | |
| 144 | 丹参 | 1g | 0.1102 | |
| 145 | 醋三棱 | 1g | 0.0811 | |
| 146 | 郁金 | 1g | 0.117 | |
| 147 | 醋莪术 | 1g | 0.0772 | |
| 148 | 侧柏叶 | 1g | 0.0246 | |
| 149 | 地榆 | 1g | 0.0566 | |
| 150 | 藕节炭 | 1g | 0.0811 | |
| 151 | 葶苈子 | 1g | 0.18 | |
| 152 | 紫菀 | 1g | 0.1282 | |
| 153 | 芒硝 | 1g | 0.062 | |
| 154 | 独活 | 1g | 0.0943 | |
| 155 | 麸炒苍术 | 1g | 0.6699 | |
| 156 | 广藿香 | 1g | 0.0623 | |
| 157 | 绵萆薢 | 1g | 0.0754 | |
| 158 | 滑石 | 1g | 0.018 | |
| 159 | 盐泽泻 | 1g | 0.15 | |
| 160 | 茯苓 | 1g | 0.1015 | |
| 161 | 薏苡仁 | 1g | 0.0435 | |
| 162 | 艾叶 | 1g | 0.0551 | |
| 163 | 黑顺片 | 1g | 0.132 | |
| 164 | 干姜 | 1g | 0.0915 | |
| 165 | 制吴茱萸 | 1g | 0.4158 | |
| 166 | 小茴香 | 1g | 0.0528 | |
| 167 | 麸炒枳壳 | 1g | 0.1102 | |
| 168 | 炒川楝子 | 1g | 0.0295 | |
| 169 | 木香 | 1g | 0.0873 | |
| 170 | 砂仁 | 1g | 0.5104 | |
| 171 | 乌药 | 1g | 0.0811 | |
| 172 | 炒紫苏子 | 1g | 0.121 | |
| 173 | 炒鸡内金 | 1g | 0.0425 | |
| 174 | 炒莱菔子 | 1g | 0.074 | |
| 175 | 竹茹 | 1g | 0.0436 | |
| 176 | 枇杷叶 | 1g | 0.0283 | |
| 177 | 当归 | 1g | 0.266 | |
| 178 | 酒黄精 | 1g | 0.2842 | |
| 179 | 麦冬 | 1g | 0.2365 | |
| 180 | 墨旱莲 | 1g | 0.1246 | |
| 181 | 肉苁蓉 | 1g | 0.4408 | |
| 182 | 石斛 | 1g | 1.04 | |
| 183 | 仙茅 | 1g | 0.3938 | |
| 184 | 盐益智仁 | 1g | 0.1603 | |
| 185 | 炙淫羊霍 | 1g | 0.4452 | |
| 186 | 制何首乌 | 1g | 0.112 | |
| 187 | 盐菟丝子 | 1g | 0.1015 | |
| 188 | 浮小麦 | 1g | 0.029 | |
| 189 | 山萸肉 | 1g | 0.167 | |
| 190 | 蛇床子 | 1g | 0.0972 | |
| 191 | 珍珠母 | 1g | 0.0132 | |
| 192 | 炒蒺藜 | 1g | 0.0957 | |
| 193 | 醋青皮 | 1g | 0.0692 | |
| 194 | 炒王不留行 | 1g | 0.0453 | |
| 195 | 炙黄芪 | 1g | 0.176 | |
| 196 | 防己 | 1g | 0.406 | |
| 197 | 莲子 | 1g | 0.1131 | |
| 198 | 瞿麦 | 1g | 0.06 | |
| 199 | 酒女贞子 | 1g | 0.0493 | |
| 200 | 柏子仁 | 1g | 0.6032 | |
| 201 | 浮萍 | 1g | 0.09 | |
| 202 | 全蝎 | 1g | 5.8145 | |
| 203 | 白茅根 | 1g | 0.071 | |
| 204 | 灯心草 | 1g | 0.377 | |
| 205 | 茯苓皮 | 1g | 0.0415 | |
| 206 | 煅磁石 | 1g | 0.0208 | |
| 207 | 胆南星 | 1g | 0.0845 | |
| 208 | 制白附子 | 1g | 0.1417 | |
| 209 | 首乌藤 | 1g | 0.0638 | |
| 210 | 凌霄花 | 1g | 0.2074 | |
| 211 | 乌梢蛇 | 1g | 2.523 | |
| 212 | 茵陈 | 1g | 0.0943 | |
| 213 | 白豆蔻 | 1g | 0.396 | |
| 214 | 生龙骨 | 1g | 0.52 | |
| 215 | 车前草 | 1g | 0.0491 | |
| 216 | 生麦芽 | 1g | 0.0321 | |
| 217 | 佩兰 | 1g | 0.0491 | |
| 218 | 乌梅 | 1g | 0.0841 | |
| 219 | 天冬 | 1g | 0.1885 | |
| 220 | 烫骨碎补 | 1g | 0.1556 | |
| 221 | 郁李仁 | 1g | 0.3016 | |
| 222 | 萹蓄 | 1g | 0.0623 | |
| 223 | 威灵仙 | 1g | 0.2063 | |
| 224 | 玫瑰花 | 1g | 0.251 | |
| 225 | 苎麻根 | 1g | 0.0566 | |
| 226 | 血余炭 | 1g | 0.1095 | |
| 227 | 花椒 | 1g | 0.2168 | |
| 228 | 石菖蒲 | 1g | 0.2225 | |
| 229 | 茜草 | 1g | 0.4053 | |
| 230 | 昆布 | 1g | 0.085 | |
| 231 | 荷叶 | 1g | 0.066 | |
| 232 | 酒大黄 | 1g | 0.1418 | |
| 233 | 蜂房 | 1g | 0.975 | |
| 234 | 代赭石 | 1g | 0.016 | |
| 235 | 白矾 | 1g | 0.034 | |
| 236 | 柿蒂 | 1g | 0.166 | |
| 237 | 赤石脂 | 1g | 0.0302 | |
| 238 | 丁香 | 1g | 0.132 | |
| 239 | 赤小豆 | 1g | 0.045 | |
| 240 | 白薇 | 1g | 0.1875 | |
| 241 | 透骨草 | 1g | 0.091 | |
| 242 | 秦艽 | 1g | 0.455 | |
| 243 | 桑枝 | 1g | 0.0225 | |
| 244 | 五倍子 | 1g | 0.0975 | |
| 245 | 姜黄 | 1g | 0.0813 | |
| 246 | 伸筋草 | 1g | 0.048 | |
| 247 | 徐长卿 | 1g | 0.236 | |
| 248 | 银柴胡 | 1g | 0.3016 | |
| 249 | 蚕砂 | 1g | 0.0204 | |
| 250 | 玉竹 | 1g | 0.1543 | |
| 251 | 白前 | 1g | 0.164 | |
| 252 | 磁石 | 1g | 0.017 | |
| 253 | 豨签草 | 1g | 0.0316 | |
| 254 | 蜈蚣 | 1g | 6.313 | |
| 255 | 虎杖 | 1g | 0.0404 | |
| 256 | 木贼 | 1g | 0.0457 | |
| 257 | 佛手 | 1g | 0.2146 | |
| 门诊中药房库 单位:人民币 | ||||
| 序号 | 药品名称 | 药品规格 | 单价控制价(元) | 备注 |
| 1 | 桑叶 | 1g | 0.0611 | |
| 2 | 丹参 | 1g | 0.1247 | |
| 3 | 紫菀 | 1g | 0.147 | |
| 4 | 柏子仁 | 1g | 0.22 | |
| 5 | 独活 | 1g | 0.1218 | |
| 6 | 淡竹叶 | 1g | 0.083 | |
| 7 | 葛根 | 1g | 0.0421 | |
| 8 | 枇杷叶 | 1g | 0.055 | |
| 9 | 紫花地丁 | 1g | 0.0824 | |
| 10 | 茯苓 | 1g | 0.116 | |
| 11 | 薏苡仁 | 1g | 0.058 | |
| 12 | 当归 | 全归片 1g | 0.28 | |
| 13 | 广藿香 | 1g | 0.0792 | |
| 14 | 射干 | 1g | 0.2233 | |
| 15 | 竹茹 | 1g | 0.07 | |
| 16 | 干姜 | 1g | 0.1276 | |
| 17 | 栀子 | 1g | 0.0827 | |
| 18 | 制何首乌 | 1g | 0.1262 | |
| 19 | 蛇床子 | 1g | 0.112 | |
| 20 | 槐花 | 1g | 0.138 | |
| 21 | 赤芍 | 1g | 0.2842 | |
| 22 | 肉苁蓉 | 1g | 0.4553 | |
| 23 | 瓜蒌 | 1g | 0.2545 | |
| 24 | 白芍 | 1g | 0.1523 | |
| 25 | 地榆炭 | 1g | 0.0868 | |
| 26 | 辛夷 | 1g | 0.142 | |
| 27 | 木瓜 | 1g | 0.1218 | |
| 28 | 炒稻芽 | 1g | 0.0443 | |
| 29 | 茯神 | 1g | 0.179 | |
| 30 | 炒牛蒡子 | 1g | 0.0972 | |
| 31 | 紫苏叶 | 1g | 0.1226 | |
| 32 | 知母 | 1g | 0.1205 | |
| 33 | 荆芥 | 1g | 0.1269 | |
| 34 | 续断 | 1g | 0.187 | |
| 35 | 白鲜皮 | 1g | 0.7714 | |
| 36 | 蒲公英 | 1g | 0.0812 | |
| 37 | 款冬花 | 1g | 0.3393 | |
| 38 | 萹蓄 | 1g | 0.0366 | |
| 39 | 桑白皮 | 1g | 0.1827 | |
| 40 | 猪苓 | 1g | 0.381 | |
| 41 | 白术 | 1g | 0.1769 | |
| 42 | 牡丹皮 | 1g | 0.1479 | |
| 43 | 牛膝 | 1g | 0.1842 | |
| 44 | 北沙参 | 1g | 0.2146 | |
| 45 | 山萸肉 | 1g | 0.1813 | |
| 46 | 升麻 | 1g | 0.304 | |
| 47 | 炒苍耳子 | 1g | 0.0623 | |
| 48 | 炙淫羊霍 | 1g | 0.476 | |
| 49 | 浙贝母 | 1g | 0.219 | |
| 50 | 麸炒枳壳 | 1g | 0.132 | |
| 51 | 大枣 | 1g | 0.0551 | |
| 52 | 地龙 | 1g | 0.6482 | |
| 53 | 覆盆子 | 1g | 0.463 | |
| 54 | 龙胆 | 1g | 0.2613 | |
| 55 | 桑椹 | 1g | 0.0754 | |
| 56 | 山药 | 1g | 0.145 | |
| 57 | 海金沙 | 1g | 0.493 | |
| 58 | 茵陈 | 1g | 0.1117 | |
| 59 | 阿胶 | 1g | 5.207 | |
| 60 | 巴戟肉 | 1g | 0.281 | |
| 61 | 白茅根 | 1g | 0.0782 | |
| 62 | 炒麦芽 | 1g | 0.0351 | |
| 63 | 炒酸枣仁 | 1g | 1.16 | |
| 64 | 麸炒枳实 | 1g | 0.2639 | |
| 65 | 盐泽泻 | 1g | 0.164 | |
| 66 | 泽兰 | 1g | 0.0752 | |
| 67 | 皂角刺 | 1g | 0.186 | |
| 68 | 郁李仁 | 1g | 0.283 | |
| 69 | 郁金 | 1g | 0.136 | |
| 70 | 煅磁石 | 1g | 0.0434 | |
| 71 | 百合 | 1g | 0.0972 | |
| 72 | 北柴胡 | 1g | 0.396 | |
| 73 | 蝉蜕 | 1g | 1.0817 | |
| 74 | 川牛膝 | 1g | 0.1604 | |
| 75 | 醋五味子 | 1g | 0.2422 | |
| 76 | 醋香附 | 1g | 0.0731 | |
| 77 | 醋延胡索 | 1g | 0.3248 | |
| 78 | 党参段 | 特选段,1g | 0.367 | |
| 79 | 煅龙骨 | 1g | 0.57 | |
| 80 | 煅牡蛎 | 1g | 0.0491 | |
| 81 | 法半夏 | 1g | 0.293 | |
| 82 | 甘草 | 1g | 0.132 | |
| 83 | 钩藤 | 1g | 0.2523 | |
| 84 | 合欢皮 | 1g | 0.055 | |
| 85 | 黄柏 | 1g | 0.1798 | |
| 86 | 黄连片 | 1g | 0.567 | |
| 87 | 黄芪 | 瓜子片,1g/包 | 0.1958 | |
| 88 | 黄芩 | 1g | 0.189 | |
| 89 | 焦山楂 | 1g | 0.0754 | |
| 90 | 金银花 | 1g | 0.4089 | |
| 91 | 桔梗 | 1g | 0.1885 | |
| 92 | 制陈皮 | 1g/包 | 0.0725 | |
| 93 | 菊花 | 1g/包 | 0.2465 | |
| 94 | 连翘 | 1g | 0.3451 | |
| 95 | 鹿角霜 | 1g | 0.2567 | |
| 96 | 路路通 | 1g | 0.063 | |
| 97 | 麻黄 | 1g/包 | 0.0771 | |
| 98 | 麦冬 | 1g | 0.251 | |
| 99 | 蜜麻黄 | 1g/包 | 0.0783 | |
| 100 | 牡蛎 | 生,1g | 0.0453 | |
| 101 | 前胡 | 1g | 0.462 | |
| 102 | 芡实 | 1g | 0.087 | |
| 103 | 羌活 | 1g | 0.986 | |
| 104 | 肉桂 | 1g | 0.161 | |
| 105 | 桑寄生 | 1g | 0.0491 | |
| 106 | 桑枝 | 1g | 0.048 | |
| 107 | 山楂 | 1g | 0.05 | |
| 108 | 生地黄 | 片,1g/包 | 0.1842 | |
| 109 | 石菖蒲 | 1g | 0.244 | |
| 110 | 首乌藤 | 段,1g/包 | 0.0783 | |
| 111 | 熟地黄 | 1g | 0.19 | |
| 112 | 丝瓜络 | 1g | 0.1725 | |
| 113 | 太子参 | 1g | 0.3277 | |
| 114 | 烫狗脊 | 1g | 0.1245 | |
| 115 | 烫骨碎补 | 1g | 0.1027 | |
| 116 | 天冬 | 1g | 0.1857 | |
| 117 | 天花粉 | 1g | 0.1226 | |
| 118 | 天麻 | 1g | 0.3597 | |
| 119 | 土茯苓 | 1g | 0.1421 | |
| 120 | 威灵仙 | 1g | 0.225 | |
| 121 | 益母草 | 1g | 0.0609 | |
| 122 | 菟丝子 | 1g | 0.116 | |
| 123 | 盐杜仲 | 1g | 0.0934 | |
| 124 | 盐车前子 | 1g/包 | 0.29 | |
| 125 | 五倍子 | 1g | 0.1138 | |
| 126 | 夏枯草 | 1g | 0.1465 | |
| 127 | 玄参 | 1g | 0.0812 | |
| 128 | 盐补骨脂 | 1g | 0.0841 | |
| 129 | 燀桃仁 | 1g | 0.1904 | |
| 130 | 红花 | 1g | 0.4742 | |
| 131 | 枸杞子 | 1g | 0.1552 | |
| 132 | 百部 | 1g | 0.208 | |
| 133 | 莲子 | 1g | 0.1276 | |
| 134 | 三七粉 | 粉,1g/包 | 0.4978 | |
| 135 | 酒川芎 | 1g | 0.167 | |
| 136 | 炙甘草 | 1g | 0.1421 | |
| 137 | 燀苦杏仁 | 1g | 0.127 | |
| 138 | 姜黄 | 1g | 0.0868 | |
| 139 | 炒白扁豆 | 1g | 0.0943 | |
| 140 | 浮小麦 | 1g | 0.0435 | |
| 141 | 地骨皮 | 1g | 0.3074 | |
| 142 | 炒僵蚕 | 1g | 0.3741 | |
| 143 | 板蓝根 | 1g | 0.106 | |
| 144 | 鸡血藤 | 1g | 0.0605 | |
| 145 | 姜半夏 | 1g | 0.296 | |
| 146 | 鱼腥草 | 1g | 0.0802 | |
| 147 | 焦六神曲 | 1g | 0.1282 | |
| 148 | 地肤子 | 1g | 0.104 | |
| 149 | 金樱子肉 | 1g | 0.1772 | |
| 150 | 豆蔻 | 1g | 0.443 | |
| 151 | 马齿苋 | 1g | 0.1015 | |
| 152 | 苦参 | 1g | 0.0943 | |
| 153 | 制吴茱萸 | 1g | 0.3277 | |
| 154 | 炒蒺藜 | 1g | 0.1102 | |
| 155 | 石斛 | 1g | 0.895 | |
| 156 | 车前草 | 1g | 0.068 | |
| 157 | 小通草 | 1g | 0.677 | |
| 158 | 盐车前子 | 1g | 0.1133 | |
| 159 | 炮姜 | 1g | 0.1254 | |
| 160 | 紫苏梗 | 1g | 0.115 | |
| 161 | 炒鸡内金 | 1g | 0.071 | |
| 162 | 木香 | 1g | 0.1218 | |
| 163 | 盐益智仁 | 1g | 0.179 | |
| 164 | 防风 | 1g | 1.272 | |
| 165 | 醋三棱 | 1g | 0.1 | |
| 166 | 醋青皮 | 1g | 0.0963 | |
| 167 | 醋莪术 | 1g | 0.0905 | |
| 168 | 炒王不留行 | 1g | 0.0641 | |
| 169 | 炒莱菔子 | 1g | 0.0885 | |
| 170 | 炒川楝子 | 1g | 0.0422 | |
| 171 | 败酱草 | 1g | 0.0641 | |
| 172 | 艾叶 | 1g | 0.0957 | |
| 173 | 滑石粉 | 1g | 0.077 | |
| 174 | 炙黄芪 | 1g | 0.19 | |
| 175 | 珍珠母 | 1g | 0.0453 | |
| 176 | 制黄精 | 1g | 0.2755 | |
| 177 | 软紫草 | 1g | 0.883 | |
| 178 | 姜厚朴 | 1g | 0.0792 | |
| 179 | 麸炒苍术 | 1g | 0.6844 | |
| 180 | 葶苈子 | 1g | 0.212 | |
| 181 | 乌梅 | 1g | 0.0986 | |
| 182 | 细辛 | 1g | 0.557 | |
| 183 | 大黄 | 1g | 0.1235 | |
| 184 | 炒紫苏子 | 1g | 0.1415 | |
| 185 | 仙鹤草 | 1g | 0.0566 | |
| 186 | 砂仁 | 1g | 0.48 | |
| 187 | 桂枝 | 1g | 0.058 | |
| 188 | 芒硝 | 1g | 0.1415 | |
| 189 | 乌药 | 1g | 0.11 | |
| 190 | 龙骨 | 1g | 0.54 | |
| 191 | 佩兰 | 1g | 0.0717 | |
| 192 | 绵萆薢 | 1g | 0.0605 | |
| 193 | 薄荷 | 1g | 0.0868 | |
| 194 | 五灵脂 | 1g | 0.1588 | |
| 195 | 醋龟甲 | 1g | 0.3493 | |
| 196 | 穿山龙 | 1g | 0.0659 | |
| 197 | 徐长卿 | 1g | 0.1781 | |
| 198 | 忍冬藤 | 1g | 0.0303 | |
| 199 | 花椒 | 1g | 0.1995 | |
| 200 | 黑顺片 | 1g | 0.164 | |
| 201 | 麸炒白术 | 1g | 0.1885 | |
| 202 | 生石膏 | 1g | 0.0528 | |
| 203 | 伸筋草 | 1g | 0.0605 | |
| 204 | 土荆皮 | 1g | 0.2275 | |
| 205 | 白芷* | 1g | 0.0943 | |
| 206 | 薄荷* | 1g | 0.051 | |
| 207 | 石菖蒲* | 1g | 0.2225 | |
| 208 | 草果* | 1g | 0.2079 | |
| 209 | 丁香* | 1g | 0.132 | |
| 210 | 绵马贯众* | 1g | 0.0689 | |
| 211 | 鹅不食草 | 1g | 0.1037 |
三、其他补充事宜
1、投标人须按本公告发布的“附件一:中药代煎药库、门诊中药房库”进行报价,且投标人的各个饮片报价不得超过各自单价控制价,否则其投标作废标处理。
2、投标人的投标报价应保留到小数点后四位。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:厦门市湖里区妇幼保健院
地址:福建省厦门市湖里区枋湖东二路55号
联系方式:林药师
2.采购代理机构信息
名 称:厦门建兴工程管理有限公司
地 址:福建省厦门市湖里区安岭二路86号五层a区
联系方式:李先生0592-5779583
3.项目联系方式
项目联系人:李先生
电 话: 0592-5779583