青岛市崂山区卫生健康局崂山区2022年基层医疗机构专业设备采购(胃肠镜设备)中标公告
| 一、项目名称: | 崂山区2022年基层医疗机构专业设备采购(胃肠镜设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、标段编号: | lscg20220027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 崂山区2022年基层医疗机构专业设备采购(胃肠镜设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2022-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2022-09-02 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛道同恒业医疗科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 3595000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛市市北区黑龙江南路2号乙1714户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 曲均保, 于国群, 刘珍友, 朱玉召, 申宝明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 
 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 
 评审结果 
 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未中标原因 
 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价表 
 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩 
 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业荣誉 
 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区卫生健康局 | 地址: | 青岛市崂山区仙霞岭路18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 曲均保 | 联系方式: | 0532-88997397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛守成招标代理有限公司 | 地址: | 青岛崂山沙子口董家埠村933号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙学宁 | 联系方式: | 18669762683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2022-9-2 - 2022-9-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按照原代理费收费标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 4.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-02 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
 