一、项目编号:ESZCYQ-G-H-260014.1B3
二、项目名称:信息化建设集采设备采购(四次)
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||||||||||||
| 内蒙古北洲电子科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山路颐高数码广场2020号 | 综合评分法 | 是 | 5,851,760.00元 | 90.40 | |||||||||||||
合同包1(合同包一):
货物类(内蒙古北洲电子科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||
| 1-1 | A02010499 其他终端设备 | 发布终端1 | 京东方(BOE) | BTS040 | 55.00(平米) | 2,880.0000 | 158,400.0000 | |||||
| 1-2 | A02010499 其他终端设备 | 发布终端2 | 京东方(BOE) | BTS040 | 53.98(平米) | 5,000.0000 | 269,900.0000 | |||||
| 1-3 | A02010499 其他终端设备 | 发布终端3 | 京东方(BOE) | BTQ015ECO | 28.16(平米) | 7,000.0000 | 197,120.0000 | |||||
| 1-4 | A02020800 触控一体机 | 广告机1 | 浩视达 | HSD-BH55 | 5.00(台) | 6,200.0000 | 31,000.0000 | |||||
| 1-5 | A02020800 触控一体机 | 广告机2 | 微图 | AD5500 | 15.00(台) | 4,000.0000 | 60,000.0000 | |||||
| 1-6 | A02020800 触控一体机 | 86寸教学一体机 | ClassIn | BS86A | 61.00(台) | 29,000.0000 | 1,769,000.0000 | |||||
| 1-7 | A02020800 触控一体机 | 75寸教学一体机(含支架) | ClassIn | BS75A | 5.00(台) | 25,000.0000 | 125,000.0000 | |||||
| 1-8 | A02020700 电子白板 | 两侧黑板 | ClassIn | CUB86 | 39.00(套) | 5,500.0000 | 214,500.0000 | |||||
| 1-9 | A02021103 LED 显示屏 | 电子班牌 | dahua | DH-ECH22-HAI200AA | 44.00(块) | 4,000.0000 | 176,000.0000 | |||||
| 1-10 | A02020800 触控一体机 | 教学一体机(含支架) | ClassIn | BS65A | 2.00(台) | 21,000.0000 | 42,000.0000 | |||||
| 1-11 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 教师摄像头 | ClassIn | C211A | 2.00(台) | 10,000.0000 | 20,000.0000 | |||||
| 1-12 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 学生摄像头 | ClassIn | C221A | 2.00(台) | 10,000.0000 | 20,000.0000 | |||||
| 1-13 | A02091206 话筒设备 | 手持麦 | ClassIn | MA10A | 1.00(套) | 2,300.0000 | 2,300.0000 | |||||
| 1-14 | A02091206 话筒设备 | AI阵列麦克风 | ClassIn | MS20A | 2.00(台) | 30,000.0000 | 60,000.0000 | |||||
| 1-15 | A02091211 音箱 | 均衡扩声音箱 | ClassIn | QC-X6a | 10.00(个) | 2,800.0000 | 28,000.0000 | |||||
| 1-16 | A02010499 其他终端设备 | 数据处理分析管控终端 | TENGER | TE-T80C | 1.00(台) | 11,500.0000 | 11,500.0000 | |||||
| 1-17 | A02010700 信息化设备零部件 | 串口扩展主机 | TENGER | TE-UART8 | 1.00(台) | 2,730.0000 | 2,730.0000 | |||||
| 1-18 | A02010401 触摸式终端设备 | 交互终端 | TENGER | TE-IPSP8S | 1.00(台) | 2,680.0000 | 2,680.0000 | |||||
| 1-19 | A02010601 机柜 | 机柜 | 图腾 | G3662281Z000 | 1.00(台) | 1,800.0000 | 1,800.0000 | |||||
| 1-20 | A02090505 视频信息处理设备 | 矩阵带音频解嵌 | 玩视 | HDP-MXB44VW | 1.00(台) | 10,200.0000 | 10,200.0000 | |||||
| 1-21 | A02090505 视频信息处理设备 | 延长器带 | 玩视 | HDP-EHB100CN | 7.00(对) | 4,000.0000 | 28,000.0000 | |||||
| 1-22 | A02061599 其他电源设备 | 电源时序器 | TENGER | MR258 | 1.00(台) | 1,380.0000 | 1,380.0000 | |||||
| 1-23 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 高清录播主机 | 中视尚轩 | SX-S6 | 1.00(台) | 34,000.0000 | 34,000.0000 | |||||
| 1-25 | A02090505 视频信息处理设备 | 导播切换台 | 中视尚轩 | SX-D60 | 1.00(台) | 5,800.0000 | 5,800.0000 | |||||
| 1-26 | A02010402 终端机 | 显示终端 | 慧天 | V24 | 1.00(台) | 400.0000 | 400.0000 | |||||
| 1-27 | A02021110 鼠标器 | 无线键鼠 | 罗技 | MK245 | 1.00(套) | 150.0000 | 150.0000 | |||||
| 1-28 | A02091211 音箱 | 桌面监听音箱 | 漫步者 | MR4 | 1.00(对) | 550.0000 | 550.0000 | |||||
| 1-29 | A02010202 交换设备 | 千兆交换机 | 华为 | S5751R-L8T2J-QA | 2.00(台) | 688.0000 | 1,376.0000 | |||||
| 1-30 | A02091107 视频监控设备 | 导播工作台 | ClassIn | 定制 | 1.00(个) | 3,973.0000 | 3,973.0000 | |||||
| 1-31 | A02019900 其他信息化设备 | 全数字语言教学系统基础平台模块 | NewClass | V6.0 | 2.00(套) | 70,000.0000 | 140,000.0000 | |||||
| 1-32 | A02019900 其他信息化设备 | 云班课模块 | NewClass | V6.0 | 2.00(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 | |||||
| 1-33 | A02019900 其他信息化设备 | 电影配音训练模块 | NewClass | V6.0 | 2.00(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 | |||||
| 1-34 | A02019900 其他信息化设备 | 自学模块和课件点播 | NewClass | V6.0 | 2.00(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 | |||||
| 1-35 | A02019900 其他信息化设备 | 评测模块 | NewClass | V6.0 | 2.00(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 | |||||
| 1-36 | A02019900 其他信息化设备 | 听力综合考试模块 | NewClass | V6.0 | 2.00(台) | 6,000.0000 | 12,000.0000 | |||||
| 1-37 | A02010104 服务器 | 教师主控电脑兼云服务器 | 联想 | ThinkStation K-C3B100 | 2.00(台) | 4,500.0000 | 9,000.0000 | |||||
| 1-38 | A02020800 触控一体机 | 讲桌教师触屏显示器 | 优派 | TD2465 | 4.00(台) | 1,000.0000 | 4,000.0000 | |||||
| 1-39 | A05010699 其他架类 | 双显示器支架 | NB | G55 | 2.00(台) | 480.0000 | 960.0000 | |||||
| 1-40 | A02010499 其他终端设备 | 教师主控终端 | NewClass | DL-930C5 | 2.00(台) | 16,000.0000 | 32,000.0000 | |||||
| 1-41 | A02091600 传声器、扬声器、耳塞机 | 教师终端耳机 | NewClass | P702+ | 2.00(副) | 200.0000 | 400.0000 | |||||
| 1-42 | A02091102 通用摄像机 | 口形示范摄像头 | 谷客 | HD98-AF | 2.00(个) | 200.0000 | 400.0000 | |||||
| 1-43 | A02090505 视频信息处理设备 | 音箱编解码教学机 | NewClass | DL-819 | 2.00(台) | 6,000.0000 | 12,000.0000 | |||||
| 1-44 | A02019900 其他信息化设备 | 云全数字语言教学机 | NewClass | DL-940C5 | 90.00(台) | 4,700.0000 | 423,000.0000 | |||||
| 1-45 | A02021104 液晶显示器 | 学生显示器 | 慧天 | V24 | 90.00(台) | 400.0000 | 36,000.0000 | |||||
| 1-46 | A08060399 其他计算机软件 | 云桌面管理系统软件 | NewClass | V1.0 | 90.00(点) | 1,000.0000 | 90,000.0000 | |||||
| 1-47 | A02091600 传声器、扬声器、耳塞机 | 耳机话筒组 | NewClass | P702+ | 90.00(副) | 800.0000 | 72,000.0000 | |||||
| 1-48 | A02021108 综合输入设备 | 键鼠套装 | 现代 | HY-MA75 | 90.00(套) | 250.0000 | 22,500.0000 | |||||
| 1-49 | A02010202 交换设备 | 网络交換机 | 水星 | SG148 | 4.00(台) | 1,200.0000 | 4,800.0000 | |||||
| 1-50 | A02010601 机柜 | 机柜 | 华腾 | HTJS-6618 | 2.00(台) | 1,000.0000 | 2,000.0000 | |||||
| 1-51 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 综合布线 | 优越者 | 定制 | 92.00(个) | 660.0000 | 60,720.0000 | |||||
| 1-52 | A02091205 音响电视组合机 | 数字无线音响系统 | 声欧 | H-025 | 2.00(套) | 1,200.0000 | 2,400.0000 | |||||
| 1-53 | A02091206 话筒设备 | 头戴手持双用无线麦 | 声欧 | H-025 | 2.00(个) | 1,200.0000 | 2,400.0000 | |||||
| 1-54 | A05010699 其他架类 | 音箱支架 | 声欧 | 定制 | 2.00(套) | 200.0000 | 400.0000 | |||||
| 1-55 | A02010108 便携式计算机 | 便携式计算机 | 华为 | 擎云L540x-A116 | 83.00(台) | 7,500.0000 | 622,500.0000 | |||||
| 1-56 | A02010105 台式计算机 | 台式计算机 | 华为 | 擎云W585x-C141 | 110.00(台) | 5,500.0000 | 605,000.0000 | |||||
| 1-57 | A08060399 其他计算机软件 | 杀毒软件 | 360 | 终端安全运营服务V2.0 | 193.00(套) | 100.0000 | 19,300.0000 | |||||
| 1-58 | A08060399 其他计算机软件 | 办公软件 | WPS | WPS 365协作办公教育版高级平台V12 | 193.00(套) | 557.0000 | 107,501.0000 | |||||
| 1-59 | A02021099 其他打印机 | 速印机 | 理光 | DD3345C | 1.00(台) | 25,000.0000 | 25,000.0000 | |||||
| 1-60 | A02020501 数字照相机 | 数码相机 | 大疆 | Osmo Pocket3 | 4.00(台) | 3,800.0000 | 15,200.0000 | |||||
| 1-61 | A02091102 通用摄像机 | 摄影机 | 大疆 | Osmo Action6 | 2.00(台) | 4,000.0000 | 8,000.0000 | |||||
| 1-62 | A02091001 普通电视设备(电视机) | 电视 | 海信 | 75H55E | 6.00(台) | 4,560.0000 | 27,360.0000 | |||||
| 1-63 | A02091209 录音外围设备 | 录音笔 | 科大讯飞 | S6 | 1.00(个) | 260.0000 | 260.0000 | |||||
| 1-64 | A02091299 其他音频设备 | 讲解器1 | 得胜 | WTG-700 | 3.00(个) | 900.0000 | 2,700.0000 | |||||
| 1-65 | A02091299 其他音频设备 | 讲解器2 | 得胜 | WTG-700R | 60.00(个) | 600.0000 | 36,000.0000 | |||||
| 1-66 | A02091299 其他音频设备 | 讲解器3 | 得胜 | WTG-700C | 2.00(个) | 2,600.0000 | 5,200.0000 | |||||
| 1-67 | A02021005 3D 打印机 | 3D打印机1 | 拓竹 | Bambu Lab P2S Combo | 3.00(台) | 4,500.0000 | 13,500.0000 | |||||
| 1-68 | A02021005 3D 打印机 | 3D打印机2 | 拓竹 | Bambu Lab H2S | 2.00(台) | 7,800.0000 | 15,600.0000 | |||||
| 1-69 | A02021005 3D 打印机 | 3D打印机3 | 拓竹 | Bambu Lab H2D | 2.00(台) | 10,000.0000 | 20,000.0000 | |||||
| 1-70 | A05040399 其他墨、颜料 | 3D打印耗材 | 拓竹 | 定制 | 70.00(盘) | 70.0000 | 4,900.0000 | |||||
| 1-71 | A02021199 其他输入输出设备 | 3D扫描仪 | 先临三维 | EinScan SE V2 | 1.00(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 | |||||
| 1-72 | A02021005 3D 打印机 | 3D打印机4 | 拓竹 | Bambu Lab H2D Combo | 2.00(台) | 12,000.0000 | 24,000.0000 | |||||
| 1-73 | A05040399 其他墨、颜料 | PLA(打印机耗材) | 拓竹 | 定制 | 5.00(套) | 600.0000 | 3,000.0000 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) | |||||||
| 1-24 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 录播直播导播系统 | 按招标文件要求的服务范围 | 按招标文件要求 | 合同签订后30个日历日内供货安装及验收,质保期自验收合格之日起3年。保修期自质保期结束后3年 | 按招标文件要求的服务标准 | 34,000.0000 |
秦**(采购人代表)、郭**、张**、初**、张*
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(合同包一):0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:北京大学附属中学鄂尔多斯学校
地址:伊金霍洛旗阿勒腾席热镇朝阳街南
联系方式:18814519690
2.采购代理机构信息
名称:鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗创业大厦C座11层
联系方式:0477-8960009
3.项目联系方式
项目联系人:孟雄伟
电话:0477-8960009
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
2026年06月08日
相关附件: