一、项目编号:HDY-ZB(A)-2026-007
采购计划编号:2026NCZ(YC)001927
二、项目名称:银川市西夏区教育局银川市第四十五中学新建校教学仪器等设备采购项目(功能室仪器设备)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) | |||||||||
| 宁夏新华新文化实业有限公司 | 银川市金凤区银川文化城4区12栋106号 | 19309507501 | 907185.00 | |||||||||
| 首网(宁夏)科技有限责任公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区中华奇石文化旅游城(环湖壹号)1-9-4一层101室 | 15851269233 | 1343695.38 | |||||||||
| 新工匠教育装备(西安)有限公司 | 陕西省西安市雁塔区公园南路鑫龙天然居1号楼 1-204 室 | 13406790783 | 1159000.00 | |||||||||
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图书设备及采购 | 其他信息化设备 | 米阅科技 | MYJHJ-02 | 1 | 22000.00 | 22000.00 | 广东米阅科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 是 | CCRC-2024-E5111-896296 | 2028-11-14 | 否 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理化生实验室 | 其他信息化设备 | 大风 | 四节 | 29 | 1850.00 | 53650.00 | 上海大风实验室设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音体美等功能室 | 其他信息化设备 | 金三惠 | V8.0 | 1 | 47800.00 | 47800.00 | 北京金三惠科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:三标段音体美等功能室
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
| 宁夏讯科达科技有限公司 | 74.4 | ||||||||||||||||||
| 泰州市鸿运体育器材有限公司 | 74.13 | ||||||||||||||||||
| 新工匠教育装备(西安)有限公司 | 79.02 | ||||||||||||||||||
| 银川卓佳科贸有限公司 | 70.08 |
标段名称:二标段理化生实验室
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 首网(宁夏)科技有限责任公司 | 79.45 | |||
| 山东通达教学装备有限公司 | 72.6 | |||
| 娄底市瑞隆工贸有限公司 | 72.54 | |||
| 西安盛源隆建筑科技工程有限公司 | 64.1 |
标段名称:一标段图书设备及采购
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏溥海智业工贸有限公司 | 65.15 | |||
| 北京星屿世纪科技有限公司 | 71.6 | |||
| 宁夏新华新文化实业有限公司 | 89.2 |
六、评审专家名单:姚永刚(组长)、王安吉、刘志强、沈天生、卢建刚(采购人代表)。
采购人代表: 顾宝清(资格审查人员)
七、代理服务收费标准及金额:49900.00元。收费标准:按照招标文件约定定额收取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年06月08日
九、其他补充事宜:(1)经综合审查,有效投标商均通过资格性及符合性审查。(2)一标段中标服务费金额为14000.00 元,二标段中标服务费金额为19000.00 元,三标段中标服务费金额为16900.00 元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:银川市西夏区教育局
地 址: 银川市西夏区丽子园北街
联系方式: 0951-2077839
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:宁夏宏达源项目管理中心
地 址: 宁夏银川市金凤区臻君大厦1号楼6楼
联系方式: 0951-7622968、15008676392
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 卢建刚
电话: 0951-2077839
代理机构项目联系人: 张淼淼、杨嘉川、白玮玮
电话: 0951-7622968
十一、附件
采购文件*:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 符合本国产品标准声明函.pdf |
代理机构 :宁夏宏达源项目管理中心
发布日期:2026-06-06