一、采购项目名称、编号
1、项目名称:磐安县教育局遴选教育系统项目代理、结算审价机构第三方服务封闭式框架协议采购项目
2、项目编号:ZKBHZFCG2026-KJ-001
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:中科标禾工程项目管理有限公司
地 址:东阳市富民路132号3楼
项目联系人:蒋丹明
项目联系方式:13958067689
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
标项1:90.82分 标项2:89.44分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
陈航晓,施泽华(第1、2标项采购人代表),胡景鑫,潘斌仁,郭永钢
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
| 1 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 98.0 | 89.7 | 96.1 | 94.4 | 88.0 | 93.24 | 0.0 | 93.24 | |||||||||
| 1 | 科信联合工程咨询有限公司 | 95.1 | 85.1 | 95.3 | 93.5 | 88.0 | 91.4 | 0.0 | 91.4 | |||||||||
| 1 | 浙江中禾工程管理科技有限公司 | 96.0 | 85.5 | 93.0 | 93.6 | 86.0 | 90.82 | 0.0 | 90.82 | |||||||||
| 1 | 浙江中投工程管理咨询有限公司 | 89.7 | 91.0 | 92.2 | 91.3 | 89.0 | 90.64 | 0.0 | 90.64 | |||||||||
| 1 | 建业工程咨询集团有限公司 | 89.9 | 85.1 | 91.8 | 95.1 | 87.0 | 89.78 | 0.0 | 89.78 | |||||||||
| 1 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 89.9 | 83.6 | 91.4 | 92.8 | 89.0 | 89.34 | 0.0 | 89.34 | |||||||||
| 1 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 | 88.0 | 84.3 | 92.6 | 93.5 | 87.0 | 89.08 | 0.0 | 89.08 | |||||||||
| 1 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 97.6 | 81.4 | 91.1 | 91.9 | 81.0 | 88.6 | 0.0 | 88.6 | |||||||||
| 1 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 89.9 | 83.5 | 92.3 | 93.0 | 84.0 | 88.54 | 0.0 | 88.54 | |||||||||
| 1 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 96.5 | 84.2 | 88.8 | 90.5 | 82.0 | 88.4 | 0.0 | 88.4 | |||||||||
| 1 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 87.9 | 84.9 | 90.3 | 92.8 | 86.0 | 88.38 | 0.0 | 88.38 | |||||||||
| 1 | 磐安县臻诚财务咨询有限公司 | 73.8 | 64.4 | 74.7 | 76.8 | 66.0 | 71.14 | 0.0 | 71.14 | |||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
| 2 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 97.4 | 92.7 | 92.7 | 93.6 | 86.0 | 92.48 | 0.0 | 92.48 | |||||||||
| 2 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 97.7 | 86.3 | 91.1 | 93.4 | 86.0 | 90.9 | 0.0 | 90.9 | |||||||||
| 2 | 浙江中投工程管理咨询有限公司 | 91.1 | 94.3 | 87.0 | 90.8 | 84.0 | 89.44 | 0.0 | 89.44 | |||||||||
| 2 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 97.8 | 81.8 | 86.8 | 91.2 | 86.0 | 88.72 | 0.0 | 88.72 | |||||||||
| 2 | 科信联合工程咨询有限公司 | 92.7 | 84.5 | 89.3 | 93.4 | 83.0 | 88.58 | 0.0 | 88.58 | |||||||||
| 2 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 89.1 | 84.9 | 85.8 | 91.6 | 87.0 | 87.68 | 0.0 | 87.68 | |||||||||
| 2 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 | 92.3 | 82.9 | 86.9 | 91.6 | 84.0 | 87.54 | 0.0 | 87.54 | |||||||||
| 2 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 88.8 | 84.7 | 86.8 | 91.6 | 85.0 | 87.38 | 0.0 | 87.38 | |||||||||
| 2 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 91.7 | 83.7 | 84.8 | 91.9 | 84.0 | 87.22 | 0.0 | 87.22 | |||||||||
| 2 | 浙江中禾工程管理科技有限公司 | 93.2 | 83.7 | 88.5 | 93.3 | 77.0 | 87.14 | 0.0 | 87.14 |
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):2332
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
5.7发布稿磐安县教育局遴选教育系统项目代理、结算审价机构项目第三方服务封闭式框架协议采购项目(1)(5).docx
280.1K
1.1M
1.5M
340.9K