一、项目编号:330604263350010000033-fsjzcs2026007
二、项目名称:绍兴市上虞区市场监督管理局2026年大宗食品定点委托检验定点服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 总价:285000(元) | 深检集团(浙江)质量技术服务有限公司 | 浙江省绍兴市滨海新区马欢路398号科创园d幢2-3楼(承诺申报) |
| 2 | 总价:330000(元) | 海检检测(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区华中南路668号2幢501室 |
| 3 | 总价:288000(元) | 浙江公正检验中心有限公司 | 杭州市上城区城头巷128号 |
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 绍兴市上虞区市场监督管理局2026年大宗食品定点委托检验定点服务项目标段一 | 绍兴市上虞区市场监督管理局2026年大宗食品定点委托检验定点服务项目标段一 | 开展百官、崧厦、盖北(括杭州湾)、东关、永和、驿亭等6个乡镇(街道)食品(食用农产品)检验工作,计划抽检1100批次。 | 符合磋商文件要求 | 自合同签订之日起至合同履行完毕 | 符合磋商文件要求 |
| 2 | 绍兴市上虞区市场监督管理局2026年大宗食品定点委托检验定点服务项目标段二 | 绍兴市上虞区市场监督管理局2026年大宗食品定点委托检验定点服务项目标段二 | 开展曹娥、丰惠、章镇、道墟、岭南、下管、陈溪、丁宅8个乡镇(街道)食品(食用农产品)检验工作,计划抽检1100批次。 | 符合磋商文件要求 | 自合同签订之日起至合同履行完毕 | 符合磋商文件要求 |
| 3 | 绍兴市上虞区市场监督管理局2026年大宗食品定点委托检验定点服务项目标段三 | 绍兴市上虞区市场监督管理局2026年大宗食品定点委托检验定点服务项目标段三 | 开展梁湖、小越、谢塘、上浦、汤浦、长塘等6个乡镇(街道)食品(食用农产品)检验工作,计划抽检800批次。 | 符合磋商文件要求 | 自合同签订之日起至合同履行完毕 | 符合磋商文件要求 |
王晓红,陈锋军,金焕洋,冯妙娣,陈颖(第1、2、3标项采购人代表)
六、开标情况
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
| 1 | 深检集团(浙江)质量技术服务有限公司 | 68.25 | 63.35 | 58.95 | 65.85 | 65.25 | 64.33 | 13.89 | 78.22 | |||||||||
| 1 | 浙江华才检测技术有限公司 | 72.1 | 70.8 | 67.1 | 72.4 | 72.5 | 70.98 | 6.0 | 76.98 | |||||||||
| 1 | 杭州华测检测技术有限公司 | 74.9 | 65.5 | 61.3 | 68.0 | 69.5 | 67.84 | 8.89 | 76.73 | |||||||||
| 1 | 浙江公正检验中心有限公司 | 72.5 | 69.1 | 68.6 | 70.2 | 72.3 | 70.54 | 5.0 | 75.54 | |||||||||
| 1 | 海检检测(浙江)有限公司 | 73.3 | 66.1 | 62.0 | 68.7 | 70.8 | 68.18 | 7.2 | 75.38 | |||||||||
| 1 | 绿城农科检测技术有限公司 | 74.7 | 67.7 | 62.9 | 69.5 | 69.3 | 68.82 | 6.55 | 75.37 | |||||||||
| 1 | 浙江九安检测科技有限公司 | 72.45 | 65.15 | 60.25 | 66.25 | 68.35 | 66.49 | 8.78 | 75.27 | |||||||||
| 1 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | 43.0 | 55.9 | 54.2 | 54.8 | 51.0 | 51.78 | 20.0 | 71.78 | |||||||||
| 1 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | 66.5 | 56.8 | 56.1 | 63.9 | 63.0 | 61.26 | 6.0 | 67.26 | |||||||||
| 1 | 浙江正明检测有限公司 | 28.0 | 41.9 | 38.3 | 45.0 | 35.5 | 37.74 | 16.0 | 53.74 | |||||||||
| 1 | 中科佑隆(杭州)食安标准科技有限公司 | 25.0 | 38.1 | 36.5 | 39.8 | 33.5 | 34.58 | 8.0 | 42.58 | |||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
| 2 | 海检检测(浙江)有限公司 | 73.3 | 66.1 | 62.0 | 68.7 | 70.8 | 68.18 | 12.0 | 80.18 | |||||||||
| 2 | 浙江华才检测技术有限公司 | 72.1 | 70.8 | 67.1 | 72.4 | 72.5 | 70.98 | 8.78 | 79.76 | |||||||||
| 2 | 浙江公正检验中心有限公司 | 72.5 | 69.1 | 68.6 | 70.2 | 72.3 | 70.54 | 8.89 | 79.43 | |||||||||
| 2 | 绿城农科检测技术有限公司 | 74.7 | 67.7 | 62.9 | 69.5 | 69.3 | 68.82 | 7.84 | 76.66 | |||||||||
| 2 | 浙江九安检测科技有限公司 | 72.45 | 65.15 | 60.25 | 66.25 | 68.35 | 66.49 | 8.78 | 75.27 | |||||||||
| 2 | 深检集团(浙江)质量技术服务有限公司 | 68.25 | 63.35 | 58.95 | 65.85 | 65.25 | 64.33 | 8.52 | 72.85 | |||||||||
| 2 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | 43.0 | 55.9 | 54.2 | 54.8 | 51.0 | 51.78 | 20.0 | 71.78 | |||||||||
| 2 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | 66.5 | 56.8 | 56.1 | 63.9 | 63.0 | 61.26 | 6.0 | 67.26 | |||||||||
| 2 | 浙江正明检测有限公司 | 28.0 | 41.9 | 38.3 | 41.0 | 35.5 | 36.94 | 8.0 | 44.94 | |||||||||
| 2 | 中科佑隆(杭州)食安标准科技有限公司 | 25.0 | 38.1 | 36.5 | 39.8 | 33.5 | 34.58 | 8.0 | 42.58 | |||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
| 3 | 浙江公正检验中心有限公司 | 72.5 | 69.1 | 68.6 | 70.2 | 72.3 | 70.54 | 7.5 | 78.04 | |||||||||
| 3 | 浙江华才检测技术有限公司 | 72.1 | 70.8 | 67.1 | 72.4 | 72.5 | 70.98 | 6.75 | 77.73 | |||||||||
| 3 | 海检检测(浙江)有限公司 | 73.3 | 66.1 | 62.0 | 68.7 | 70.8 | 68.18 | 9.0 | 77.18 | |||||||||
| 3 | 绿城农科检测技术有限公司 | 74.7 | 67.7 | 62.9 | 69.5 | 69.3 | 68.82 | 4.91 | 73.73 | |||||||||
| 3 | 浙江九安检测科技有限公司 | 72.45 | 65.15 | 60.25 | 66.25 | 68.35 | 66.49 | 6.59 | 73.08 | |||||||||
| 3 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | 43.0 | 55.9 | 54.2 | 54.8 | 51.0 | 51.78 | 20.0 | 71.78 | |||||||||
| 3 | 深检集团(浙江)质量技术服务有限公司 | 68.25 | 63.35 | 58.95 | 65.85 | 65.25 | 64.33 | 6.35 | 70.68 | |||||||||
| 3 | 绍兴市食品药品检验研究院 | 66.1 | 58.4 | 58.4 | 64.2 | 68.6 | 63.14 | 4.86 | 68.0 | |||||||||
| 3 | 浙江正明检测有限公司 | 28.0 | 41.9 | 38.3 | 41.0 | 35.5 | 36.94 | 4.32 | 41.26 | |||||||||
| 3 | 中科佑隆(杭州)食安标准科技有限公司 | 25.0 | 38.1 | 36.5 | 39.8 | 33.5 | 34.58 | 6.0 | 40.58 |
十一、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):13545.00
十二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十三、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十四、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:绍兴市上虞区市场监督管理局
地 址:曹娥街道人民大道中段418号
传 真:
项目联系人(询问):陈女士
项目联系方式(询问):0575-89280845
质疑联系人:许女士
质疑联系方式:0575-89280844
2.采购代理机构信息
名 称:浙江国信工程管理咨询有限公司
地 址:上虞区城北都悦大厦23楼
传 真:
项目联系人(询问):张沅沅
项目联系方式(询问):13486527540
质疑联系人:陈雅萍
质疑联系方式:13754379698
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:绍兴市上虞区财政局政府采购监管科
地 址:绍兴市上虞区体育场路18号
传 真:
联 系 人:谷先生
监督投诉电话:0575-82130212
附件信息:
2026.03.03招标文件定稿--绍兴市上虞区市场监督管理局2026年大宗食品定点委托检验定点服务项目.docx
144.8k
225.5k
379.7k
273.4k